<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="fi">
	<id>http://autowiki.fi/api.php?action=feedcontributions&amp;feedformat=atom&amp;user=91.156.143.37</id>
	<title>AutoWiki - Käyttäjän muokkaukset [fi]</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="http://autowiki.fi/api.php?action=feedcontributions&amp;feedformat=atom&amp;user=91.156.143.37"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="http://autowiki.fi/index.php/Toiminnot:Muokkaukset/91.156.143.37"/>
	<updated>2026-07-18T16:06:25Z</updated>
	<subtitle>Käyttäjän muokkaukset</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.32.4</generator>
	<entry>
		<id>http://autowiki.fi/index.php?title=VAG_AGU_-moottori&amp;diff=58330</id>
		<title>VAG AGU -moottori</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://autowiki.fi/index.php?title=VAG_AGU_-moottori&amp;diff=58330"/>
		<updated>2009-02-24T19:18:20Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;91.156.143.37: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;{{moottori|&lt;br /&gt;
nimi = VAG AGU-moottori|&lt;br /&gt;
kohteet = [[Audi A3|Audi A3 8L]]&amp;lt;br&amp;gt;[[Skoda Octavia|Skoda Octavia I]]&amp;lt;br&amp;gt;[[Volkswagen Golf mk4|VW Golf mk4]]&amp;lt;br&amp;gt;[[Volkswagen Bora|VW Bora]]|&lt;br /&gt;
käyttöaika = [[1996]]&amp;amp;ndash;[[2004]]|&lt;br /&gt;
sylinterimitat = Syl. halkaisija 81 mm&amp;lt;br&amp;gt;Iskunpituus 86,4 mm|&lt;br /&gt;
iskutilavuus = 1781 cm&amp;lt;sup&amp;gt;3&amp;lt;/sup&amp;gt;|&lt;br /&gt;
teho = 110 kW (150 hv) @ 5700 r/min|&lt;br /&gt;
vääntö = 210 Nm @ ? r/min|&lt;br /&gt;
tyyppi = [[Rivi-4|R4]] [[DOHC]] [[Turbo]]|&lt;br /&gt;
puristussuhde = 9,5:1|&lt;br /&gt;
venttiilit = 20|&lt;br /&gt;
materiaali = [[Lohko]] valurautaa, [[imusarja]] alumiinia ja [[sylinterikansi]] ?|&lt;br /&gt;
syöttö = Bosch [[Motronic]] M3.8.3|&lt;br /&gt;
öljytilavuus = 4,5 l|&lt;br /&gt;
sytytysjärjestys = 1-3-4-2}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''AGU-moottori''' löytyy poikittaismoottorisista [[VAG|VAG-konsernin]] autoista, kuten [[Volkswagen Golf mk4|VW Golf mk4]] ja [[Volkswagen Bora|VW Bora]].&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
AGU-moottori on 20-venttiilinen turboahdettu bensiinimoottori eli [[VAG_1.8T|1.8T]] 20 v. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Samaa moottoria on käytetty pienin muutoksin myös pitkittäin asennettuna mm. [[Volkswagen Passat|VW Passatissa]] ja [[Audi|Audeissa]] ([[Audi A4|A4]] ja [[Audi A6|A6]]). Pitkittäin asennettujen moottoreiden koodit ovat [[VAG_AEB-moottori|AEB]] ja [[VAG_AWT-moottori|AWT]]. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Katso myös===&lt;br /&gt;
* [[VAG 1.8T|1.8T]]&lt;br /&gt;
* [[VAG_AEB-moottori|AEB-moottori]]&lt;br /&gt;
* [[VAG_AWT-moottori|AWT-moottori]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
----&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[[VAG_Moottorityypit|Takaisin VAG-moottorikoodiluetteloon]]&lt;br /&gt;
*[[VAGipedia|Takaisin VAGipedia etusivulle]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Luokka:VAG-moottorit|AGU]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>91.156.143.37</name></author>
		
	</entry>
	<entry>
		<id>http://autowiki.fi/index.php?title=VAG_AAM_-moottori&amp;diff=62630</id>
		<title>VAG AAM -moottori</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://autowiki.fi/index.php?title=VAG_AAM_-moottori&amp;diff=62630"/>
		<updated>2009-02-22T13:18:38Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;91.156.143.37: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;{{moottori|&lt;br /&gt;
nimi = VAG AAM-moottori|&lt;br /&gt;
kohteet = [[Volkswagen Golf mk3|VW Golf mk3]]&amp;lt;br&amp;gt;[[Volkswagen Passat|VW Passat]]&amp;lt;br&amp;gt;[[Volkswagen Vento|VW Vento]]|&lt;br /&gt;
käyttöaika = [[1990]]&amp;amp;ndash;[[1997]]|&lt;br /&gt;
sylinterimitat = Syl. halkaisija 81 mm&amp;lt;br&amp;gt;Iskunpituus 86,4 mm|&lt;br /&gt;
iskutilavuus = 1781 cm&amp;lt;sup&amp;gt;3&amp;lt;/sup&amp;gt;|&lt;br /&gt;
teho = 55 kW (75 hv) @ 5000 r/min|&lt;br /&gt;
vääntö = 140 Nm @ 2500 r/min|&lt;br /&gt;
tyyppi = [[Rivi-4|R4]] [[OHC]]|&lt;br /&gt;
puristussuhde = 9,0:1|&lt;br /&gt;
venttiilit = 8|&lt;br /&gt;
materiaali = -|&lt;br /&gt;
syöttö = [[Mono-Motronic]] MA1.2.1/2/3|&lt;br /&gt;
öljytilavuus = 3,8 l|&lt;br /&gt;
sytytysjärjestys = 1-3-4-2}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
VW:ssä käytetty 1,8-litrainen 8v yksipistesuihkutuksella varustettu 55 kW (75 hp) vääntävä perusmoottori.&lt;br /&gt;
Tehoiltaan rajoitettu versio [[VAG_ABS-moottori|ABS]] ja [[VAG_ADZ-moottori|ADZ]]-moottoreista.&lt;br /&gt;
{{tynkä}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Luokka:VAG-moottorit|AAM]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>91.156.143.37</name></author>
		
	</entry>
	<entry>
		<id>http://autowiki.fi/index.php?title=VAG_AAM_-moottori&amp;diff=58208</id>
		<title>VAG AAM -moottori</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://autowiki.fi/index.php?title=VAG_AAM_-moottori&amp;diff=58208"/>
		<updated>2009-02-21T14:47:43Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;91.156.143.37: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;{{moottori|&lt;br /&gt;
nimi = VAG AAM-moottori|&lt;br /&gt;
kohteet = [[Volkswagen Golf mk3|VW Golf mk3]]&amp;lt;br&amp;gt;[[Volkswagen Passat|VW Passat]]&amp;lt;br&amp;gt;[[Volkswagen Vento|VW Vento]]|&lt;br /&gt;
käyttöaika = [[1990]]&amp;amp;ndash;[[1998]]|&lt;br /&gt;
sylinterimitat = Syl. halkaisija 81 mm&amp;lt;br&amp;gt;Iskunpituus 86,4 mm|&lt;br /&gt;
iskutilavuus = 1781 cm&amp;lt;sup&amp;gt;3&amp;lt;/sup&amp;gt;|&lt;br /&gt;
teho = 55 kW (75 hv) @ 5000 r/min|&lt;br /&gt;
vääntö = 140 Nm @ 2500 r/min|&lt;br /&gt;
tyyppi = [[Rivi-4|R4]] [[OHC]]|&lt;br /&gt;
puristussuhde = 9,0:1|&lt;br /&gt;
venttiilit = 8|&lt;br /&gt;
materiaali = -|&lt;br /&gt;
syöttö = [[Mono-Motronic]] MA1.2.1/2/3|&lt;br /&gt;
öljytilavuus = 3,8 l|&lt;br /&gt;
sytytysjärjestys = 1-3-4-2}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
VW:ssä käytetty 1,8-litrainen 8v yksipistesuihkutuksella varustettu 55 kW (75 hp) vääntävä perusmoottori.&lt;br /&gt;
Tehoiltaan rajoitettu versio [[VAG_ABS-moottori|ABS]] ja [[VAG_ADZ-moottori|ADZ]]-moottoreista.&lt;br /&gt;
{{tynkä}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Luokka:VAG-moottorit|AAM]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>91.156.143.37</name></author>
		
	</entry>
</feed>