Toyota Nadia
Siirry navigaatioon
Siirry hakuun
Toyota Nadia | |
---|---|
Valmistaja ja valmistusmaa | Toyota, Japani |
Valmistusaika | 1998–2002 |
Luokka | |
Kori | 5-ovinen Tila-auto |
Suunnittelija | {{{suunnittelija}}} |
Pohjalevy | {{{pohjalevy}}} |
Moottori | R4 |
Iskutilavuus | 1998 cm3 |
Teho | 135–152 hv |
Voimanvälitys | Etuveto, neliveto |
Kiihtyvyys | 12,4 s (0–100 km/h) |
Huippunopeus | 175 km/h |
Kulutus | |
CO2-päästöt | 99–124 g/km |
Hintaluokka | |
Edeltäjä | |
Seuraaja | |
Saman luokan autoja |
Toyota Nadia on tila-automalli. Etuvedon lisäksi auto on saatavana myös nelivetoisena.
Moottorit[muokkaa]
Malli | Moottori | Iskutilavuus | Teho | Vääntö | Mallivuodet | |
---|---|---|---|---|---|---|
2.0 | R4 DOHC 16V | 3S-FE | 1998 cm3 | 99 kW (135 hv) @ 6000 r/min | 181 Nm @ 4400 r/min | 1998–2001 |
2.0 | R4 DOHC 16V | 3S-FSE | 1998 cm3 | 107 kW (145 hv) @ 6000 r/min | 196 Nm @ 4400 r/min | 1998–1999 |
2.0 | R4 DOHC 16V VVT-i | 1AZ-FSE | 1998 cm3 | 112 kW (152 hv) @ 6000 r/min | 200 Nm @ 4000 r/min | 2001– |
Mitat[muokkaa]
Malli | |
---|---|
Pituus | 4425 mm |
Leveys | 1695 mm |
Korkeus | 1625 mm |
Akseliväli | 2735 mm |
Raideleveys (e/t) | 1470/1450 mm |
Maavara | 160 mm |
Omamassa | 1320–1460 kg |
Polttoainesäiliö | 60 l |
![]() |
Tämä henkilöautoon liittyvä artikkeli on tynkä. Voit auttaa AutoWikiä laajentamalla artikkelia. |