Ero sivun ”Gerhard Berger” versioiden välillä

Kohteesta AutoWiki
Siirry navigaatioon Siirry hakuun
(Yhteenveto kilpaurasta)
p (F1-ura taulukkona)
Rivi 336: Rivi 336:
 
([[:Malline:Kuljettajien tulosluettelon värikoodiavain|värikoodiavain]]) ('''Lihavointi''' tarkoittaa paalupaikkaa, ''kursivointi'' kilpailun nopeinta kierrosta.)
 
([[:Malline:Kuljettajien tulosluettelon värikoodiavain|värikoodiavain]]) ('''Lihavointi''' tarkoittaa paalupaikkaa, ''kursivointi'' kilpailun nopeinta kierrosta.)
 
{| class="wikitable" style="text-align:center; font-size:90%"
 
{| class="wikitable" style="text-align:center; font-size:90%"
! Vuosi
+
!Vuosi!!Talli!!Runko!!Moottori!!1!!2!!3!!4!!5!!6!!7!!8!!9!!10!!11!!12!!13!!14!!15!!16!!17!!Sijoitus!![[Luettelo Formula 1:n MM-pisteiden pisteytysjärjestelmistä|Pisteet]]
! Talli
 
! Runko
 
! Moottori
 
! 1
 
! 2
 
! 3
 
! 4
 
! 5
 
! 6
 
! 7
 
! 8
 
! 9
 
! 10
 
! 11
 
! 12
 
! 13
 
! 14
 
! 15
 
! 16
 
! 17
 
! Sijoitus
 
! [[Luettelo Formula 1:n MM-pisteiden pisteytysjärjestelmistä|Pisteet]]
 
 
|-
 
|-
| [[Formula 1 -kausi 1984|1984]]
+
|[[Formula 1 -kausi 1984|1984]]
! [[ATS|Team ATS]]
+
![[ATS|Team ATS]]
! [[ATS|ATS]] [[ATS D7|D7]]
+
![[ATS|ATS]] [[ATS D7|D7]]
! [[BMW M12|BMW M12/13]] 1.5 [[R4]][[turbo|t]]
+
![[BMW M12|BMW M12/13]] 1.5 [[R4]][[turbo|t]]
| [[Brasilian Grand Prix 1984|BRA]]
+
|[[Brasilian Grand Prix 1984|BRA]]
| [[Etelä-Afrikan Grand Prix 1984|RSA]]
+
|[[Etelä-Afrikan Grand Prix 1984|RSA]]
| [[Belgian Grand Prix 1984|BEL]]
+
|[[Belgian Grand Prix 1984|BEL]]
| [[San Marinon Grand Prix 1984|SMR]]
+
|[[San Marinon Grand Prix 1984|SMR]]
| [[Ranskan Grand Prix 1984|FRA]]
+
|[[Ranskan Grand Prix 1984|FRA]]
| [[Monacon Grand Prix 1984|MON]]
+
|[[Monacon Grand Prix 1984|MON]]
| [[Kanadan Grand Prix 1984|CAN]]
+
|[[Kanadan Grand Prix 1984|CAN]]
| [[Detroitin Grand Prix 1984|DET]]
+
|[[Detroitin Grand Prix 1984|DET]]
| [[Dallasin Grand Prix 1984|DAL]]
+
|[[Dallasin Grand Prix 1984|DAL]]
| [[Britannian Grand Prix 1984|GBR]]
+
|[[Britannian Grand Prix 1984|GBR]]
| [[Saksan Grand Prix 1984|GER]]
+
|[[Saksan Grand Prix 1984|GER]]
|style="background:#CFCFFF;"| [[Itävallan Grand Prix 1984|AUT]]<br><small>12</small>
+
|style="background:#CFCFFF;"|[[Itävallan Grand Prix 1984|AUT]]<br><small>12</small>
| [[Hollannin Grand Prix 1984|NED]]
+
|[[Hollannin Grand Prix 1984|NED]]
|style="background:#CFCFFF;"| [[Italian Grand Prix 1984|ITA]]<br><small>6<sup>'''*'''</sup></small>
+
|style="background:#CFCFFF;"|[[Italian Grand Prix 1984|ITA]]<br><small>6<sup>'''*'''</sup></small>
|style="background:#EFCFFF;"| [[Euroopan Grand Prix 1984|EUR]]<br><small>Ret</small>
+
|style="background:#EFCFFF;"|[[Euroopan Grand Prix 1984|EUR]]<br><small>Ret</small>
|style="background:#CFCFFF;"| [[Portugalin Grand Prix 1984|POR]]<br><small>13</small>
+
|style="background:#CFCFFF;"|[[Portugalin Grand Prix 1984|POR]]<br><small>13</small>
 
|
 
|
! NC
+
!NC
! 0
+
!0
 
|-
 
|-
| [[Formula 1 -kausi 1985|1985]]
+
|[[Formula 1 -kausi 1985|1985]]
! Barclays [[Arrows Grand Prix International|Arrows]] [[BMW F1-sarjassa|BMW]]
+
!Barclays [[Arrows Grand Prix International|Arrows]] [[BMW F1-sarjassa|BMW]]
! [[Arrows Grand Prix International|Arrows]] [[Arrows A8|A8]]
+
![[Arrows Grand Prix International|Arrows]] [[Arrows A8|A8]]
! [[BMW M12|BMW M12/13]] 1.5 [[R4]][[Turbo|t]]
+
![[BMW M12|BMW M12/13]] 1.5 [[R4]][[Turbo|t]]
|style="background:#EFCFFF;"| [[Brasilian Grand Prix 1985|BRA]]<br><small>Ret</small>
+
|style="background:#EFCFFF;"|[[Brasilian Grand Prix 1985|BRA]]<br><small>Ret</small>
|style="background:#EFCFFF;"| [[Portugalin Grand Prix 1985|POR]]<br><small>Ret</small>
+
|style="background:#EFCFFF;"|[[Portugalin Grand Prix 1985|POR]]<br><small>Ret</small>
|style="background:#EFCFFF;"| [[San Marinon Grand Prix 1985|SMR]]<br><small>Ret</small>
+
|style="background:#EFCFFF;"|[[San Marinon Grand Prix 1985|SMR]]<br><small>Ret</small>
|style="background:#EFCFFF;"| [[Monacon Grand Prix 1985|MON]]<br><small>Ret</small>
+
|style="background:#EFCFFF;"|[[Monacon Grand Prix 1985|MON]]<br><small>Ret</small>
|style="background:#CFCFFF;"| [[Kanadan Grand Prix 1985|CAN]]<br><small>13</small>
+
|style="background:#CFCFFF;"|[[Kanadan Grand Prix 1985|CAN]]<br><small>13</small>
|style="background:#CFCFFF;"| [[Detroitin Grand Prix 1985|DET]]<br><small>11</small>
+
|style="background:#CFCFFF;"|[[Detroitin Grand Prix 1985|DET]]<br><small>11</small>
|style="background:#EFCFFF;"| [[Ranskan Grand Prix 1985|FRA]]<br><small>Ret</small>
+
|style="background:#EFCFFF;"|[[Ranskan Grand Prix 1985|FRA]]<br><small>Ret</small>
|style="background:#CFCFFF;"| [[Britannian Grand Prix 1985|GBR]]<br><small>8</small>
+
|style="background:#CFCFFF;"|[[Britannian Grand Prix 1985|GBR]]<br><small>8</small>
|style="background:#CFCFFF;"| [[Saksan Grand Prix 1985|GER]]<br><small>7</small>
+
|style="background:#CFCFFF;"|[[Saksan Grand Prix 1985|GER]]<br><small>7</small>
|style="background:#EFCFFF;"| [[Itävallan Grand Prix 1985|AUT]]<br><small>Ret</small>
+
|style="background:#EFCFFF;"|[[Itävallan Grand Prix 1985|AUT]]<br><small>Ret</small>
|style="background:#CFCFFF;"| [[Hollannin Grand Prix 1985|NED]]<br><small>9</small>
+
|style="background:#CFCFFF;"|[[Hollannin Grand Prix 1985|NED]]<br><small>9</small>
|style="background:#EFCFFF;"| [[Italian Grand Prix 1985|ITA]]<br><small>Ret</small>
+
|style="background:#EFCFFF;"|[[Italian Grand Prix 1985|ITA]]<br><small>Ret</small>
|style="background:#CFCFFF;"| [[Belgian Grand Prix 1985|BEL]]<br><small>7</small>
+
|style="background:#CFCFFF;"|[[Belgian Grand Prix 1985|BEL]]<br><small>7</small>
|style="background:#CFCFFF;"| [[Euroopan Grand Prix 1985|EUR]]<br><small>10</small>
+
|style="background:#CFCFFF;"|[[Euroopan Grand Prix 1985|EUR]]<br><small>10</small>
|style="background:#DFFFDF;"| [[Etelä-Afrikan Grand Prix 1985|RSA]]<br><small>5</small>
+
|style="background:#DFFFDF;"|[[Etelä-Afrikan Grand Prix 1985|RSA]]<br><small>5</small>
|style="background:#DFFFDF;"| [[Australian Grand Prix 1985|AUS]]<br><small>6</small>
+
|style="background:#DFFFDF;"|[[Australian Grand Prix 1985|AUS]]<br><small>6</small>
 
|
 
|
! 20.
+
!20.
! 3
+
!3
 
|-
 
|-
| [[Formula 1 -kausi 1986|1986]]
+
|[[Formula 1 -kausi 1986|1986]]
! [[Benetton Formula|Benetton Formula Ltd]]
+
![[Benetton Formula|Benetton Formula Ltd]]
! [[Benetton Formula|Benetton]] [[Benetton B186|B186]]
+
![[Benetton Formula|Benetton]] [[Benetton B186|B186]]
! [[BMW M12|BMW M12/13]] 1.5 [[R4]][[Turbo|t]]
+
![[BMW M12|BMW M12/13]] 1.5 [[R4]][[Turbo|t]]
|style="background:#DFFFDF;"| [[Brasilian Grand Prix 1986|BRA]]<br><small>6</small>
+
|style="background:#DFFFDF;"|[[Brasilian Grand Prix 1986|BRA]]<br><small>6</small>
|style="background:#DFFFDF;"| [[Espanjan Grand Prix 1986|ESP]]<br><small>6</small>
+
|style="background:#DFFFDF;"|[[Espanjan Grand Prix 1986|ESP]]<br><small>6</small>
|style="background:#FFDF9F;"| [[San Marinon Grand Prix 1986|SMR]]<br><small>3</small>
+
|style="background:#FFDF9F;"|[[San Marinon Grand Prix 1986|SMR]]<br><small>3</small>
|style="background:#EFCFFF;"| [[Monacon Grand Prix 1986|MON]]<br><small>Ret</small>
+
|style="background:#EFCFFF;"|[[Monacon Grand Prix 1986|MON]]<br><small>Ret</small>
|style="background:#CFCFFF;"| [[Belgian Grand Prix 1986|BEL]]<br><small>10</small>
+
|style="background:#CFCFFF;"|[[Belgian Grand Prix 1986|BEL]]<br><small>10</small>
|style="background:#EFCFFF;"| [[Kanadan Grand Prix 1986|CAN]]<br><small>Ret</small>
+
|style="background:#EFCFFF;"|[[Kanadan Grand Prix 1986|CAN]]<br><small>Ret</small>
|style="background:#EFCFFF;"| [[Detroitin Grand Prix 1986|DET]]<br><small>Ret</small>
+
|style="background:#EFCFFF;"|[[Detroitin Grand Prix 1986|DET]]<br><small>Ret</small>
|style="background:#EFCFFF;"| [[Ranskan Grand Prix 1986|FRA]]<br><small>Ret</small>
+
|style="background:#EFCFFF;"|[[Ranskan Grand Prix 1986|FRA]]<br><small>Ret</small>
|style="background:#EFCFFF;"| [[Britannian Grand Prix 1986|GBR]]<br><small>Ret</small>
+
|style="background:#EFCFFF;"|[[Britannian Grand Prix 1986|GBR]]<br><small>Ret</small>
|style="background:#CFCFFF;"| ''[[Saksan Grand Prix 1986|GER]]''<br><small>10</small>
+
|style="background:#CFCFFF;"|''[[Saksan Grand Prix 1986|GER]]''<br><small>10</small>
|style="background:#EFCFFF;"| [[Unkarin Grand Prix 1986|HUN]]<br><small>Ret</small>
+
|style="background:#EFCFFF;"|[[Unkarin Grand Prix 1986|HUN]]<br><small>Ret</small>
|style="background:#CFCFFF;"| ''[[Itävallan Grand Prix 1986|AUT]]''<br><small>7</small>
+
|style="background:#CFCFFF;"|''[[Itävallan Grand Prix 1986|AUT]]''<br><small>7</small>
|style="background:#DFFFDF;"| [[Italian Grand Prix 1986|ITA]]<br><small>5</small>
+
|style="background:#DFFFDF;"|[[Italian Grand Prix 1986|ITA]]<br><small>5</small>
|style="background:#EFCFFF;"| [[Portugalin Grand Prix 1986|POR]]<br><small>Ret</small>
+
|style="background:#EFCFFF;"|[[Portugalin Grand Prix 1986|POR]]<br><small>Ret</small>
|style="background:#FFFFBF;"| [[Meksikon Grand Prix 1986|MEX]]<br><small>1</small>
+
|style="background:#FFFFBF;"|[[Meksikon Grand Prix 1986|MEX]]<br><small>1</small>
|style="background:#EFCFFF;"| [[Australian Grand Prix 1986|AUS]]<br><small>Ret</small>
+
|style="background:#EFCFFF;"|[[Australian Grand Prix 1986|AUS]]<br><small>Ret</small>
 
|
 
|
! 7.
+
!7.
! 17
+
!17
 
|-
 
|-
| [[Formula 1 -kausi 1987|1987]]
+
|[[Formula 1 -kausi 1987|1987]]
! [[Scuderia Ferrari|Scuderia Ferrari SpA SEFAC]]
+
![[Scuderia Ferrari|Scuderia Ferrari SpA SEFAC]]
! [[Scuderia Ferrari|Ferrari]] [[Ferrari F1/87|F1/87]]
+
![[Scuderia Ferrari|Ferrari]] [[Ferrari F1/87|F1/87]]
! [[Scuderia Ferrari|Ferrari]] 033D 1.5 [[V6]][[Turbo|t]]
+
![[Scuderia Ferrari|Ferrari]] 033D 1.5 [[V6]][[Turbo|t]]
|style="background:#DFFFDF;"| [[Brasilian Grand Prix 1987|BRA]]<br><small>4</small>
+
|style="background:#DFFFDF;"|[[Brasilian Grand Prix 1987|BRA]]<br><small>4</small>
|style="background:#EFCFFF;"| [[San Marinon Grand Prix 1987|SMR]]<br><small>Ret</small>
+
|style="background:#EFCFFF;"|[[San Marinon Grand Prix 1987|SMR]]<br><small>Ret</small>
|style="background:#EFCFFF;"| [[Belgian Grand Prix 1987|BEL]]<br><small>Ret</small>
+
|style="background:#EFCFFF;"|[[Belgian Grand Prix 1987|BEL]]<br><small>Ret</small>
|style="background:#DFFFDF;"| [[Monacon Grand Prix 1987|MON]]<br><small>4</small>
+
|style="background:#DFFFDF;"|[[Monacon Grand Prix 1987|MON]]<br><small>4</small>
|style="background:#DFFFDF;"| [[Detroitin Grand Prix 1987|DET]]<br><small>4</small>
+
|style="background:#DFFFDF;"|[[Detroitin Grand Prix 1987|DET]]<br><small>4</small>
|style="background:#EFCFFF;"| [[Ranskan Grand Prix 1987|FRA]]<br><small>Ret</small>
+
|style="background:#EFCFFF;"|[[Ranskan Grand Prix 1987|FRA]]<br><small>Ret</small>
|style="background:#EFCFFF;"| [[Britannian Grand Prix 1987|GBR]]<br><small>Ret</small>
+
|style="background:#EFCFFF;"|[[Britannian Grand Prix 1987|GBR]]<br><small>Ret</small>
|style="background:#EFCFFF;"| [[Saksan Grand Prix 1987|GER]]<br><small>Ret</small>
+
|style="background:#EFCFFF;"|[[Saksan Grand Prix 1987|GER]]<br><small>Ret</small>
|style="background:#EFCFFF;"| [[Unkarin Grand Prix 1987|HUN]]<br><small>Ret</small>
+
|style="background:#EFCFFF;"|[[Unkarin Grand Prix 1987|HUN]]<br><small>Ret</small>
|style="background:#EFCFFF;"| [[Itävallan Grand Prix 1987|AUT]]<br><small>Ret</small>
+
|style="background:#EFCFFF;"|[[Itävallan Grand Prix 1987|AUT]]<br><small>Ret</small>
|style="background:#DFFFDF;"| [[Italian Grand Prix 1987|ITA]]<br><small>4</small>
+
|style="background:#DFFFDF;"|[[Italian Grand Prix 1987|ITA]]<br><small>4</small>
|style="background:#DFDFDF;"| '''''[[Portugalin Grand Prix 1987|POR]]'''''<br><small>2</small>
+
|style="background:#DFDFDF;"|'''''[[Portugalin Grand Prix 1987|POR]]'''''<br><small>2</small>
|style="background:#EFCFFF;"| ''[[Espanjan Grand Prix 1987|ESP]]''<br><small>Ret</small>
+
|style="background:#EFCFFF;"|''[[Espanjan Grand Prix 1987|ESP]]''<br><small>Ret</small>
|style="background:#EFCFFF;"| [[Mrksikon Grand Prix 1987|MEX]]<br><small>Ret</small>
+
|style="background:#EFCFFF;"|[[Mrksikon Grand Prix 1987|MEX]]<br><small>Ret</small>
|style="background:#FFFFBF;"| '''[[Japanin Grand Prix 1987|JPN]]'''<br><small>1</small>
+
|style="background:#FFFFBF;"|'''[[Japanin Grand Prix 1987|JPN]]'''<br><small>1</small>
|style="background:#FFFFBF;"| '''''[[Australian Grand Prix 1987|AUS]]'''''<br><small>1</small>
+
|style="background:#FFFFBF;"|'''''[[Australian Grand Prix 1987|AUS]]'''''<br><small>1</small>
 
|
 
|
! 5.
+
!5.
! 36
+
!36
 
|-
 
|-
| [[Formula 1 -kausi 1988|1988]]
+
|[[Formula 1 -kausi 1988|1988]]
! [[Scuderia Ferrari|Scuderia Ferrari SpA SEFAC]]
+
![[Scuderia Ferrari|Scuderia Ferrari SpA SEFAC]]
! [[Scuderia Ferrari|Ferrari]] [[Ferrari F1/87|F1/87/88C]]
+
![[Scuderia Ferrari|Ferrari]] [[Ferrari F1/87|F1/87/88C]]
! [[Scuderia Ferrari|Ferrari]] 033E 1.5 [[V6]][[Turbo|t]]
+
![[Scuderia Ferrari|Ferrari]] 033E 1.5 [[V6]][[Turbo|t]]
|style="background:#DFDFDF;"| ''[[1988 Brazilian Grand Prix 1988|BRA]]''<br><small>2</small>
+
|style="background:#DFDFDF;"|''[[1988 Brazilian Grand Prix 1988|BRA]]''<br><small>2</small>
|style="background:#DFFFDF;"| [[1988 San Marino Grand Prix 1988|SMR]]<br><small>5</small>
+
|style="background:#DFFFDF;"|[[1988 San Marino Grand Prix 1988|SMR]]<br><small>5</small>
|style="background:#DFDFDF;"| [[1988 Monaco Grand Prix 1988|MON]]<br><small>2</small>
+
|style="background:#DFDFDF;"|[[1988 Monaco Grand Prix 1988|MON]]<br><small>2</small>
|style="background:#FFDF9F;"| [[1988 Mexican Grand Prix 1988|MEX]]<br><small>3</small>
+
|style="background:#FFDF9F;"|[[1988 Mexican Grand Prix 1988|MEX]]<br><small>3</small>
|style="background:#EFCFFF;"| [[1988 Canadian Grand Prix 1988|CAN]]<br><small>Ret</small>
+
|style="background:#EFCFFF;"|[[1988 Canadian Grand Prix 1988|CAN]]<br><small>Ret</small>
|style="background:#EFCFFF;"| [[1988 Detroit Grand Prix 1988|DET]]<br><small>Ret</small>
+
|style="background:#EFCFFF;"|[[1988 Detroit Grand Prix 1988|DET]]<br><small>Ret</small>
|style="background:#DFFFDF;"| [[1988 French Grand Prix 1988|FRA]]<br><small>4</small>
+
|style="background:#DFFFDF;"|[[1988 French Grand Prix 1988|FRA]]<br><small>4</small>
|style="background:#CFCFFF;"| '''[[1988 British Grand Prix 1988|GBR]]'''<br><small>9</small>
+
|style="background:#CFCFFF;"|'''[[1988 British Grand Prix 1988|GBR]]'''<br><small>9</small>
|style="background:#FFDF9F;"| [[1988 German Grand Prix 1988|GER]]<br><small>3</small>
+
|style="background:#FFDF9F;"|[[1988 German Grand Prix 1988|GER]]<br><small>3</small>
|style="background:#DFFFDF;"| [[1988 Hungarian Grand Prix 1988|HUN]]<br><small>4</small>
+
|style="background:#DFFFDF;"|[[1988 Hungarian Grand Prix 1988|HUN]]<br><small>4</small>
|style="background:#EFCFFF;"| ''[[1988 Belgian Grand Prix 1988|BEL]]''<br><small>Ret</small>
+
|style="background:#EFCFFF;"|''[[1988 Belgian Grand Prix 1988|BEL]]''<br><small>Ret</small>
|style="background:#FFFFBF;"| [[1988 Italian Grand Prix 1988|ITA]]<br><small>1</small>
+
|style="background:#FFFFBF;"|[[1988 Italian Grand Prix 1988|ITA]]<br><small>1</small>
|style="background:#EFCFFF;"| ''[[1988 Portuguese Grand Prix 1988|POR]]''<br><small>Ret</small>
+
|style="background:#EFCFFF;"|''[[1988 Portuguese Grand Prix 1988|POR]]''<br><small>Ret</small>
|style="background:#DFFFDF;"| [[1988 Spanish Grand Prix 1988|ESP]]<br><small>6</small>
+
|style="background:#DFFFDF;"|[[1988 Spanish Grand Prix 1988|ESP]]<br><small>6</small>
|style="background:#DFFFDF;"| [[1988 Japanese Grand Prix 1988|JPN]]<br><small>4</small>
+
|style="background:#DFFFDF;"|[[1988 Japanese Grand Prix 1988|JPN]]<br><small>4</small>
|style="background:#EFCFFF;"| [[1988 Australian Grand Prix 1988|AUS]]<br><small>Ret</small>
+
|style="background:#EFCFFF;"|[[1988 Australian Grand Prix 1988|AUS]]<br><small>Ret</small>
 
|
 
|
|style="background:#FFDF9F;"| '''3.'''
+
|style="background:#FFDF9F;"|'''3.'''
|style="background:#FFDF9F;"| '''41'''
+
|style="background:#FFDF9F;"|'''41'''
 
|-
 
|-
| [[Formula 1 -kausi 1989|1989]]
+
|[[Formula 1 -kausi 1989|1989]]
! [[Scuderia Ferrari|Scuderia Ferrari SpA SEFAC]]
+
![[Scuderia Ferrari|Scuderia Ferrari SpA SEFAC]]
! [[Scuderia Ferrari|Ferrari]] [[Ferrari 640|640]]
+
![[Scuderia Ferrari|Ferrari]] [[Ferrari 640|640]]
! [[Scuderia Ferrari|Ferrari]] 035/5 3.5 [[V12]]
+
![[Scuderia Ferrari|Ferrari]] 035/5 3.5 [[V12]]
|style="background:#EFCFFF;"| [[Brasilian Grand Prix 1989|BRA]]<br><small>Ret</small>
+
|style="background:#EFCFFF;"|[[Brasilian Grand Prix 1989|BRA]]<br><small>Ret</small>
|style="background:#EFCFFF;"| [[San Marinon Grand Prix 1989|SMR]]<br><small>Ret</small>
+
|style="background:#EFCFFF;"|[[San Marinon Grand Prix 1989|SMR]]<br><small>Ret</small>
| [[Monacon Grand Prix 1989|MON]]
+
|[[Monacon Grand Prix 1989|MON]]
|style="background:#EFCFFF;"| [[Meksikon Grand Prix 1989|MEX]]<br><small>Ret</small>
+
|style="background:#EFCFFF;"|[[Meksikon Grand Prix 1989|MEX]]<br><small>Ret</small>
|style="background:#EFCFFF;"| [[Yhdysvaltain Grand Prix 1989|USA]]<br><small>Ret</small>
+
|style="background:#EFCFFF;"|[[Yhdysvaltain Grand Prix 1989|USA]]<br><small>Ret</small>
|style="background:#EFCFFF;"| [[Kanadan Grand Prix 1989|CAN]]<br><small>Ret</small>
+
|style="background:#EFCFFF;"|[[Kanadan Grand Prix 1989|CAN]]<br><small>Ret</small>
|style="background:#EFCFFF;"| [[Ranskan Grand Prix 1989|FRA]]<br><small>Ret</small>
+
|style="background:#EFCFFF;"|[[Ranskan Grand Prix 1989|FRA]]<br><small>Ret</small>
|style="background:#EFCFFF;"| [[Britannian Grand Prix 1989|GBR]]<br><small>Ret</small>
+
|style="background:#EFCFFF;"|[[Britannian Grand Prix 1989|GBR]]<br><small>Ret</small>
|style="background:#EFCFFF;"| [[Saksan Grand Prix 1989|GER]]<br><small>Ret</small>
+
|style="background:#EFCFFF;"|[[Saksan Grand Prix 1989|GER]]<br><small>Ret</small>
|style="background:#EFCFFF;"| [[Unkarin Grand Prix 1989|HUN]]<br><small>Ret</small>
+
|style="background:#EFCFFF;"|[[Unkarin Grand Prix 1989|HUN]]<br><small>Ret</small>
|style="background:#EFCFFF;"| [[Belgian Grand Prix 1989|BEL]]<br><small>Ret</small>
+
|style="background:#EFCFFF;"|[[Belgian Grand Prix 1989|BEL]]<br><small>Ret</small>
|style="background:#DFDFDF;"| [[Italian Grand Prix 1989|ITA]]<br><small>2</small>
+
|style="background:#DFDFDF;"|[[Italian Grand Prix 1989|ITA]]<br><small>2</small>
|style="background:#FFFFBF;"| ''[[Portugalin Grand Prix 1989|POR]]''<br><small>1</small>
+
|style="background:#FFFFBF;"|''[[Portugalin Grand Prix 1989|POR]]''<br><small>1</small>
|style="background:#DFDFDF;"| [[Espanjan Grand Prix 1989|ESP]]<br><small>2</small>
+
|style="background:#DFDFDF;"|[[Espanjan Grand Prix 1989|ESP]]<br><small>2</small>
|style="background:#EFCFFF;"| [[Japanin Grand Prix 1989|JPN]]<br><small>Ret</small>
+
|style="background:#EFCFFF;"|[[Japanin Grand Prix 1989|JPN]]<br><small>Ret</small>
|style="background:#EFCFFF;"| [[Australian Grand Prix 1989|AUS]]<br><small>Ret</small>
+
|style="background:#EFCFFF;"|[[Australian Grand Prix 1989|AUS]]<br><small>Ret</small>
 
|
 
|
! 7.
+
!7.
! 21
+
!21
 
|-
 
|-
| [[Formula 1 -kausi 1990|1990]]
+
|[[Formula 1 -kausi 1990|1990]]
! [[Honda Racing F1|Honda]] Marlboro [[McLaren Racing Limited|McLaren]]
+
![[Honda Racing F1|Honda]] Marlboro [[McLaren Racing Limited|McLaren]]
! [[McLaren]] [[McLaren MP4/5|MP4/5B]]
+
![[McLaren]] [[McLaren MP4/5|MP4/5B]]
! [[Honda Racing F1|Honda]] RA109E 3.5 [[V10]]
+
![[Honda Racing F1|Honda]] RA109E 3.5 [[V10]]
|style="background:#EFCFFF;"| '''''[[Yhdysvaltain Grand Prix 1990|USA]]'''''<br><small>Ret</small>
+
|style="background:#EFCFFF;"|'''''[[Yhdysvaltain Grand Prix 1990|USA]]'''''<br><small>Ret</small>
|style="background:#DFDFDF;"| ''[[Brasilian Grand Prix 1990|BRA]]''<br><small>2</small>
+
|style="background:#DFDFDF;"|''[[Brasilian Grand Prix 1990|BRA]]''<br><small>2</small>
|style="background:#DFDFDF;"| [[San Marinon Grand Prix 1990|SMR]]<br><small>2</small>
+
|style="background:#DFDFDF;"|[[San Marinon Grand Prix 1990|SMR]]<br><small>2</small>
|style="background:#FFDF9F;"| [[Monacon Grand Prix 1990|MON]]<br><small>3</small>
+
|style="background:#FFDF9F;"|[[Monacon Grand Prix 1990|MON]]<br><small>3</small>
|style="background:#DFFFDF;"| ''[[Kanadan Grand Prix 1990|CAN]]''<br><small>4</small>
+
|style="background:#DFFFDF;"|''[[Kanadan Grand Prix 1990|CAN]]''<br><small>4</small>
|style="background:#FFDF9F;"| '''[[Meksikon Grand Prix 1990|MEX]]'''<br><small>3</small>
+
|style="background:#FFDF9F;"|'''[[Meksikon Grand Prix 1990|MEX]]'''<br><small>3</small>
|style="background:#DFFFDF;"| [[Ranskan Grand Prix 1990|FRA]]<br><small>5</small>
+
|style="background:#DFFFDF;"|[[Ranskan Grand Prix 1990|FRA]]<br><small>5</small>
|style="background:#CFCFFF;"| [[Britannian Grand Prix 1990|GBR]]<br><small>14</small>
+
|style="background:#CFCFFF;"|[[Britannian Grand Prix 1990|GBR]]<br><small>14</small>
|style="background:#FFDF9F;"| [[Saksan Grand Prix 1990|GER]]<br><small>3</small>
+
|style="background:#FFDF9F;"|[[Saksan Grand Prix 1990|GER]]<br><small>3</small>
|style="background:#CFCFFF;"| [[Unkarin Grand Prix 1990|HUN]]<br><small>16</small>
+
|style="background:#CFCFFF;"|[[Unkarin Grand Prix 1990|HUN]]<br><small>16</small>
|style="background:#FFDF9F;"| [[Belgian Grand Prix 1990|BEL]]<br><small>3</small>
+
|style="background:#FFDF9F;"|[[Belgian Grand Prix 1990|BEL]]<br><small>3</small>
|style="background:#FFDF9F;"| [[Italian Grand Prix 1990|ITA]]<br><small>3</small>
+
|style="background:#FFDF9F;"|[[Italian Grand Prix 1990|ITA]]<br><small>3</small>
|style="background:#DFFFDF;"| [[Portugalin Grand Prix 1990|POR]]<br><small>4</small>
+
|style="background:#DFFFDF;"|[[Portugalin Grand Prix 1990|POR]]<br><small>4</small>
|style="background:#EFCFFF;"| [[Espanjan Grand Prix 1990|ESP]]<br><small>Ret</small>
+
|style="background:#EFCFFF;"|[[Espanjan Grand Prix 1990|ESP]]<br><small>Ret</small>
|style="background:#EFCFFF;"| [[Japanin Grand Prix 1990|JPN]]<br><small>Ret</small>
+
|style="background:#EFCFFF;"|[[Japanin Grand Prix 1990|JPN]]<br><small>Ret</small>
|style="background:#DFFFDF;"| [[Australian Grand Prix 1990|AUS]]<br><small>4</small>
+
|style="background:#DFFFDF;"|[[Australian Grand Prix 1990|AUS]]<br><small>4</small>
 
|
 
|
! 4.
+
!4.
! 43
+
!43
 
|-
 
|-
| [[Formula 1 -kausi 1991|1991]]
+
|[[Formula 1 -kausi 1991|1991]]
! [[Honda Racing F1|Honda]] Marlboro [[McLaren Racing Limited|McLaren]]
+
![[Honda Racing F1|Honda]] Marlboro [[McLaren Racing Limited|McLaren]]
! [[McLaren]] [[McLaren MP4/6|MP4/6]]
+
![[McLaren]] [[McLaren MP4/6|MP4/6]]
! [[Honda Racing F1|Honda]] RA121E 3.5 [[V12]]
+
![[Honda Racing F1|Honda]] RA121E 3.5 [[V12]]
|style="background:#EFCFFF;"| [[Yhdysvaltain Grand Prix 1991|USA]]<br><small>Ret</small>
+
|style="background:#EFCFFF;"|[[Yhdysvaltain Grand Prix 1991|USA]]<br><small>Ret</small>
|style="background:#FFDF9F;"| [[Brasilian Grand Prix 1991|BRA]]<br><small>3</small>
+
|style="background:#FFDF9F;"|[[Brasilian Grand Prix 1991|BRA]]<br><small>3</small>
|style="background:#DFDFDF;"| ''[[San Marinon Grand Prix 1991|SMR]]''<br><small>2</small>
+
|style="background:#DFDFDF;"|''[[San Marinon Grand Prix 1991|SMR]]''<br><small>2</small>
|style="background:#EFCFFF;"| [[Monacon Grand Prix 1991|MON]]<br><small>Ret</small>
+
|style="background:#EFCFFF;"|[[Monacon Grand Prix 1991|MON]]<br><small>Ret</small>
|style="background:#EFCFFF;"| [[Kanadan Grand Prix 1991|CAN]]<br><small>Ret</small>
+
|style="background:#EFCFFF;"|[[Kanadan Grand Prix 1991|CAN]]<br><small>Ret</small>
