<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="fi">
	<id>https://autowiki.fi/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Malline%3ABorgward-yhti%C3%B6t</id>
	<title>Malline:Borgward-yhtiöt - Muutoshistoria</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://autowiki.fi/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Malline%3ABorgward-yhti%C3%B6t"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://autowiki.fi/index.php?title=Malline:Borgward-yhti%C3%B6t&amp;action=history"/>
	<updated>2026-04-20T22:52:22Z</updated>
	<subtitle>Tämän sivun muutoshistoria</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.32.4</generator>
	<entry>
		<id>https://autowiki.fi/index.php?title=Malline:Borgward-yhti%C3%B6t&amp;diff=131013&amp;oldid=prev</id>
		<title>Fuller: Ak: Uusi sivu: {| class=&quot;toccolours&quot; cellspacing=&quot;1&quot; cellpadding=&quot;1&quot; align=&quot;center&quot; &lt;!--wegen IE-Darstellungsproblems bitte kein cellpadding=&quot;0&quot; --&gt; ! colspan=&quot;64&quot; | Borgward-yhtiöt vuoden 1...</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://autowiki.fi/index.php?title=Malline:Borgward-yhti%C3%B6t&amp;diff=131013&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2014-08-17T13:52:04Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Ak: Uusi sivu: {| class=&amp;quot;toccolours&amp;quot; cellspacing=&amp;quot;1&amp;quot; cellpadding=&amp;quot;1&amp;quot; align=&amp;quot;center&amp;quot; &amp;lt;!--wegen IE-Darstellungsproblems bitte kein cellpadding=&amp;quot;0&amp;quot; --&amp;gt; ! colspan=&amp;quot;64&amp;quot; | &lt;a href=&quot;/index.php/Borgward&quot; title=&quot;Borgward&quot;&gt;Borgward&lt;/a&gt;-yhtiöt vuoden 1...&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Uusi sivu&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;{| class=&amp;quot;toccolours&amp;quot; cellspacing=&amp;quot;1&amp;quot; cellpadding=&amp;quot;1&amp;quot; align=&amp;quot;center&amp;quot; &amp;lt;!--wegen IE-Darstellungsproblems bitte kein cellpadding=&amp;quot;0&amp;quot; --&amp;gt;&lt;br /&gt;
! colspan=&amp;quot;64&amp;quot; | [[Borgward]]-yhtiöt vuoden 1961 konkurssiin saakka&lt;br /&gt;
|- align=&amp;quot;center&amp;quot; bgcolor=&amp;quot;#F0F0F0&amp;quot;&lt;br /&gt;
! rowspan=&amp;quot;2&amp;quot; width=&amp;quot;7%&amp;quot;| Merkki / yhtiö&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; colspan=&amp;quot;10&amp;quot; width=&amp;quot;15%&amp;quot; |1900-luku&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; colspan=&amp;quot;10&amp;quot; width=&amp;quot;15%&amp;quot; |1910-luku&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; colspan=&amp;quot;10&amp;quot; width=&amp;quot;15%&amp;quot; |1920-luku&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; colspan=&amp;quot;10&amp;quot; width=&amp;quot;15%&amp;quot; |1930-luku&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; colspan=&amp;quot;10&amp;quot; width=&amp;quot;15%&amp;quot; |1940-luku&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; colspan=&amp;quot;10&amp;quot; width=&amp;quot;15%&amp;quot; |1950-luku&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; colspan=&amp;quot;3&amp;quot; width=&amp;quot;3%&amp;quot; |1960-luku&lt;br /&gt;
|- align=&amp;quot;center&amp;quot; bgcolor=&amp;quot;#F0F0F0&amp;quot;&lt;br /&gt;
|0||1||2||3||4||5||6||7||8||9&lt;br /&gt;
|0||1||2||3||4||5||6||7||8||9&lt;br /&gt;
|0||1||2||3||4||5||6||7||8||9&lt;br /&gt;
|0||1||2||3||4||5||6||7||8||9&lt;br /&gt;
|0||1||2||3||4||5||6||7||8||9&lt;br /&gt;
|0||1||2||3||4||5||6||7||8||9&lt;br /&gt;
|0||1||2&lt;br /&gt;
|- bgcolor=&amp;quot;#E0E0E0&amp;quot;&lt;br /&gt;
! bgcolor=&amp;quot;#F0F0F0&amp;quot;| [[Borgward]] &lt;br /&gt;
| colspan=&amp;quot;10&amp;quot; rowspan=&amp;quot;2&amp;quot;|&lt;br /&gt;
| colspan=&amp;quot;10&amp;quot; rowspan=&amp;quot;2&amp;quot; |&lt;br /&gt;
| colspan=&amp;quot;1&amp;quot; rowspan=&amp;quot;2&amp;quot; |&lt;br /&gt;
| colspan=&amp;quot;4&amp;quot; rowspan=&amp;quot;2&amp;quot; bgcolor=&amp;quot;#B0B0B0&amp;quot; | Bremer Kühlerfabrik Borgward &amp;amp; Co&lt;br /&gt;
| colspan=&amp;quot;3&amp;quot; rowspan=&amp;quot;2&amp;quot; bgcolor=&amp;quot;#B0B0B0&amp;quot; | Fahrzeugwerke Borgward &amp;amp; Co.&amp;lt;br&amp;gt;''Merkkinä &amp;quot;Goliath&amp;quot;''&lt;br /&gt;
| colspan=&amp;quot;3&amp;quot; rowspan=&amp;quot;2&amp;quot; bgcolor=&amp;quot;#B0B0B0&amp;quot; | Goliath-Werke&amp;lt;br&amp;gt;Borgward &amp;amp; Co.&lt;br /&gt;
| colspan=&amp;quot;5&amp;quot; rowspan=&amp;quot;4&amp;quot; bgcolor=&amp;quot;#B0B0B0&amp;quot; | Hansa-Lloyd ja&amp;lt;br&amp;gt;Goliath-Werke&amp;lt;br&amp;gt;Borgward &amp;amp; Tecklenborg&amp;lt;!-- ab 1931--&amp;gt;&lt;br /&gt;
| colspan=&amp;quot;2&amp;quot; rowspan=&amp;quot;4&amp;quot; bgcolor=&amp;quot;#B0B0B0&amp;quot; | Hansa-Lloyd-Goliath Werke AG&amp;lt;!-- ab 1936--&amp;gt;&lt;br /&gt;
| colspan=&amp;quot;7&amp;quot; rowspan=&amp;quot;4&amp;quot; bgcolor=&amp;quot;#B0B0B0&amp;quot; | Carl F. W. Borgward&amp;lt;!-- ab 1938--&amp;gt;&lt;br /&gt;
| colspan=&amp;quot;4&amp;quot; |&lt;br /&gt;
| colspan=&amp;quot;5&amp;quot; bgcolor=&amp;quot;#B0B0B0&amp;quot; | Carl F. W. Borgward GmbH &amp;lt;!-- Neugründung 1949--&amp;gt;&lt;br /&gt;
| colspan=&amp;quot;8&amp;quot; bgcolor=&amp;quot;#B0B0B0&amp;quot; | Dr. Carl F.&amp;amp;nbsp;W. Borgward Holding&amp;lt;!--fasste er 1954 in einer Holding als Einzelpersonengesllschaft Dr. Carl F. W. Borgward zusammen, um darin Gewinne und Verluste verrechnen zu können.--&amp;gt;&lt;br /&gt;
| colspan=&amp;quot;1&amp;quot; |&lt;br /&gt;
|- bgcolor=&amp;quot;#E0E0E0&amp;quot;&lt;br /&gt;
! bgcolor=&amp;quot;#F0F0F0&amp;quot;| [[Goliath]]&lt;br /&gt;
| colspan=&amp;quot;4&amp;quot; |&lt;br /&gt;
| colspan=&amp;quot;5&amp;quot; bgcolor=&amp;quot;#B0B0B0&amp;quot; rowspan=&amp;quot;2&amp;quot; | Goliath-Werk GmbH &amp;lt;br&amp;gt;''Merkkeinä &amp;quot;Goliath&amp;quot; ja &amp;quot;Hansa&amp;quot;''&amp;lt;!-- Neugründung 1949--&amp;gt;&lt;br /&gt;
| colspan=&amp;quot;8&amp;quot; bgcolor=&amp;quot;#B0B0B0&amp;quot; rowspan=&amp;quot;3&amp;quot; | Dr. Carl F.&amp;amp;nbsp;W. Borgward Holding&amp;lt;!--fasste er 1954 in einer Holding als Einzelpersonengesllschaft Dr. Carl F. W. Borgward zusammen, um darin Gewinne und Verluste verrechnen zu können.--&amp;gt;&lt;br /&gt;
| colspan=&amp;quot;1&amp;quot; |&lt;br /&gt;
|- bgcolor=&amp;quot;#E0E0E0&amp;quot;&lt;br /&gt;
! bgcolor=&amp;quot;#F0F0F0&amp;quot; | [[Hansa]] &lt;br /&gt;
| colspan=&amp;quot;5&amp;quot; bgcolor=&amp;quot;#E0E0E0&amp;quot; |&lt;br /&gt;
| colspan=&amp;quot;9&amp;quot; bgcolor=&amp;quot;#C0C0C0&amp;quot; | Hansa Automobil Gesellschaft&lt;br /&gt;
| colspan=&amp;quot;6&amp;quot; bgcolor=&amp;quot;#C0C0C0&amp;quot; rowspan=&amp;quot;2&amp;quot;| [[Hansa-Lloyd|Hansa-Lloyd AG]]&lt;br /&gt;
| colspan=&amp;quot;9&amp;quot; bgcolor=&amp;quot;#C0E0C0&amp;quot; rowspan=&amp;quot;2&amp;quot; | ''Yhteistyö [[Gemeinschaft Deutscher Automobilfabriken]] (GDA) -yhtiön kanssa''&lt;br /&gt;
| colspan=&amp;quot;2&amp;quot; bgcolor=&amp;quot;#B0B0B0&amp;quot; rowspan=&amp;quot;2&amp;quot;| ''Valtaosin&amp;lt;br&amp;gt;Borgward und Tecklenborg''-yhtiön omistuksessa&lt;br /&gt;
| colspan=&amp;quot;4&amp;quot; |&lt;br /&gt;
| colspan=&amp;quot;1&amp;quot; |&lt;br /&gt;
|- bgcolor=&amp;quot;#E0E0E0&amp;quot;&lt;br /&gt;
! bgcolor=&amp;quot;#F0F0F0&amp;quot;| [[Lloyd]]&lt;br /&gt;
| colspan=&amp;quot;6&amp;quot; bgcolor=&amp;quot;#E0E0E0&amp;quot; |&lt;br /&gt;
| colspan=&amp;quot;8&amp;quot; bgcolor=&amp;quot;#C0C0C0&amp;quot; | Norddeutsche Automobil und Motoren AG (NAMAG),&amp;lt;br&amp;gt;''Merkkinä &amp;quot;Lloyd&amp;quot;''&lt;br /&gt;
| colspan=&amp;quot;4&amp;quot; |&lt;br /&gt;
| colspan=&amp;quot;2&amp;quot; bgcolor=&amp;quot;#B0B0B0&amp;quot; | Lloyd Maschinenfabrik GmbH &amp;lt;!-- Neugründung 1949--&amp;gt;&lt;br /&gt;
| colspan=&amp;quot;3&amp;quot; bgcolor=&amp;quot;#B0B0B0&amp;quot; | Lloyd Motoren&amp;amp;nbsp;Werke GmbH &amp;lt;!-- ab 1951--&amp;gt;&lt;br /&gt;
| colspan=&amp;quot;1&amp;quot; |&lt;br /&gt;
|- bgcolor=&amp;quot;#E0E0E0&amp;quot;&lt;br /&gt;
! bgcolor=&amp;quot;#F0F0F0&amp;quot;| [[Nationale Automobil-Gesellschaft|NAG]]&lt;br /&gt;
| colspan=&amp;quot;1&amp;quot; bgcolor=&amp;quot;#D0D0D0&amp;quot; | A.A.G.&lt;br /&gt;
| colspan=&amp;quot;14&amp;quot; bgcolor=&amp;quot;#D0D0D0&amp;quot; | Neue Automobil GmbH&lt;br /&gt;
| colspan=&amp;quot;5&amp;quot; bgcolor=&amp;quot;#D0D0D0&amp;quot; | Nationale Automobil AG&lt;br /&gt;
| colspan=&amp;quot;9&amp;quot; bgcolor=&amp;quot;#D0E0D0&amp;quot; rowspan=&amp;quot;2&amp;quot; | ''Yhteistyö Gemeinschaft Deutscher Automobilfabriken (GDA) -yhtiön kanssa''&lt;br /&gt;
| colspan=&amp;quot;2&amp;quot; bgcolor=&amp;quot;#D0D0D0&amp;quot; |&lt;br /&gt;
| colspan=&amp;quot;13&amp;quot; bgcolor=&amp;quot;#D0D0D0&amp;quot; | ''[[Büssing AG]]:sta''&amp;lt;br&amp;gt;&amp;quot;Büssing-NAG&amp;quot;:ksi&lt;br /&gt;
| colspan=&amp;quot;6&amp;quot; |&lt;br /&gt;
| colspan=&amp;quot;10&amp;quot; |&lt;br /&gt;
| colspan=&amp;quot;3&amp;quot; |&lt;br /&gt;
|- bgcolor=&amp;quot;#E0E0E0&amp;quot;&lt;br /&gt;
! bgcolor=&amp;quot;#F0F0F0&amp;quot; | [[Brennabor]]&lt;br /&gt;
| colspan=&amp;quot;3&amp;quot; |&lt;br /&gt;
| colspan=&amp;quot;17&amp;quot; bgcolor=&amp;quot;#D0D0D0&amp;quot; | Brennabor-Werke&lt;br /&gt;
&amp;lt;!--| colspan=&amp;quot;9&amp;quot; bgcolor=&amp;quot;#C0C0C0&amp;quot; | ''Yhteistyö GDA:n kanssa''--&amp;gt;&lt;br /&gt;
| colspan=&amp;quot;16&amp;quot; bgcolor=&amp;quot;#D0D0D0&amp;quot; | &amp;lt;!-- 1933 wurde die Automobilproduktion endgültig eingestellt, 1945 Demontage des Werke--&amp;gt;&lt;br /&gt;
| colspan=&amp;quot;5&amp;quot; |&lt;br /&gt;
| colspan=&amp;quot;10&amp;quot; |&lt;br /&gt;
| colspan=&amp;quot;3&amp;quot; |&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| colspan=&amp;quot;64&amp;quot;|&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Luokka:Borgward|*]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Fuller</name></author>
		
	</entry>
</feed>