Ero sivun ”Rover Streetwise” versioiden välillä
Siirry navigaatioon
Siirry hakuun
(→Bensiinimoottorit) |
p |
||
| Rivi 3: | Rivi 3: | ||
kuva = | | kuva = | | ||
valmistaja = MG Rover Group| | valmistaja = MG Rover Group| | ||
| − | valmistusmaa = Iso-Britannia| | + | valmistusmaa = <br>{{Lippu|UK}} Iso-Britannia| |
valmistusaika = [[2003]]–[[2005]]| | valmistusaika = [[2003]]–[[2005]]| | ||
luokka = [[alempi keskiluokka]]| | luokka = [[alempi keskiluokka]]| | ||
kori = 3-ovinen [[hatchback]]<br>5-ovinen [[hatchback]]| | kori = 3-ovinen [[hatchback]]<br>5-ovinen [[hatchback]]| | ||
| + | suunnittelija = | | ||
| + | pohjalevy = | | ||
moottori = [[R4]]| | moottori = [[R4]]| | ||
huippunopeus = -| | huippunopeus = -| | ||
Versio 28. tammikuuta 2017 kello 19.57
| Rover Streetwise | |
|---|---|
| Valmistaja ja valmistusmaa | MG Rover Group, |
| Valmistusaika | 2003–2005 |
| Luokka | alempi keskiluokka |
| Kori | 3-ovinen hatchback 5-ovinen hatchback |
| Suunnittelija | |
| Pohjalevy | |
| Moottori | R4 |
| Iskutilavuus | n. 1400–1994 cm3 |
| Teho | - |
| Voimanvälitys | etuveto |
| Kiihtyvyys | - |
| Huippunopeus | - |
| Kulutus | - |
| CO2-päästöt | {{{päästöt}}} g/km |
| Hintaluokka | - |
| Edeltäjä | ei edeltäjää |
| Seuraaja | Roewe 250 |
| Saman luokan autoja | Suzuki SX4 |
Rover Streetwise on Rover 25 malliin perustuva automalli, jossa on korkeampi maavara ja erilaiset puskurit. Rover markkinoi autoa termillä on-roader, auton valmistus loppui muiden Rover mallien tavoin vuonna 2005.
Käytännössä Streetwise on etuvetoinen kaupunkiauto, joka näyttää maasturimaiselta nelivetoautolta korkeamman maavaransa ja harmaiden/mustien muovipuskurien takia. Etuvilkut ja sumuvalot muotoiltiin uudelleen sopimaan yhteen pyöreiden ajovalojen kanssa ja monissa Streetwiseissä on vakiovarusteena 16" vanteet, tavaratilan lisäämiseksi katolla on kattokaiteet.
Moottorit
1.8 litraisen bensiinimoottorin yhteydessä autossa on stepspeed automaattivaihteisto.
Bensiinimoottorit
| Malli | Moottori | Iskutilavuus | Teho | Vääntö | Vuosimallit | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 | R4 DOHC | K16-1.4 | 1396 cm3 | 62 kW (84 hv) @ 6000 r/min | 110 Nm @ 4500 r/min | 2003 – 2005 |
| 1.4 | R4 DOHC | K16-1.4+ | 1396 cm3 | 76 kW (103 hv) @ 6000 r/min | 123 Nm @ 4500 r/min | 2003 – 2005 |
| 1.6 | R4 DOHC | K16-1.6 | 1588 cm3 | 80 kW (109 hv) @ 6000 r/min | 138 Nm @ 3000 r/min | 2003 – 2005 |
| 1.8 | R4 DOHC | K16-1.8 | 1796 cm3 | 86 kW (117 hv) @ 5500 r/min | 160 Nm @ 3000 r/min | 2004 – 2005 |
Dieselmoottorit
- 2.0 TD