Ero sivun ”Matra Bagheera” versioiden välillä
Siirry navigaatioon
Siirry hakuun
p |
|||
| Rivi 1: | Rivi 1: | ||
| − | [[ | + | {{malli| |
| + | nimi = Simca Bagheera| | ||
| + | kuva = | | ||
| + | valmistaja = Simca| | ||
| + | valmistusmaa = Ranska| | ||
| + | valmistusaika = [[1968]]–[[1980]]| | ||
| + | luokka = [[urheiluauto]]| | ||
| + | kori = 2-ovinen [[coupé]]| | ||
| + | moottori = [[R4]]| | ||
| + | huippunopeus = 185 km/h (1.3)| | ||
| + | kiihtyvyys = -| | ||
| + | iskutilavuus = 1294-1442 cm<sup>3</sup>| | ||
| + | teho = 84-90 hv| | ||
| + | kulutus = -| | ||
| + | voimanvälitys = [[takaveto]]| | ||
| + | hintaluokka = -| | ||
| + | edeltäjä = -| | ||
| + | seuraaja = -| | ||
| + | samaaluokkaa = [[Saab Sonett]]}} | ||
| + | |||
'''Simca Bagheera''' oli keskimoottorinen urheiluauto. Moottorit Simcan työntötankokoneita (1294 ja 1442- kuutioiset). Kori oli lasikuitua. | '''Simca Bagheera''' oli keskimoottorinen urheiluauto. Moottorit Simcan työntötankokoneita (1294 ja 1442- kuutioiset). Kori oli lasikuitua. | ||
| + | |||
| + | Bagheera on siitä erikoinen urheiluauto, että se on kolmipaikkainen. Takapenkkiä ei ole lainkaan ja etupenkki on ns. sohvamallinen. | ||
== Moottorit == | == Moottorit == | ||
Versio 11. elokuuta 2006 kello 15.48
| Simca Bagheera | |
|---|---|
| Valmistaja ja valmistusmaa | Simca, Ranska |
| Valmistusaika | 1968–1980 |
| Luokka | urheiluauto |
| Kori | 2-ovinen coupé |
| Suunnittelija | {{{suunnittelija}}} |
| Pohjalevy | {{{pohjalevy}}} |
| Moottori | R4 |
| Iskutilavuus | 1294-1442 cm3 |
| Teho | 84-90 hv |
| Voimanvälitys | takaveto |
| Kiihtyvyys | - |
| Huippunopeus | 185 km/h (1.3) |
| Kulutus | - |
| CO2-päästöt | {{{päästöt}}} g/km |
| Hintaluokka | - |
| Edeltäjä | - |
| Seuraaja | - |
| Saman luokan autoja | Saab Sonett |
Simca Bagheera oli keskimoottorinen urheiluauto. Moottorit Simcan työntötankokoneita (1294 ja 1442- kuutioiset). Kori oli lasikuitua.
Bagheera on siitä erikoinen urheiluauto, että se on kolmipaikkainen. Takapenkkiä ei ole lainkaan ja etupenkki on ns. sohvamallinen.
Moottorit
- 1.3 (1294 cc) - 84 hv @ 6200 rpm, 106 Nm @ 4400 rpm
- 1.3 (1294 cc) Series 1 - 84 hv @ 6000 rpm, 108 Nm @ 3200 rpm
- 1.3 (1294 cc) Series 2 - 84 hv @ 6000 rpm, 106 Nm @ 3200 rpm
- 1.4 (1442 cc) S - 90 hv @ 5800 rpm, 123 Nm @ 3000 rpm
- 1.4 (1442 cc) X Series 2 - 90 hp @ 5800 rpm, 120 Nm @ 3000 rpm