Ero sivun ”Pontiac Sunfire” versioiden välillä
Siirry navigaatioon
Siirry hakuun
| Rivi 28: | Rivi 28: | ||
*2.2 (2200) - 115 hv, 176 Nm (1995 - 2002) | *2.2 (2200) - 115 hv, 176 Nm (1995 - 2002) | ||
| − | *2.2 (Ecotec) - | + | *2.2 (2198 cm<sup>3</sup>) (Ecotec) - 138 hv @ 5600 r/min, 203 Nm @ 4000 r/min (2002 - 2005) |
| + | *2.2 (2198 cm<sup>3</sup>) (L61) - 140 hv @ 5600 r/min, 203 Nm @ 4000 r/min | ||
*2.3 (Quad-4) - 145 hv, 203 Nm (1995) | *2.3 (Quad-4) - 145 hv, 203 Nm (1995) | ||
| − | *2.4 (LD9) - | + | *2.4 (2392 cm<sup>3</sup>) (LD9) - 150 hv @ 5600 r/min, 210 Nm @ 4400 r/min (1996 - 2002) |
[[Luokka: Pontiac|Sunfire]] | [[Luokka: Pontiac|Sunfire]] | ||
[[Luokka: Mallit|Sunfire]] | [[Luokka: Mallit|Sunfire]] | ||
Versio 25. elokuuta 2006 kello 15.41
| Pontiac Sunfire | |
|---|---|
| Valmistaja ja valmistusmaa | Pontiac, Yhdysvallat |
| Valmistusaika | 1995–2005 |
| Luokka | C-segmentti |
| Kori | 2-ovinen avoauto 2-ovinen coupé 4-ovinen sedan |
| Suunnittelija | {{{suunnittelija}}} |
| Pohjalevy | {{{pohjalevy}}} |
| Moottori | R4 |
| Iskutilavuus | 2200-2400 cm3 |
| Teho | 115-155 hv |
| Voimanvälitys | etuveto |
| Kiihtyvyys | - |
| Huippunopeus | - |
| Kulutus | - |
| CO2-päästöt | {{{päästöt}}} g/km |
| Hintaluokka | $ 11 500 |
| Edeltäjä | Pontiac Sunbird |
| Seuraaja | Pontiac G5 |
| Saman luokan autoja | Ford Escort Honda Civic Hyundai Elantra Mazda Protege Plymouth Neon Toyota Corolla |
Pontiac Sunfire tuli myyntiin vuonna 1995 korvaamaan edeltäjänsä Pontiac Sunbird. Auton muotoilu oli täysin edeltäjästä poikkeava. J-alustaa muutettiin täyttämään turvastandardit.
Sunfire oli saatavana normiversion lisäksi myös GT mallina. Yhdysvalloissa coupé malli oli saatavilla vuosina 2003-2005 ollen ainoa Pontiacin kaksiovinen malli.
Sunfiret rakennettiin Lordstown Assemblyssä, Ohiossa. Autoa myytiin Yhdysvalloissa 35 000 kappaletta ja Kanadassa 33 724 kappaletta.
Moottorit
- 2.2 (2200) - 115 hv, 176 Nm (1995 - 2002)
- 2.2 (2198 cm3) (Ecotec) - 138 hv @ 5600 r/min, 203 Nm @ 4000 r/min (2002 - 2005)
- 2.2 (2198 cm3) (L61) - 140 hv @ 5600 r/min, 203 Nm @ 4000 r/min
- 2.3 (Quad-4) - 145 hv, 203 Nm (1995)
- 2.4 (2392 cm3) (LD9) - 150 hv @ 5600 r/min, 210 Nm @ 4400 r/min (1996 - 2002)