|
|
| Rivi 1: |
Rivi 1: |
| − | {{moottori|
| |
| − | nimi = VAG ARL-moottori|
| |
| − | kohteet = [[Seat Leon]]<br>[[Seat Toledo mk2]]<br>[[Volkswagen Golf|VW Golf]]<br>[[Volkswagen Bora|VW Bora]]|
| |
| − | käyttöaika = [[2004]]–[[2004]]|
| |
| − | sylinterimitat = Syl. halkaisija 79,5 mm<br>Iskunpituus 95,5 mm|
| |
| − | iskutilavuus = 1896 cm<sup>3</sup>|
| |
| − | teho = 110 kW (150 hv) @ 4000 r/min|
| |
| − | vääntö = 320 Nm @ 1900 r/min|
| |
| − | tyyppi = [[Rivi-4|R4]] [[OHC]]|
| |
| − | puristussuhde = 18,5:1|
| |
| − | venttiilit = 8|
| |
| − | materiaali = sylinterikannen ja lohkon materiaali|
| |
| − | syöttö = [[Bosch]] EDC 15P [[pumppusuutin]]|
| |
| − | öljytilavuus = 4,5 litraa suodattimen kanssa|
| |
| − | sytytysjärjestys = 1-3-4-2}}
| |
| | | | |
| − | '''ARL-moottori''' on 1,9-litrainen elektronisesti ohjattu [[pumppusuutin|pumppusuuttimella]] varustettu [[turbodiesel]]moottori ([[TDI PD]]).
| |
| − |
| |
| − | == Tekniset tiedot ==
| |
| − |
| |
| − | == Kiristysmomentteja ==
| |
| − |
| |
| − | == Viritys ==
| |
| − |
| |
| − | == Tyyppiviat ==
| |
| − |
| |
| − | {{tyyppiviat}}
| |
| − |
| |
| − | == Ulkoiset linkit ==
| |
| − |
| |
| − | * [http://pajalle.com/misc/arl.jpg Pajalle.com: ARL-moottorin teho- ja vääntökäyrä]
| |
| − |
| |
| − | {{tynkä/Moottori}}
| |
| − |
| |
| − | [[Luokka:VAG-moottorit|ARL]]
| |