Ero sivun ”Nissan Bluebird (610)” versioiden välillä
Siirry navigaatioon
Siirry hakuun
p |
|||
| Rivi 27: | Rivi 27: | ||
|'''1.8'''||[[R4]]|| ||1770 cm<sup>3</sup>||105 hv|| | |'''1.8'''||[[R4]]|| ||1770 cm<sup>3</sup>||105 hv|| | ||
|} | |} | ||
| + | |||
| + | [[Luokka:Datsun|Bluebird 610]] | ||
| + | [[Luokka:Mallit|Bluebird 610]] | ||
Versio 28. maaliskuuta 2009 kello 13.37
| Datsun Bluebird Datsun 160 B Datsun 180 B | |
|---|---|
| Valmistaja ja valmistusmaa | Nissan, Japani |
| Valmistusaika | 1971–1976 |
| Luokka | Ylempi keskiluokka |
| Kori | 4-ovinen sedan 2-ovinen hardtop coupé 5-ovinen farmari |
| Suunnittelija | {{{suunnittelija}}} |
| Pohjalevy | {{{pohjalevy}}} |
| Moottori | R4 |
| Iskutilavuus | n. 1600–1770 cm3 |
| Teho | |
| Voimanvälitys | takaveto |
| Kiihtyvyys | |
| Huippunopeus | 168 km/h |
| Kulutus | |
| CO2-päästöt | g/km |
| Hintaluokka | 25.100 € (1973) |
| Edeltäjä | Nissan Bluebird 510 |
| Seuraaja | Nissan Bluebird 810 |
| Saman luokan autoja | |
Moottorit
| Malli | Moottori | Iskutilavuus | Teho | Vääntö | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.8 | R4 | 1770 cm3 | 105 hv | ||