Ero sivun ”Nissan Avenir W10” versioiden välillä
Siirry navigaatioon
Siirry hakuun
(→Mitat) |
|||
| Rivi 20: | Rivi 20: | ||
samaaluokkaa = [[Toyota Caldina xT19x]]}} | samaaluokkaa = [[Toyota Caldina xT19x]]}} | ||
| − | '''Nissan | + | '''Nissan Avenir W10''' on ylemmän keskiluokan farmarimalli, joka tuli myyntiin vuonna [[1990]] korvaamaan pitkään markkinoilla olleen [[Nissan Bluebird]]in farmarimallin. Malli oli käytännössä farmariversio [[Nissan Primera]]sta, näitä malleja myytiin Japanissa, Uudessa-Seelannissa, Venäjällä ja muissa maissa, jotka toivat maahan Japanin markkinoille tarkoitettuja autoja. |
== Tekniikka == | == Tekniikka == | ||
Versio 1. lokakuuta 2012 kello 18.19
| Nissan Avenir | |
|---|---|
| Valmistaja ja valmistusmaa | Nissan, Japani |
| Valmistusaika | 1990–1998 |
| Luokka | Ylempi keskiluokka |
| Kori | 5-ovinen Farmari |
| Suunnittelija | {{{suunnittelija}}} |
| Pohjalevy | {{{pohjalevy}}} |
| Moottori | R4 |
| Iskutilavuus | 1838–1998 cm3 |
| Teho | 67–155 kW |
| Voimanvälitys | Etuveto, neliveto |
| Kiihtyvyys | |
| Huippunopeus | |
| Kulutus | |
| CO2-päästöt | g/km |
| Hintaluokka | |
| Edeltäjä | Nissan Bluebird farmari |
| Seuraaja | Nissan Avenir W11 |
| Saman luokan autoja | Toyota Caldina xT19x |
Nissan Avenir W10 on ylemmän keskiluokan farmarimalli, joka tuli myyntiin vuonna 1990 korvaamaan pitkään markkinoilla olleen Nissan Bluebirdin farmarimallin. Malli oli käytännössä farmariversio Nissan Primerasta, näitä malleja myytiin Japanissa, Uudessa-Seelannissa, Venäjällä ja muissa maissa, jotka toivat maahan Japanin markkinoille tarkoitettuja autoja.
Sisällysluettelo
Tekniikka
Etuvetoinen malli on saatavana sekä nelivaihteisella automaattivaihteistolla, että viisivaihteisella manuaalilla, nelivetoisen mallin ainoa vaihteistotyyppi on nelivaihteinen manuaali.
Moottorit
Bensiinimoottorit
| Malli | Moottori | Iskutilavuus | Teho | Vääntö | Mallivuodet | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.8 | R4 DOHC 16V | SR18Di | 1838 cm3 | 81 kW (110 hv) @ 6000 r/min | 150 Nm @ 4000 r/min | 1990–1993 |
| 1.8 | R4 DOHC 16V | SR18DE | 1838 cm3 | 92 kW (125 hv) @ 6000 r/min | 157 Nm @ 4800 r/min | 1993–1998 |
| 2.0 | R4 DOHC 16V | SR20DE | 1998 cm3 | 103 kW (140 hv) @ 6400 r/min | 179 Nm @ 4800 r/min | |
| 2.0 | R4 DOHC 16V Turbo | SR20DET | 1998 cm3 | 155 kW (210 hv) @ 6000 r/min | 275 Nm @ 4000 r/min | 1995–1998 |
Dieselmoottorit
| Malli | Moottori | Iskutilavuus | Teho | Vääntö | Mallivuodet | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 TD | R4 OHC Turbo | CD20T | 1974 cm3 | 67 kW (91 hv) @ 4400 r/min | 184 Nm @ 2400 r/min | 1993–1998 |
Mitat
| Malli | |
|---|---|
| Pituus | 4460 mm |
| Leveys | 1695 mm |
| Korkeus | 1460 mm |
| Akseliväli | 2550 mm |
| Raideleveys (e/t) | 1460 mm |
| Omamassa | 1110–1410 kg |
| Polttoainesäiliö | 60 l |
Lähde
- Artikkeli käyttää sisältöä englanninkielisen Wikipedian Nissan_Avenir-artikkelista. Wikipediasta voi ottaa tekstiä tietyin ehdoin, koska Wikipedia on GFDL-lisenssillä.
- Artikkeli käyttää sisältöä japaninkielisen Wikipedian 日産・アベニール-artikkelista. Wikipediasta voi ottaa tekstiä tietyin ehdoin, koska Wikipedia on GFDL-lisenssillä.