Ero sivun ”CCBG” versioiden välillä
Siirry navigaatioon
Siirry hakuun
(Ak: Uusi sivu: {{merkki| nimi = China Chongqing BIG Science & Technology Development Group Co., Ltd| kuva = | perustusmaa = Kiina| aloitus = | konserni = | valmistusmäärä = | tilastosijainti =...) |
|||
| Rivi 3: | Rivi 3: | ||
kuva = | | kuva = | | ||
perustusmaa = Kiina| | perustusmaa = Kiina| | ||
| − | aloitus = | | + | aloitus = 2004| |
konserni = | | konserni = | | ||
valmistusmäärä = | | valmistusmäärä = | | ||
| Rivi 15: | Rivi 15: | ||
CCBG on pieni ajoneuvojen ja koneiden valmistaja Chongqingistä, Kiinasta. Sillä on yhteensä neljä tehdasta, joiden yhteispinta-ala on 100.000 m2. Henkilöstö koostuu 5000 työntekijästä joista noin 19 prosenttia on insinöörejä ja tekniikkoja. Sen ainoa automalli on Hilux-kopio '''SM1021E'''. | CCBG on pieni ajoneuvojen ja koneiden valmistaja Chongqingistä, Kiinasta. Sillä on yhteensä neljä tehdasta, joiden yhteispinta-ala on 100.000 m2. Henkilöstö koostuu 5000 työntekijästä joista noin 19 prosenttia on insinöörejä ja tekniikkoja. Sen ainoa automalli on Hilux-kopio '''SM1021E'''. | ||
| − | == | + | == Mallit == |
| − | * [[SM1021E]] | + | * [[CCBG 6371 Van]] |
| + | * [[CCBG 6390 Van]] | ||
| + | * [[CCBG 6400 Van]] | ||
| + | * [[CCBG 6480 Minibus]] | ||
| + | * [[CCBG Mini Moke]] | ||
| + | * [[CCBG SM1021E]] | ||
Versio 16. huhtikuuta 2015 kello 21.51
| China Chongqing BIG Science & Technology Development Group Co., Ltd | |
|---|---|
| Yrityksen perustusmaa ja paikka | |
| Tuotannon aloitus | 2004 |
| Autokonserni | |
| Vuotuinen valmistusmäärä | |
| Sijainti Suomen rekisteröintitilastossa | |
| Suomen maahantuoja | |
| Suosituin malli | |
CCBG on kiinalainen autonvalmistaja Chongqingistä, Kiinasta.
Yleistä
CCBG on pieni ajoneuvojen ja koneiden valmistaja Chongqingistä, Kiinasta. Sillä on yhteensä neljä tehdasta, joiden yhteispinta-ala on 100.000 m2. Henkilöstö koostuu 5000 työntekijästä joista noin 19 prosenttia on insinöörejä ja tekniikkoja. Sen ainoa automalli on Hilux-kopio SM1021E.