Ero sivun ”Malline:Maailman ajoneuvotuotanto maittain 2012” versioiden välillä

Kohteesta AutoWiki
Siirry navigaatioon Siirry hakuun
Rivi 6: Rivi 6:
 
{| style="margin:0; table-layout:fixed;"
 
{| style="margin:0; table-layout:fixed;"
 
|- style="background:#F0F0F0"
 
|- style="background:#F0F0F0"
|align="center" colspan="100"| '''Ajoneuvotuotanto vuonna 2012'''
+
|align="center" colspan="101"| '''Ajoneuvotuotanto vuonna 2012'''
 
|- style="background:#F0F0F0"
 
|- style="background:#F0F0F0"
|width="15%" colspan="1"| '''Valtio'''
+
|width="140px" colspan="1"| '''Valtio'''
|width="5%" colspan="5"| 1 milj.
+
|width="50px" colspan="5"| 1 milj.
|width="5%" colspan="5"| 2 milj.
+
|width="50px" colspan="5"| 2 milj.
|width="5%" colspan="5"| 3 milj.
+
|width="50px" colspan="5"| 3 milj.
|width="5%" colspan="5"| 4 milj.
+
|width="50px" colspan="5"| 4 milj.
|width="5%" colspan="5"| 5 milj.
+
|width="50px" colspan="5"| 5 milj.
|width="5%" colspan="5"| 6 milj.
+
|width="50px" colspan="5"| 6 milj.
|width="5%" colspan="5"| 7 milj.
+
|width="50px" colspan="5"| 7 milj.
|width="5%" colspan="5"| 8 milj.
+
|width="50px" colspan="5"| 8 milj.
|width="5%" colspan="5"| 9 milj.
+
|width="50px" colspan="5"| 9 milj.
|width="5%" colspan="5"| 10 milj.
+
|width="50px" colspan="5"| 10 milj.
|width="5%" colspan="5"| 11 milj.
+
|width="50px" colspan="5"| 11 milj.
|width="5%" colspan="5"| 12 milj.
+
|width="50px" colspan="5"| 12 milj.
|width="5%" colspan="5"| 13 milj.
+
|width="50px" colspan="5"| 13 milj.
|width="5%" colspan="5"| 14 milj.
+
|width="50px" colspan="5"| 14 milj.
|width="5%" colspan="5"| 15 milj.
+
|width="50px" colspan="5"| 15 milj.
|width="5%" colspan="5"| 16 milj.
+
|width="50px" colspan="5"| 16 milj.
|width="5%" colspan="5"| 17 milj.
+
|width="50px" colspan="5"| 17 milj.
|width="5%" colspan="5"| 18 milj.
+
|width="50px" colspan="5"| 18 milj.
|width="5%" colspan="5"| 19 milj.
+
|width="50px" colspan="5"| 19 milj.
|width="5%" colspan="5"| 20 milj.
+
|width="50px" colspan="5"| 20 milj.
  
 
     |- bgcolor="#E0E0E0"                                         
 
     |- bgcolor="#E0E0E0"                                         
 
     |align="left" colspan=1 bgcolor="#F0F0F0"| [[Tiedosto:Flag of China.png|50px]] Kiina                             
 
     |align="left" colspan=1 bgcolor="#F0F0F0"| [[Tiedosto:Flag of China.png|50px]] Kiina                             
     |colspan="97" style="text-align:right; background-color:#B0C4DE; padding-right:1ex"| 19 271 808                 
+
     |colspan="92" style="text-align:right; background-color:#B0C4DE; padding-right:1ex"| 19 271 808                 
     |colspan="3" |                                         
+
     |colspan="8" |                                         
 
     |- bgcolor="#E0E0E0"                                         
 
     |- bgcolor="#E0E0E0"                                         
 
     |align="left" colspan=1 bgcolor="#F0F0F0"| [[Tiedosto:Flag of the United States.svg.png|50px]] USA                                     
 
     |align="left" colspan=1 bgcolor="#F0F0F0"| [[Tiedosto:Flag of the United States.svg.png|50px]] USA                                     

Versio 15. lokakuuta 2016 kello 03.55