Ero sivun ”BMW M2 (F87)” versioiden välillä
(Ak: Uusi sivu: {{Malli| nimi = BMW M2| kuva = [[Kuva:|250px|BMW M2]]| valmistaja = BMW| valmistusmaa = <br>{{Lippu|Saksa}} Saksa| valmistusaika = 2015–| luokka = D-segmentti| kori = 2-o...) |
(→Mittaukset) |
||
| Rivi 29: | Rivi 29: | ||
== Mittaukset == | == Mittaukset == | ||
| − | [[Auto motor und sport]] 26/2016 mittasi BMW M2:n kiihtyvyydeksi 0–80 km/h 3,3 sekuntia, 0–100 km/h 4,5 sekuntia, 0–120 km/h 6,1 sekuntia, 0–140 km/h 7,9 sekuntia, 0–160 km/h 10,1 sekuntia, 0–180 km/h 12,9 sekuntia ja 0–200 km/h 16,3 sekuntia. Huippunopeus on 270 km/h. | + | [[Auto motor und sport]] 26/2016 mittasi BMW M2:n kiihtyvyydeksi 0–80 km/h 3,3 sekuntia, 0–100 km/h 4,5 sekuntia, 0–120 km/h 6,1 sekuntia, 0–140 km/h 7,9 sekuntia, 0–160 km/h 10,1 sekuntia, 0–180 km/h 12,9 sekuntia ja 0–200 km/h 16,3 sekuntia. Huippunopeus on 250 tai 270 km/h. ''M Driver's''-paketilla huippunopeuden rajoituksen 250 km/h voi poistaa, jolloin huippunopeus on 270 km/h. |
Kulutus on noin 7,5-15 litraa bensiiniä /100 km, keskimäärin 10,6 l/100 km (AMS). Melutaso on kohtalainen, 100 km/h nopeudessa 71 dB ja 160 km/h nopeudessa 76 dB. | Kulutus on noin 7,5-15 litraa bensiiniä /100 km, keskimäärin 10,6 l/100 km (AMS). Melutaso on kohtalainen, 100 km/h nopeudessa 71 dB ja 160 km/h nopeudessa 76 dB. | ||
Versio 8. kesäkuuta 2017 kello 21.18
| BMW M2 | |
|---|---|
| [[Kuva:|250px|BMW M2]] | |
| Valmistaja ja valmistusmaa | BMW, |
| Valmistusaika | 2015– |
| Luokka | D-segmentti |
| Kori | 2-ovinen coupe |
| Suunnittelija | |
| Pohjalevy | |
| Moottori | R6 |
| Iskutilavuus | 2979 cm³ |
| Teho | 272 kW |
| Voimanvälitys | Takaveto |
| Kiihtyvyys | 4,5 s (0–100 km/h) |
| Huippunopeus | 270 km/h |
| Kulutus | 10,6 l/100 km |
| CO2-päästöt | ? g/km |
| Hintaluokka | |
| Edeltäjä | |
| Seuraaja | |
| Saman luokan autoja | BMW M235i Audi S3 |
BMW M2 on 2-sarjan (F22) urheilumalli, jonka valmistus alkoi lokakuussa 2015.
Sisällysluettelo
Tekniikka
R6-moottorin iskutilavuus on 2979 cm³, teho 272 kW /6500 r/min (370 hv) ja suurin vääntömomentti 500 Nm / 1450 r/min. Vaihteisto on 6-portainen manuaali tai lisävarusteena saatava seitsenportainen M DCT -kaksoiskytkinautomaattivaihteisto.
Takavetoinen M2 painaa 1556 kiloa.
Mittaukset
Auto motor und sport 26/2016 mittasi BMW M2:n kiihtyvyydeksi 0–80 km/h 3,3 sekuntia, 0–100 km/h 4,5 sekuntia, 0–120 km/h 6,1 sekuntia, 0–140 km/h 7,9 sekuntia, 0–160 km/h 10,1 sekuntia, 0–180 km/h 12,9 sekuntia ja 0–200 km/h 16,3 sekuntia. Huippunopeus on 250 tai 270 km/h. M Driver's-paketilla huippunopeuden rajoituksen 250 km/h voi poistaa, jolloin huippunopeus on 270 km/h.
Kulutus on noin 7,5-15 litraa bensiiniä /100 km, keskimäärin 10,6 l/100 km (AMS). Melutaso on kohtalainen, 100 km/h nopeudessa 71 dB ja 160 km/h nopeudessa 76 dB.
Mitat
| Pituus | 4468 mm |
| Leveys | 1854 mm 1984 mm (peilit mukana) |
| Korkeus | 1410 mm |
| Akseliväli | 2693 mm |
| Raideleveys (e/t) | ? / ? mm |
| Omapaino | 1556 kg |
Lähteet
- Auto motor und sport 26/2016
- Artikkeli käyttää sisältöä saksankielisen Wikipedian BMW_M2-artikkelista. Wikipediasta voi ottaa tekstiä tietyin ehdoin, koska Wikipedia on GFDL-lisenssillä.