Ero sivun ”Prince Skyline ALSI-2” versioiden välillä
Siirry navigaatioon
Siirry hakuun
| Rivi 8: | Rivi 8: | ||
kori = 4-ovinen [[sedan]]<br>5-ovinen [[farmari]]| | kori = 4-ovinen [[sedan]]<br>5-ovinen [[farmari]]| | ||
moottori = [[R4]]| | moottori = [[R4]]| | ||
| − | huippunopeus = | + | huippunopeus = 126 km/h| |
kiihtyvyys = -| | kiihtyvyys = -| | ||
iskutilavuus = 1484 cm<sup>3</sup>| | iskutilavuus = 1484 cm<sup>3</sup>| | ||
| Rivi 23: | Rivi 23: | ||
== Moottorit == | == Moottorit == | ||
| − | *'''1.5''' (1848 cm<sup>3</sup>) - 60 hv @ 4400 r/min | + | *'''1.5''' (1848 cm<sup>3</sup>) - 60 hv @ 4400 r/min, 106 Nm @ 3200 r/min |
| + | |||
| + | == Mitat == | ||
| + | |||
| + | *Pituus: 4 288 mm | ||
| + | *Leveys: 1 669 mm | ||
| + | *Korkeus: 1 537 mm | ||
| + | *Akseliväli: 2 530 mm | ||
| + | *Maavara: 203 mm | ||
| + | *Omamassa: 1287 kg | ||
[[Luokka: Prince|Skyline ALSI-2]] | [[Luokka: Prince|Skyline ALSI-2]] | ||
[[Luokka: Mallit|Skyline ALSI-2]] | [[Luokka: Mallit|Skyline ALSI-2]] | ||
Versio 18. syyskuuta 2006 kello 21.01
| Prince Skyline | |
|---|---|
| Valmistaja ja valmistusmaa | Prince, Japani |
| Valmistusaika | 1957–1962 |
| Luokka | Suuri auto |
| Kori | 4-ovinen sedan 5-ovinen farmari |
| Suunnittelija | {{{suunnittelija}}} |
| Pohjalevy | {{{pohjalevy}}} |
| Moottori | R4 |
| Iskutilavuus | 1484 cm3 |
| Teho | 60 hv |
| Voimanvälitys | - |
| Kiihtyvyys | - |
| Huippunopeus | 126 km/h |
| Kulutus | - |
| CO2-päästöt | {{{päästöt}}} g/km |
| Hintaluokka | - |
| Edeltäjä | Prince Skyline ALSI-1 |
| Seuraaja | Prince Skyline BLRA-3 |
| Saman luokan autoja | |
Prince Skyline ALSI-2 on Skyline -malliston toinen malli. Auto on lähes indenttinen edeltäjänsä kanssa, mutta siinä on tuplavalot edessä ja uusi moottori. Auto on ensimmäinen Japanilainen automalli jossa on neljä pyöreää etuvaloa.
Moottorit
- 1.5 (1848 cm3) - 60 hv @ 4400 r/min, 106 Nm @ 3200 r/min
Mitat
- Pituus: 4 288 mm
- Leveys: 1 669 mm
- Korkeus: 1 537 mm
- Akseliväli: 2 530 mm
- Maavara: 203 mm
- Omamassa: 1287 kg