Ero sivun ”Plymouth Savoy 3” versioiden välillä
Siirry navigaatioon
Siirry hakuun
(Ak: Uusi sivu: thumb|right|300px|Plymouth Savoy 3. sukupolven '''Plymouth Savoy''' on täysikokoinen henkilöautomalli, jota on valmistettu vuosina 1957&nda...) |
|||
| Rivi 1: | Rivi 1: | ||
| − | [[ | + | {{Malli| |
| + | nimi = Plymouth Savoy| | ||
| + | kuva = [[Tiedosto:Plymouth-Savoy-vm1958.jpg|250px|Plymouth Savoy]]| | ||
| + | valmistaja = Plymouth| | ||
| + | valmistusmaa = <br>{{Lippu|USA}} Yhdysvallat| | ||
| + | valmistusaika = [[1957]]–[[1959]]| | ||
| + | luokka = [[Full-size]]| | ||
| + | kori = 2-ovinen [[Coupé]]<br>2-ovinen [[Hardtop]]<br>4-ovinen [[Sedan]]<br>4-ovinen [[Hardtop]]<br>4-ovinen [[Farmari]]| | ||
| + | suunnittelija = | | ||
| + | pohjalevy = | | ||
| + | moottori = [[R6]], [[V8]]| | ||
| + | iskutilavuus = 3770–? cm<sup>3</sup>| | ||
| + | teho = 98 kW| | ||
| + | voimanvälitys = [[Takaveto]]| | ||
| + | kiihtyvyys = ? s (0–100 km/h)| | ||
| + | huippunopeus = ?–? km/h| | ||
| + | kulutus = ?,?–?,? l/100 km (yhd. EU)| | ||
| + | päästöt = ?| | ||
| + | hintaluokka = | | ||
| + | edeltäjä = [[Plymouth Savoy 2]]| | ||
| + | seuraaja = [[Plymouth Savoy 4]]| | ||
| + | samaaluokkaa = [[Plymouth Belvedere]]<br>[[Dodge Coronet]]<br>[[DeSoto Firedome]]}} | ||
3. sukupolven '''[[Plymouth Savoy]]''' on täysikokoinen henkilöautomalli, jota on valmistettu vuosina 1957–1959. | 3. sukupolven '''[[Plymouth Savoy]]''' on täysikokoinen henkilöautomalli, jota on valmistettu vuosina 1957–1959. | ||
| Rivi 7: | Rivi 28: | ||
== Tekniikka == | == Tekniikka == | ||
=== Moottori === | === Moottori === | ||
| − | [[R6]]-moottorin iskutilavuus on 3770 | + | [[R6]]-moottorin iskutilavuus on 3770 cm<sup>3</sup>. Suurin teho on 98 kW /3600 r/min (132 hv) ja suurin vääntömomentti 294 Nm /1200 r/min (30 kpm), tehonormina [[Hv#SAE_.28American_Society_of_Automotive_Engineers.29|SAE brutto]]. Nettoteho ei tiedossa. |
=== Vaihteisto === | === Vaihteisto === | ||
| Rivi 26: | Rivi 47: | ||
|'''[[Akseliväli]]'''||3000 mm | |'''[[Akseliväli]]'''||3000 mm | ||
|- bgcolor=#ffffff | |- bgcolor=#ffffff | ||
| − | |'''[[Raideleveys]]''' (e/t)|| 1550 mm / 1510 mm | + | |'''[[Raideleveys]]''' (e / t)|| 1550 mm / 1510 mm |
|- bgcolor=#ffffff | |- bgcolor=#ffffff | ||
|'''Omapaino'''||? kg | |'''Omapaino'''||? kg | ||
Versio 6. maaliskuuta 2022 kello 20.15
| Plymouth Savoy | |
|---|---|
| Valmistaja ja valmistusmaa | Plymouth, |
| Valmistusaika | 1957–1959 |
| Luokka | Full-size |
| Kori | 2-ovinen Coupé 2-ovinen Hardtop 4-ovinen Sedan 4-ovinen Hardtop 4-ovinen Farmari |
| Suunnittelija | |
| Pohjalevy | |
| Moottori | R6, V8 |
| Iskutilavuus | 3770–? cm3 |
| Teho | 98 kW |
| Voimanvälitys | Takaveto |
| Kiihtyvyys | ? s (0–100 km/h) |
| Huippunopeus | ?–? km/h |
| Kulutus | ?,?–?,? l/100 km (yhd. EU) |
| CO2-päästöt | ? g/km |
| Hintaluokka | |
| Edeltäjä | Plymouth Savoy 2 |
| Seuraaja | Plymouth Savoy 4 |
| Saman luokan autoja | Plymouth Belvedere Dodge Coronet DeSoto Firedome |
3. sukupolven Plymouth Savoy on täysikokoinen henkilöautomalli, jota on valmistettu vuosina 1957–1959.
Sisällysluettelo
Kori
Auto rekisteröitiin kuudelle. Pääntukia ei ole. Etujousituksena vääntösauva, takajousituksena jäykkä taka-akseli ja lehtijouset.
Tekniikka
Moottori
R6-moottorin iskutilavuus on 3770 cm3. Suurin teho on 98 kW /3600 r/min (132 hv) ja suurin vääntömomentti 294 Nm /1200 r/min (30 kpm), tehonormina SAE brutto. Nettoteho ei tiedossa.
Vaihteisto
3-portainen manuaali.
Suomessa
Plymouth Savoyta tuotiin myös Suomeen. 4-ovinen Plymouth Savoy 6 Sedan maksoi Suomessa vuonna 1959 1,434 miljoonaa eli 1434 000 markkaa, hintaan sisältyi tuontivero 160 608 markkaa. Toinen malli oli henkilöpakettiauto 1586 000 markkaa. Maahantuoja oli Laatuvaunu.
Mitat
| Pituus | 5300 mm |
| Leveys | 1980 mm |
| Korkeus | 1430 mm |
| Akseliväli | 3000 mm |
| Raideleveys (e / t) | 1550 mm / 1510 mm |
| Omapaino | ? kg |
| Bensiinisäiliö | 75 L |
| Maavara | 137 mm |
Lähteet
- MMM Autokirja, Ilmo ja Mauri Kurki-Suonio, Otava, 1959
- Artikkeli käyttää sisältöä englanninkielisen Wikipedian Plymouth_Belvedere-artikkelista. Wikipediasta voi ottaa tekstiä tietyin ehdoin, koska Wikipedia on GFDL-lisenssillä.