Ero sivun ”Daihatsu Hijet 7” versioiden välillä
Siirry navigaatioon
Siirry hakuun
(Ak: Uusi sivu: thumb|right|300px|Daihatsu Hijet 7 thumb|right|300px|Daihatsu Hijet 7 '''Daihatsu Hijet''' (7. sukupolv...) |
|||
| Rivi 2: | Rivi 2: | ||
[[Kuva:Daihatsu-Hijet-1000-Van-7.jpg|thumb|right|300px|Daihatsu Hijet 7]] | [[Kuva:Daihatsu-Hijet-1000-Van-7.jpg|thumb|right|300px|Daihatsu Hijet 7]] | ||
'''[[Daihatsu Hijet]]''' (7. sukupolvi) on vuosina [[1986]]–[[1994]] valmistettu pakettiauto. | '''[[Daihatsu Hijet]]''' (7. sukupolvi) on vuosina [[1986]]–[[1994]] valmistettu pakettiauto. | ||
| + | |||
| + | == Vertailu 1988 == | ||
| + | '''Daihatsu Hijet''' oli Tuulilasin 10/1988 8 pakettiauton vertailussa parempi kuin kaksi saman tason japanilaiskilpailijaa, [[Subaru Domingo/Libero|Subaru Domingo]] ja [[Suzuki Carry 8|Suzuki Super Carry]]. | ||
| + | <ref>Tuulilasi 10/1988</ref> | ||
== Lähteet == | == Lähteet == | ||
Versio 9. lokakuuta 2022 kello 21.02
Daihatsu Hijet (7. sukupolvi) on vuosina 1986–1994 valmistettu pakettiauto.
Vertailu 1988
Daihatsu Hijet oli Tuulilasin 10/1988 8 pakettiauton vertailussa parempi kuin kaksi saman tason japanilaiskilpailijaa, Subaru Domingo ja Suzuki Super Carry. [1]
Lähteet
- ↑ Tuulilasi 10/1988