Ero sivun ”Matra Bagheera” versioiden välillä
Siirry navigaatioon
Siirry hakuun
| Rivi 17: | Rivi 17: | ||
edeltäjä = [[Matra 530]]| | edeltäjä = [[Matra 530]]| | ||
seuraaja = [[Matra Murena]]| | seuraaja = [[Matra Murena]]| | ||
| − | samaaluokkaa = [[Saab Sonett III]]}} | + | samaaluokkaa = [[Fiat X1/9]]<br>[[Saab Sonett III]]}} |
'''Matra Bagheera''' (jonkin aikaa '''Matra-Simca Bagheera''') oli keskimoottorinen urheiluauto. Moottorit Simcan työntötankokoneita (1294- ja 1442-kuutioiset). Kori oli lasikuitua ja sen on suunnitellut Philippe Guédon. | '''Matra Bagheera''' (jonkin aikaa '''Matra-Simca Bagheera''') oli keskimoottorinen urheiluauto. Moottorit Simcan työntötankokoneita (1294- ja 1442-kuutioiset). Kori oli lasikuitua ja sen on suunnitellut Philippe Guédon. | ||
Versio 19. marraskuuta 2006 kello 12.45
| Matra Bagheera Matra-Simca Bagheera | |
|---|---|
| Valmistaja ja valmistusmaa | Matra, Ranska |
| Valmistusaika | 1968–1980 |
| Luokka | urheiluauto |
| Kori | 2-ovinen coupé |
| Suunnittelija | {{{suunnittelija}}} |
| Pohjalevy | {{{pohjalevy}}} |
| Moottori | R4 |
| Iskutilavuus | 1294–1442 cm3 |
| Teho | 84–90 hv |
| Voimanvälitys | takaveto |
| Kiihtyvyys | - |
| Huippunopeus | 185 km/h (1.3) |
| Kulutus | - |
| CO2-päästöt | {{{päästöt}}} g/km |
| Hintaluokka | - |
| Edeltäjä | Matra 530 |
| Seuraaja | Matra Murena |
| Saman luokan autoja | Fiat X1/9 Saab Sonett III |
Matra Bagheera (jonkin aikaa Matra-Simca Bagheera) oli keskimoottorinen urheiluauto. Moottorit Simcan työntötankokoneita (1294- ja 1442-kuutioiset). Kori oli lasikuitua ja sen on suunnitellut Philippe Guédon.
Bagheera on siitä erikoinen urheiluauto, että se on kolmipaikkainen. Takapenkkiä ei ole lainkaan ja etupenkki on ns. sohvamallinen.
Moottorit
- 1.3 (1294 cm3) - 84 hv @ 6200 r/min, 106 Nm @ 4400 r/min
- 1.3 (1294 cm3) Series 1 - 84 hv @ 6000 r/min, 108 Nm @ 3200 r/min
- 1.3 (1294 cm3) Series 2 - 84 hv @ 6000 r/min, 106 Nm @ 3200 r/min
- 1.4 (1442 cm3) S - 90 hv @ 5800 r/min, 123 Nm @ 3000 r/min
- 1.4 (1442 cm3) X Series 2 - 90 hv @ 5800 r/min, 120 Nm @ 3000 r/min