Ero sivun ”Fiat Idea” versioiden välillä
Siirry navigaatioon
Siirry hakuun
p |
|||
| Rivi 28: | Rivi 28: | ||
Eurooppa: | Eurooppa: | ||
| − | == Bensiinimoottorit == | + | === Bensiinimoottorit === |
{|border=1 cellpadding=2 cellspacing=0 width=70% style="border: 1px #aaaaaa solid; border-collapse: collapse; text-align:center; font-size:90%; background: #f9f9f9" | {|border=1 cellpadding=2 cellspacing=0 width=70% style="border: 1px #aaaaaa solid; border-collapse: collapse; text-align:center; font-size:90%; background: #f9f9f9" | ||
| Rivi 44: | Rivi 44: | ||
|} | |} | ||
| − | == Dieselmoottorit == | + | === Dieselmoottorit === |
{|border=1 cellpadding=2 cellspacing=0 width=70% style="border: 1px #aaaaaa solid; border-collapse: collapse; text-align:center; font-size:90%; background: #f9f9f9" | {|border=1 cellpadding=2 cellspacing=0 width=70% style="border: 1px #aaaaaa solid; border-collapse: collapse; text-align:center; font-size:90%; background: #f9f9f9" | ||
Versio 1. helmikuuta 2010 kello 21.07
| Fiat Idea | |
|---|---|
| Valmistaja ja valmistusmaa | Fiat, Italia |
| Valmistusaika | 2004– |
| Luokka | Pieni tila-auto |
| Kori | 5-ovinen Tila-auto |
| Suunnittelija | {{{suunnittelija}}} |
| Pohjalevy | {{{pohjalevy}}} |
| Moottori | R4 |
| Iskutilavuus | 1242–1910 cm3 |
| Teho | 79–99 hv |
| Voimanvälitys | Etuveto |
| Kiihtyvyys | 11,5–15,4 s (0–100 km/h) |
| Huippunopeus | 159–179 km/h |
| Kulutus | 5,1–6,6 l/100 km (yhd. EU) |
| CO2-päästöt | 135–157 g/km |
| Hintaluokka | |
| Edeltäjä | |
| Seuraaja | |
| Saman luokan autoja | Lancia Musa Opel Meriva Renault Modus |
Fiat Idea on Fiatin pieni tila-automalli, joka perustuu Fiat Puntoon. Auton pohjalta on tehty myös luksusmalli Lancia Musa. Autoa ei tule sekoittaa Brasiliassa myytävään Fiat Ideaan, joka on samanniminen.
Sisällysluettelo
Moottorit
Moottorit ovat Puntosta tuttuja bensiini- ja Multijet-dieselmoottoreita. Vaihteistona on 5- tai 6-vaihteinen manuaali tai Dualogic, joka on eräänlainen robotisoitu manuaalivaihteisto.
Eurooppa:
Bensiinimoottorit
| Malli | Moottori | Iskutilavuus | Teho | Vääntö | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 Fire | R4 16V | 1242 cm3 | 59 kW (80 hv) @ 5000 r/min | 114 Nm @ 4000 r/min | |
| 1.4 | R4 8V | 1368 cm3 | 57 kW (77 hv) @ 6000 r/min | 115 Nm @ 3000 r/min | |
| 1.4 FIRE | R4 16V | 1368 cm3 | 70 kW (95 hv) @ 5800 r/min | 128 Nm @ 4500 r/min | |
Dieselmoottorit
| Malli | Moottori | Iskutilavuus | Teho | Vääntö | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.3 Multijet | R4 16V Turbo | 1248 cm3 | 51 kW (70 hv) @ 4000 r/min | 180 Nm @ 1750 r/min | |
| 1.3 Multijet | R4 16V Turbo | 1248 cm3 | 66 kW (90 hv) @ 4000 r/min | 200 Nm @ 1750 r/min | |
| 1.9 Multijet | R4 8V Turbo | 1910 cm3 | 74 kW (100 hv) @ 4000 r/min | 260 Nm @ 1750 r/min | |
Mitat
- Pituus: 3930 mm
- Leveys: 1698 mm
- Korkeus: 1660 mm
- Akseliväli: 2508 mm
- Raideleveys (e/t): 1434/1424 mm
- Omamassa: 1152 kg
- Polttoainesäiliö: 47 l
Turvallisuus
![]() |
Euro NCAP -kolaritestin tulokset | |
|---|---|---|
| Aikuismatkustaja | 26 pistettä | |
| Lapsimatkustaja | 23 pistettä | |
| Jalankulkija | 8 pistettä | |
| Valmistenumero, josta lähtien tulokset voimassa: ZFA350000*00130100 | ||
| Kolaritestin tulos Euro NCAP -sivulla | ||
