Ero sivun ”Daewoo Nubira (J200)” versioiden välillä
Siirry navigaatioon
Siirry hakuun
(Ak: Sivun sisältö korvattiin sisällöllä ”{{Korjattava/kuvitus}}”) |
|||
| Rivi 1: | Rivi 1: | ||
| + | {{malli| | ||
| + | nimi = Chevrolet Nubira<br>Daewoo Nubira<br>Doninvest Orion| | ||
| + | kuva = | | ||
| + | valmistaja = Daewoo| | ||
| + | valmistusmaa = <br>Etelä-Korea, Venäjä| | ||
| + | valmistusaika = [[1997]]–[[2002]]<br>Venäjä [[1997]]–| | ||
| + | luokka = [[Pieni auto]]| | ||
| + | kori = 4-ovinen [[sedan]]<br>5-ovinen [[farmari]]| | ||
| + | moottori = [[R4]]| | ||
| + | huippunopeus = 175–195 km/h| | ||
| + | kiihtyvyys = 9,8–11,6 s (0–100 km/h)| | ||
| + | iskutilavuus = 1399–1991 cm<sup>3</sup>| | ||
| + | teho = 68–90 kW| | ||
| + | päästöt = 158–183| | ||
| + | kulutus = | | ||
| + | voimanvälitys = [[Etuveto]]| | ||
| + | hintaluokka = | | ||
| + | edeltäjä = [[Daewoo Nexia]]| | ||
| + | seuraaja = [[Chevrolet Lacetti]]| | ||
| + | samaaluokkaa = }} | ||
| + | |||
| + | == Moottorit == | ||
| + | |||
| + | === Bensiinimoottorit === | ||
| + | |||
| + | {|border=1 cellpadding=2 cellspacing=0 width=70% style="border: 1px #aaaaaa solid; border-collapse: collapse; text-align:center; font-size:90%; background: #f9f9f9" | ||
| + | !Malli!!colspan=2|Moottori!!Iskutilavuus!!Teho!!Vääntö | ||
| + | |- bgcolor=#ffffff | ||
| + | |'''1.4'''||[[R4]] [[DOHC]] 16V|| ||1399 cm<sup>3</sup>||68 kW (92 hv) @ ? r/min||131 Nm @ 4400 r/min | ||
| + | |- bgcolor=#ffffff | ||
| + | |'''1.6'''||[[R4]] [[DOHC]] 16V|| ||1598 cm<sup>3</sup>||80 kW (109 hv) @ 5800 r/min||147 Nm @ 4000 r/min | ||
| + | |- bgcolor=#ffffff | ||
| + | |'''1.8'''||[[R4]] [[DOHC]] 16V|| ||1799 cm<sup>3</sup>||90 kW (122 hv) @ 6000 r/min||161 Nm @ 4000 r/min | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | === Dieselmoottori === | ||
| + | |||
| + | {|border=1 cellpadding=2 cellspacing=0 width=70% style="border: 1px #aaaaaa solid; border-collapse: collapse; text-align:center; font-size:90%; background: #f9f9f9" | ||
| + | !Malli!!colspan=2|Moottori!!Iskutilavuus!!Teho!!Vääntö | ||
| + | |- bgcolor=#ffffff | ||
| + | |'''2.0 TCDI'''||[[R4]] [[OHC]] 16V Turbo|| ||1991 cm<sup>3</sup>||89 kW (121 hv) @ 3800 r/min||280 Nm @ 2000 r/min | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | == Mitat == | ||
| + | |||
| + | {|border=1 cellpadding=2 cellspacing=0 width=50% style="border: 1px #aaaaaa solid; border-collapse: collapse; font-size: 90%; text-align:center; background: #f9f9f9" | ||
| + | !Malli | ||
| + | !Sedan | ||
| + | !Farmari | ||
| + | |- bgcolor=#ffffff | ||
| + | |'''Pituus'''||colspan=2|4500 mm | ||
| + | |- bgcolor=#ffffff | ||
| + | |'''Leveys'''||colspan=2|1725 mm | ||
| + | |- bgcolor=#ffffff | ||
| + | |'''Korkeus'''||colspan=2|1445 mm | ||
| + | |- bgcolor=#ffffff | ||
| + | |'''Akseliväli'''||colspan=2|2600 mm | ||
| + | |- bgcolor=#ffffff | ||
| + | |'''Raideleveys''' (e/t)||colspan=2|1480 mm | ||
| + | |- bgcolor=#ffffff | ||
| + | |'''Omamassa'''||1150–1216 kg||1163–1330 kg | ||
| + | |- bgcolor=#ffffff | ||
| + | |'''Tavaratila'''||colspan=2|404 l | ||
| + | |- bgcolor=#ffffff | ||
| + | |'''Polttoainesäiliö'''||colspan=2|60 l | ||
| + | |} | ||
| + | |||
{{Korjattava/kuvitus}} | {{Korjattava/kuvitus}} | ||
| + | |||
| + | [[Luokka:Chevrolet|Nubira]] | ||
| + | [[Luokka:Daewoo|Nubira]] | ||
| + | [[Luokka:Mallit|Tacuma]] | ||
Versio 27. kesäkuuta 2013 kello 11.19
| Chevrolet Nubira Daewoo Nubira Doninvest Orion | |
|---|---|
| Valmistaja ja valmistusmaa | Daewoo, Etelä-Korea, Venäjä |
| Valmistusaika | 1997–2002 Venäjä 1997– |
| Luokka | Pieni auto |
| Kori | 4-ovinen sedan 5-ovinen farmari |
| Suunnittelija | {{{suunnittelija}}} |
| Pohjalevy | {{{pohjalevy}}} |
| Moottori | R4 |
| Iskutilavuus | 1399–1991 cm3 |
| Teho | 68–90 kW |
| Voimanvälitys | Etuveto |
| Kiihtyvyys | 9,8–11,6 s (0–100 km/h) |
| Huippunopeus | 175–195 km/h |
| Kulutus | |
| CO2-päästöt | 158–183 g/km |
| Hintaluokka | |
| Edeltäjä | Daewoo Nexia |
| Seuraaja | Chevrolet Lacetti |
| Saman luokan autoja | |
Sisällysluettelo
Moottorit
Bensiinimoottorit
| Malli | Moottori | Iskutilavuus | Teho | Vääntö | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 | R4 DOHC 16V | 1399 cm3 | 68 kW (92 hv) @ ? r/min | 131 Nm @ 4400 r/min | |
| 1.6 | R4 DOHC 16V | 1598 cm3 | 80 kW (109 hv) @ 5800 r/min | 147 Nm @ 4000 r/min | |
| 1.8 | R4 DOHC 16V | 1799 cm3 | 90 kW (122 hv) @ 6000 r/min | 161 Nm @ 4000 r/min | |
Dieselmoottori
| Malli | Moottori | Iskutilavuus | Teho | Vääntö | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 TCDI | R4 OHC 16V Turbo | 1991 cm3 | 89 kW (121 hv) @ 3800 r/min | 280 Nm @ 2000 r/min | |
Mitat
| Malli | Sedan | Farmari |
|---|---|---|
| Pituus | 4500 mm | |
| Leveys | 1725 mm | |
| Korkeus | 1445 mm | |
| Akseliväli | 2600 mm | |
| Raideleveys (e/t) | 1480 mm | |
| Omamassa | 1150–1216 kg | 1163–1330 kg |
| Tavaratila | 404 l | |
| Polttoainesäiliö | 60 l | |
| Tätä artikkelia on pyydetty kuvitettavaksi. Syy: {{{1}}}. Tarkempia tietoja saattaa olla sivulla AutoWiki:Artikkelitoiveet. |