Ero sivun ”Peugeot 108” versioiden välillä
(Ak: Uusi sivu: {|align=left border=1 cellpadding=4 cellspacing=0 style="float:right; margin-left: 0.5em; margin-bottom: 0.5em; background: #ffffff; border: 1px #aaaaaa solid; border-collapse: col...) |
|||
| Rivi 23: | Rivi 23: | ||
'''Peugeot 108''' on ranskalaisen [[Peugeot]]-merkin mallistoon kuuluva [[A-segmentti|kaupunkiauto]]. Malli korvaa markkinoilla [[Peugeot 107|107]]-mallin. 108 esiteltiin maaliskuussa 2014 pidetyssä [[Salon International de l'Auto|Geneven autonäyttelyssä]]. Mallin valmistus aloitettiin [[Toyota Peugeot Citroën Automobile Czech]] (TCPA) -yhtiön tehtaalla Tšekin Kolín'ssa toukokuussa 2014, rinnan 108:n sisarmallien [[Citroën C1 II|Citroën C1:n]] ja [[Toyota Aygo II|Toyota Aygon]] kanssa ja toimitukset myyntiin alkoivat saman vuoden kesäkuussa. | '''Peugeot 108''' on ranskalaisen [[Peugeot]]-merkin mallistoon kuuluva [[A-segmentti|kaupunkiauto]]. Malli korvaa markkinoilla [[Peugeot 107|107]]-mallin. 108 esiteltiin maaliskuussa 2014 pidetyssä [[Salon International de l'Auto|Geneven autonäyttelyssä]]. Mallin valmistus aloitettiin [[Toyota Peugeot Citroën Automobile Czech]] (TCPA) -yhtiön tehtaalla Tšekin Kolín'ssa toukokuussa 2014, rinnan 108:n sisarmallien [[Citroën C1 II|Citroën C1:n]] ja [[Toyota Aygo II|Toyota Aygon]] kanssa ja toimitukset myyntiin alkoivat saman vuoden kesäkuussa. | ||
| + | |||
| + | ==Yleistä== | ||
| + | Edeltäjänsä tavoin 108 on [[PSA]]:n ja [[Toyota]]n yhteistyönä suunnittelema malli, joten se jakaa suuren osan tekniikastaan sisarmalliensa kanssa. Samoin mallin sisätiloissa on paljon samankaltaisuuksia Citroënin ja Toyotan malleihin, sensijaan 108:n ulkonäössä on pyritty täydelliseen irtiottoon sukunäköisyydestä sisariensa kanssa. | ||
| + | |||
| + | Peugeot 108:n erona edeltäjäänsä on se, että tämän kokoluokan autot eivät Euroopassa ole enää niinkään hintatietoisen ostajan valinta, vaan automerkin ja -mallin valinnassa painotetaan omaa persoonaa ja elämäntyyliä. Tämä tarkoittaa, että aiemmin melko yksinkertaisella varustuksella (ei ohjaustehostinta, radiota tai kaksiosaisesti kaadettavaa takaistuimen selkänojaa) on siirrytty korkeampihintaisiin malleihin, joissa on runsaammin erilaisia varustevaihtoehtoja. Umpikorin lisäksi 108 on saatavana pehmeäkattoisena ''TOP!''-mallina. | ||
| + | |||
| + | ==Varustus== | ||
| + | Mallien varustetasoja ovat perustaso ''108:n'' lisäksi ''Access'', ''Active'' ja ''Allure''. | ||
| + | |||
| + | ===Mukavuusvarusteet=== | ||
| + | Peugeot 108:n käyttömukavuutta lisäävään vakio- tai lisävarustukseen, malliversion mukaan, kuuluu 7-tuumainen kosketusnäyttö, joka on sijoitettu keskelle kojelautaa. Se toimii radion, ajotietokoneen ja auton parametrimääritysten käyttöliittymänä. ''Mirror Screen'' -tekniikan avulla kosketusnäyttö toimii myös siihen kytketyn älypuhelimen näyttönä. Handsfree-sisäänpääsyn ja -käynnistyksen (älyavain) ansiosta auton ovet voi lukita ja avata avainta käyttämättä. Myös auton käynnistys onnistuu vain Start/Stop-painiketta painamalla. Lisäksi varusteisiin kuuluu automaatti-ilmastointi. | ||
==Mitat== | ==Mitat== | ||
| Rivi 40: | Rivi 51: | ||
==Lähteet== | ==Lähteet== | ||
| − | * [http://www.autofox.cz/index.php?idx=47476&lng=en Peugeot 108: Production in Czech plant to begin in spring - autofox.cz] | + | * [http://www.autofox.cz/index.php?idx=47476&lng=en Peugeot 108: "Production in Czech plant to begin in spring" - autofox.cz] |
| + | * [http://www.sueddeutsche.de/auto/test-peugeot-citron-c-und-toyota-aygo-kleinste-gemeinsame-vielfache-1.2056990 "Kleinste gemeinsame Vielfache" - süddeutsche.de - 28.7.2014] | ||
| + | * [http://www.peugeot.fi/showroom/108-1/3-ovinen/# Suomen maahantuojan sivut] | ||
[[Luokka:Peugeot|108]] | [[Luokka:Peugeot|108]] | ||
[[Luokka:Mallit|108]] | [[Luokka:Mallit|108]] | ||
Versio 10. tammikuuta 2015 kello 15.14
| Peugeot 108 | |
|---|---|
| Valmistaja ja valmistusmaa | PSA Peugeot Citroën, Tšekki (TCPA) |
| Valmistusaika | 6 / 2014 – |
| Luokka | A-segmentti |
| Kori | 3-ovinen hatchback 5-ovinen hatchback |
| Moottori | Ottomoottorit: 1,0-1,2 l (51–60 kW) |
| Edeltäjä | Peugeot 107 |
| Lähisukulaiset | Citroën C1 II Toyota Aygo II |
Peugeot 108 on ranskalaisen Peugeot-merkin mallistoon kuuluva kaupunkiauto. Malli korvaa markkinoilla 107-mallin. 108 esiteltiin maaliskuussa 2014 pidetyssä Geneven autonäyttelyssä. Mallin valmistus aloitettiin Toyota Peugeot Citroën Automobile Czech (TCPA) -yhtiön tehtaalla Tšekin Kolín'ssa toukokuussa 2014, rinnan 108:n sisarmallien Citroën C1:n ja Toyota Aygon kanssa ja toimitukset myyntiin alkoivat saman vuoden kesäkuussa.
Sisällysluettelo
Yleistä
Edeltäjänsä tavoin 108 on PSA:n ja Toyotan yhteistyönä suunnittelema malli, joten se jakaa suuren osan tekniikastaan sisarmalliensa kanssa. Samoin mallin sisätiloissa on paljon samankaltaisuuksia Citroënin ja Toyotan malleihin, sensijaan 108:n ulkonäössä on pyritty täydelliseen irtiottoon sukunäköisyydestä sisariensa kanssa.
Peugeot 108:n erona edeltäjäänsä on se, että tämän kokoluokan autot eivät Euroopassa ole enää niinkään hintatietoisen ostajan valinta, vaan automerkin ja -mallin valinnassa painotetaan omaa persoonaa ja elämäntyyliä. Tämä tarkoittaa, että aiemmin melko yksinkertaisella varustuksella (ei ohjaustehostinta, radiota tai kaksiosaisesti kaadettavaa takaistuimen selkänojaa) on siirrytty korkeampihintaisiin malleihin, joissa on runsaammin erilaisia varustevaihtoehtoja. Umpikorin lisäksi 108 on saatavana pehmeäkattoisena TOP!-mallina.
Varustus
Mallien varustetasoja ovat perustaso 108:n lisäksi Access, Active ja Allure.
Mukavuusvarusteet
Peugeot 108:n käyttömukavuutta lisäävään vakio- tai lisävarustukseen, malliversion mukaan, kuuluu 7-tuumainen kosketusnäyttö, joka on sijoitettu keskelle kojelautaa. Se toimii radion, ajotietokoneen ja auton parametrimääritysten käyttöliittymänä. Mirror Screen -tekniikan avulla kosketusnäyttö toimii myös siihen kytketyn älypuhelimen näyttönä. Handsfree-sisäänpääsyn ja -käynnistyksen (älyavain) ansiosta auton ovet voi lukita ja avata avainta käyttämättä. Myös auton käynnistys onnistuu vain Start/Stop-painiketta painamalla. Lisäksi varusteisiin kuuluu automaatti-ilmastointi.
Mitat
| Pituus | 3475 mm |
| Leveys | 1615 mm |
| Korkeus | 1460 mm |
| Akseliväli | 2340 mm |
| Tyhjäpaino | 915 - 985 kg |