Ero sivun ”TVR Griffith” versioiden välillä
Siirry navigaatioon
Siirry hakuun
| Rivi 1: | Rivi 1: | ||
| + | {{malli| | ||
| + | nimi = TVR Griffith| | ||
| + | kuva = | | ||
| + | valmistaja = TVR| | ||
| + | valmistusmaa = Iso-Britannia| | ||
| + | valmistusaika = [[1991]]–[[2002]]| | ||
| + | luokka = [[urheiluauto]]| | ||
| + | kori = 2-ovinen [[avoauto]]| | ||
| + | moottori = [[V8]]| | ||
| + | huippunopeus = -| | ||
| + | kiihtyvyys = -| | ||
| + | iskutilavuus = 3959-4997 cm<sup>3</sup>| | ||
| + | teho = -| | ||
| + | kulutus = -| | ||
| + | voimanvälitys = [[takaveto]]| | ||
| + | hintaluokka = -| | ||
| + | edeltäjä = -| | ||
| + | seuraaja = -| | ||
| + | samaaluokkaa = -}} | ||
| + | |||
'''TVR Griffith''' oli TVR:n valmistama urheiluauto, jota valmistettiin vuosina [[1991]]-[[2002]]. | '''TVR Griffith''' oli TVR:n valmistama urheiluauto, jota valmistettiin vuosina [[1991]]-[[2002]]. | ||
Versio 18. elokuuta 2006 kello 16.14
| TVR Griffith | |
|---|---|
| Valmistaja ja valmistusmaa | TVR, Iso-Britannia |
| Valmistusaika | 1991–2002 |
| Luokka | urheiluauto |
| Kori | 2-ovinen avoauto |
| Suunnittelija | {{{suunnittelija}}} |
| Pohjalevy | {{{pohjalevy}}} |
| Moottori | V8 |
| Iskutilavuus | 3959-4997 cm3 |
| Teho | - |
| Voimanvälitys | takaveto |
| Kiihtyvyys | - |
| Huippunopeus | - |
| Kulutus | - |
| CO2-päästöt | {{{päästöt}}} g/km |
| Hintaluokka | - |
| Edeltäjä | - |
| Seuraaja | - |
| Saman luokan autoja | - |
TVR Griffith oli TVR:n valmistama urheiluauto, jota valmistettiin vuosina 1991-2002.
Edeltäjiensä TVR Griffith 200:n ja TVR Griffith 400:n tavoin moderni Griffith oli kevyt (vain 1248 kg) lasikuitukorinen kaksiovinen, kaksipaikkainen avoauto suurella V8 -moottorilla. Kaikissa malleissa on viisivaihteinen manuaalivaihteisto.
Kehitys
Alunperin moottorina oli Roverin 4.0 -litrainen 240 hevosvoimainen V8, jota kuitenkin vuonna 1992 isonettiin 4.3 -litraiseksi 280 hevosvoimaiseksi.
Vuonna 1993 moottori vaihdettiin kokonaan uuteen 5.0 -litraiseen 350 hevosvoimaiseen.
Moottorit
- 400 (3959 cm3) - 240 hv @ 5250 r/min
- 430 (4280 cm3) - 275 hv @ 5500 r/min
- 500 (4997 cm3) - 320/325/340 hv @ 5500 r/min