Ero sivun ”ZAZ Sens” versioiden välillä
Siirry navigaatioon
Siirry hakuun
(→Moottorit) |
|||
| Rivi 6: | Rivi 6: | ||
valmistusaika = [[2002]]–| | valmistusaika = [[2002]]–| | ||
luokka = [[C-segmentti]]| | luokka = [[C-segmentti]]| | ||
| − | kori = 4-ovinen [[ | + | kori = 4-ovinen [[sedan]]| |
suunnittelija = | | suunnittelija = | | ||
pohjalevy = | | pohjalevy = | | ||
moottori = [[R4]]| | moottori = [[R4]]| | ||
huippunopeus = 148 km/h| | huippunopeus = 148 km/h| | ||
| − | kiihtyvyys = 18,4 s (0 | + | kiihtyvyys = 18,4 s (0–100 km/h)| |
iskutilavuus = 1299 cm<sup>3</sup>| | iskutilavuus = 1299 cm<sup>3</sup>| | ||
teho = 48–51 kW| | teho = 48–51 kW| | ||
| Rivi 18: | Rivi 18: | ||
voimanvälitys = [[Etuveto]]| | voimanvälitys = [[Etuveto]]| | ||
hintaluokka = | | hintaluokka = | | ||
| − | edeltäjä = | | + | edeltäjä = [[ZAZ Tavria]]| |
seuraaja = | | seuraaja = | | ||
samaaluokkaa = [[Daewoo Lanos]]}} | samaaluokkaa = [[Daewoo Lanos]]}} | ||
| Rivi 38: | Rivi 38: | ||
== Lähteet == | == Lähteet == | ||
| + | {{EngWikipedia|Daewoo_Lanos}} | ||
<references/> | <references/> | ||
[[Luokka:ZAZ|Sens]] | [[Luokka:ZAZ|Sens]] | ||
[[Luokka:Mallit|Sens]] | [[Luokka:Mallit|Sens]] | ||
Versio 5. toukokuuta 2022 kello 10.36
| ZAZ Sens Daewoo Sens | |
|---|---|
| Valmistaja ja valmistusmaa | ZAZ, |
| Valmistusaika | 2002– |
| Luokka | C-segmentti |
| Kori | 4-ovinen sedan |
| Suunnittelija | |
| Pohjalevy | |
| Moottori | R4 |
| Iskutilavuus | 1299 cm3 |
| Teho | 48–51 kW |
| Voimanvälitys | Etuveto |
| Kiihtyvyys | 18,4 s (0–100 km/h) |
| Huippunopeus | 148 km/h |
| Kulutus | |
| CO2-päästöt | g/km |
| Hintaluokka | |
| Edeltäjä | ZAZ Tavria |
| Seuraaja | |
| Saman luokan autoja | Daewoo Lanos |
ZAZ Sens on ZAZin valmistama versio Daewoo Lanosista. ZAZ valmisti aiemmin Daewoo Lanosia General Motorsin moottoreilla, mutta kun autoihin alettiin laittaa MeMZin moottoreita, vaihdettiin nimi Sensiksi.
Moottorit
Moottoreina Sensissä on MeMZin moottoreita.
| Malli | Moottori | Iskutilavuus | Teho | Vääntö | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.3 | R4 | MeMZ-307 | 1299 cm3 | 48 kW (65 hv) @ 5300 r/min | T-1311-71 | |
| 1.3 | R4 | MeMZ-307 | 1299 cm3 | 51 kW (70 hv) @ 5400 r/min | T-1311-40 | |
Lähteet
- Artikkeli käyttää sisältöä englanninkielisen Wikipedian Daewoo_Lanos-artikkelista. Wikipediasta voi ottaa tekstiä tietyin ehdoin, koska Wikipedia on GFDL-lisenssillä.