Ero sivun ”Iveco Stralis” versioiden välillä
Siirry navigaatioon
Siirry hakuun
p |
|||
| Rivi 1: | Rivi 1: | ||
| + | {{malli| | ||
| + | nimi = Iveco Stralis| | ||
| + | kuva = | | ||
| + | valmistaja = Iveco| | ||
| + | valmistusmaa = Italia| | ||
| + | valmistusaika = | | ||
| + | luokka = [[kuorma-auto]]| | ||
| + | kori = [[alusta]]<br>[[veturi]]| | ||
| + | moottori = [[R6]]| | ||
| + | huippunopeus = -| | ||
| + | kiihtyvyys = -| | ||
| + | iskutilavuus = -| | ||
| + | teho = 350-540 hv| | ||
| + | kulutus = -| | ||
| + | voimanvälitys = [[takaveto]]| | ||
| + | hintaluokka = -| | ||
| + | edeltäjä = -| | ||
| + | seuraaja = -| | ||
| + | samaaluokkaa = }} | ||
| + | |||
'''Iveco Stralis''' on kuorma-automalli, joka on saatavana sekä alusta että veturiversiona. | '''Iveco Stralis''' on kuorma-automalli, joka on saatavana sekä alusta että veturiversiona. | ||
Versio 13. lokakuuta 2006 kello 12.09
| Iveco Stralis | |
|---|---|
| Valmistaja ja valmistusmaa | Iveco, Italia |
| Valmistusaika | |
| Luokka | kuorma-auto |
| Kori | alusta veturi |
| Suunnittelija | {{{suunnittelija}}} |
| Pohjalevy | {{{pohjalevy}}} |
| Moottori | R6 |
| Iskutilavuus | - |
| Teho | 350-540 hv |
| Voimanvälitys | takaveto |
| Kiihtyvyys | - |
| Huippunopeus | - |
| Kulutus | - |
| CO2-päästöt | {{{päästöt}}} g/km |
| Hintaluokka | - |
| Edeltäjä | - |
| Seuraaja | - |
| Saman luokan autoja | |
Iveco Stralis on kuorma-automalli, joka on saatavana sekä alusta että veturiversiona.
Mallit
- Active Time - makuuohjaamollinen malli joka on suunniteltu lähinnä kotimaan keskipitkille ja pitkille ajomatkoille. Saatavana puolipitkällä alustalla ja puoliperävaunun vetoautona sekä matalakattoisena tai keskikorkeakattoisena.
- Active Day - päiväohjaamollinen malli joka on suunniteltu kaupunki ja lähikuljetuksiin.
- Active Space - monipuolinen ja muunneltava ohjaamo kotimaan ja kansainvälisiin kuljetuksiin, säädettävä istuin ja ohjauspyörä, kääntyvä vaihteenvalitsin.
Moottorit
Vaihteistona on joko 16 -vaihteinen manuaalivaihteisto tai Eurotronic II automaattivaihteisto.
- Cursor 8 - 350 hv
- Cursor 10 - 400-430 hv
- Cursor 13 - 480-540 hv