Ero sivun ”Saab 900 NG” versioiden välillä
Siirry navigaatioon
Siirry hakuun
| Rivi 9: | Rivi 9: | ||
moottori = [[R4]], [[V6]]| | moottori = [[R4]], [[V6]]| | ||
huippunopeus = 200–230 km/h| | huippunopeus = 200–230 km/h| | ||
| − | kiihtyvyys = 8,5–11 s (0-100 km/h)| | + | kiihtyvyys = 8,5–11,5 s (0-100 km/h)| |
iskutilavuus = 1985–2498 cm<sup>3</sup>| | iskutilavuus = 1985–2498 cm<sup>3</sup>| | ||
| − | teho = | + | teho = 133–185 hv| |
| − | kulutus = | + | kulutus = 9,1 l/100 km (yhd.)| |
voimanvälitys = [[etuveto]]| | voimanvälitys = [[etuveto]]| | ||
| − | hintaluokka = 28 | + | hintaluokka = 28.600-42.200 € (11/1993)| |
edeltäjä = [[Saab 900 OG]]| | edeltäjä = [[Saab 900 OG]]| | ||
seuraaja = [[Saab 9-3 mk1]]| | seuraaja = [[Saab 9-3 mk1]]| | ||
| Rivi 25: | Rivi 25: | ||
* '''2.0''' L ''[[Saab H -moottori|B204]]'' 16V turbo, välijäähdytetty, 129 kW (175 hv) DIN | * '''2.0''' L ''[[Saab H -moottori|B204]]'' 16V turbo, välijäähdytetty, 129 kW (175 hv) DIN | ||
* '''2.0''' L ''[[Saab H -moottori|B204L]]'' 16V turbo, erikoismalli (Redbox APC), 136 kW (185 hv) @ 5500 r/min, 263 Nm @ 2100 r/min | * '''2.0''' L ''[[Saab H -moottori|B204L]]'' 16V turbo, erikoismalli (Redbox APC), 136 kW (185 hv) @ 5500 r/min, 263 Nm @ 2100 r/min | ||
| − | * '''2.0''' L ''[[Saab H -moottori|B204I]]'' N/A 16V [[R4]], | + | * '''2.0''' L ''[[Saab H -moottori|B204I]]'' N/A 16V [[R4]], 1985 cm<sup>3</sup>, 98 kW (133 hv) @ 6100 r/min, 180 Nm @ 4300 r/min |
* '''2.0''' L ''[[Saab H -moottori|B206I]]'' N/A 16V [[R4]], 103 kW (140 hv) @ 6100 r/min, 180 Nm @ 4300 r/min | * '''2.0''' L ''[[Saab H -moottori|B206I]]'' N/A 16V [[R4]], 103 kW (140 hv) @ 6100 r/min, 180 Nm @ 4300 r/min | ||
| − | * '''2.3''' L ''[[Saab H -moottori|B234I]]'' N/A 16V [[R4]], 110 kW (150 hv) @ 5700 r/min, 210 Nm @ 4300 r/min | + | * '''2.3''' L ''[[Saab H -moottori|B234I]]'' N/A 16V [[R4]], 2290 cm<sup>3</sup>, 110 kW (150 hv) @ 5700 r/min, 210 Nm @ 4300 r/min |
* '''2.5''' L ''[[GM 54-Degree V6 -moottori|B258I]] (54°)'' [[V6]], 2498 cm<sup>3</sup>, 24V, 125 kW (170 hv) @ 5900 r/min, 227 Nm @ 4200 r/min | * '''2.5''' L ''[[GM 54-Degree V6 -moottori|B258I]] (54°)'' [[V6]], 2498 cm<sup>3</sup>, 24V, 125 kW (170 hv) @ 5900 r/min, 227 Nm @ 4200 r/min | ||
| Rivi 39: | Rivi 39: | ||
*Raideleveys e/t: 1446/1443 mm | *Raideleveys e/t: 1446/1443 mm | ||
*Tavaratila: 494 l | *Tavaratila: 494 l | ||
| + | *Omamassa: 1310-1390 kg | ||
[[Luokka:Saab|900 NG]] | [[Luokka:Saab|900 NG]] | ||
[[Luokka:Mallit|900 NG]] | [[Luokka:Mallit|900 NG]] | ||
Versio 20. maaliskuuta 2007 kello 15.42
| Saab 900 | |
|---|---|
| Valmistaja ja valmistusmaa | Saab, Ruotsi |
| Valmistusaika | 1993–1999 |
| Luokka | C/D-segmentti |
| Kori | 2-ovinen avoauto 3-ovinen liftback 5-ovinen liftback |
| Suunnittelija | {{{suunnittelija}}} |
| Pohjalevy | {{{pohjalevy}}} |
| Moottori | R4, V6 |
| Iskutilavuus | 1985–2498 cm3 |
| Teho | 133–185 hv |
| Voimanvälitys | etuveto |
| Kiihtyvyys | 8,5–11,5 s (0-100 km/h) |
| Huippunopeus | 200–230 km/h |
| Kulutus | 9,1 l/100 km (yhd.) |
| CO2-päästöt | {{{päästöt}}} g/km |
| Hintaluokka | 28.600-42.200 € (11/1993) |
| Edeltäjä | Saab 900 OG |
| Seuraaja | Saab 9-3 mk1 |
| Saman luokan autoja | Alfa Romeo 155 BMW 3-sarja Audi A4 Volvo S40 |
Saab 900 NG tuli myyntiin syksyllä 1993. Uudistuksen jälkeistä mallia kutsutaan nimellä NG, New Generation. General Motors oli hankkinut Saabin omistukseensa ja uuden mallin pohjalevy on sama kuin Opel Vectrassa. Tämän uudemman mallin nimeksi tuli myöhemmässä vaiheessa 9-3. Harrastajat käyttävät vanhasta 900:sta nimitystä OG (Old Generation) ja uudemmasta NG (New Generation).
Moottorit
- 2.0 L B204 16V turbo, välijäähdytetty, 129 kW (175 hv) DIN
- 2.0 L B204L 16V turbo, erikoismalli (Redbox APC), 136 kW (185 hv) @ 5500 r/min, 263 Nm @ 2100 r/min
- 2.0 L B204I N/A 16V R4, 1985 cm3, 98 kW (133 hv) @ 6100 r/min, 180 Nm @ 4300 r/min
- 2.0 L B206I N/A 16V R4, 103 kW (140 hv) @ 6100 r/min, 180 Nm @ 4300 r/min
- 2.3 L B234I N/A 16V R4, 2290 cm3, 110 kW (150 hv) @ 5700 r/min, 210 Nm @ 4300 r/min
- 2.5 L B258I (54°) V6, 2498 cm3, 24V, 125 kW (170 hv) @ 5900 r/min, 227 Nm @ 4200 r/min
Mitat
- Omamassa: 1290-1370 kg
- Pituus: 4637 mm
- Leveys: 1711 mm
- Korkeus: 1436 mm
- Akseliväli: 2600 mm
- Raideleveys e/t: 1446/1443 mm
- Tavaratila: 494 l
- Omamassa: 1310-1390 kg