Volkswagen Passat (B8)
Versio hetkellä 31. lokakuuta 2014 kello 15.42 – tehnyt Fuller (keskustelu | muokkaukset)
| Volkswagen Passat B8 | |
|---|---|
| Valmistaja ja valmistusmaa | Volkswagen Pkw |
| Valmistusaika | 2014 – |
| Luokka | D-segmentti |
| Kori | 4-ovinen Sedan 5-ovinen kombi |
| Moottori | Ottomoottorit: 1,4 l (92–110 kW) Dieselmoottorit: 2,0 l (110–176 kW) |
| Pituus | 4777–4882 mm |
| Leveys | 1832 mm |
| Korkeus | 1480–1501 mm |
| Akseliväli | 2791 mm |
| Tyhjäpaino | n. 1429–1735 kg |
| Edeltäjä | Passat B7 |
Passat B8 on Volkswagenin ylemmän keskiluokan automalli, joka sai ensiesittelynsä Pariisin autonäyttelyssä syksyllä 2014. Autojen ennakkotilauksia alettiin ottaa vastaan heinäkuussa ja toimitukset myyntiin alkavat vuoden 2014 marraskuussa. Malli korvaa vuodesta 2010 lähtien valmistetun Passat B7:n.
Tekniikka
Moottorivalikoima pitää aluksi sisällään kaksi 1,4-litraista TSI-ottomoottoria ja kolme dieselmoottoria.
Ottomoottorit
| 1.4 TSI | 1.4 TSI | |
|---|---|---|
| Valmistusaika: | 07/2014 – | |
| Moottoritunnus: | ? | |
| Rakenne: | R4-ottomoottori, polttoaineen suorasuihkutus | |
| Ahdin: | mekaaninen- ja pakokaasuahdin | |
| Poraus × isku: | 76,5 × 75,6 mm | |
| Iskutilavuus: | 1390 cm³ | |
| Teho: | 92 kW (125 hv) @ 5000 r/min | 110 kW (150 hv) @ 5500 r/min |
| Vääntömomentti: | 200 Nm @ 1500–4000 r/min | 220 Nm @ 1500–4500 r/min |
| Vetotapa, vakio: | Etuveto | |
| Vetotapa, valinnainen: | — | |
| Vaihteisto, vakio: | 6-portainen manuaali | |
| Vaihteisto, valinnainen: | 6-portainen DSG | |
| Tyhjäpaino: | 1429 – n. 1500 kg |
1429 - n. 1500 kg |
| Kantavuus: | n. 624 – 678 kg | n. 596 – 599 kg |
| Kiihtyvyys 0–100 km/h: | n. 10,3 s | n. 9,8 s |
| Huippunopeus: | n.200 km/h | n.212 km/h |
| Polttoaineenkulutus l/100 km (yhdistetty): |
5,34 - ? l 95 okt. | 5,12 – ? l 95 okt. |
| CO2-päästöt (yhdistetty): | 124 – ? g/km | 119 – ? g/km |
| EU-päästöluokitus: | Euro 6 | |
Dieselmoottorit
| 2.0 TDI BlueMotion Technology | 2.0 TDI SCR BlueMotion Technology | 2.0 TDI SCR BlueMotion Technology | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Valmistusaika: | 07/2014 – | ||||
| Moottoritunnus: | ? | ||||
| Rakenne: | R4-dieselmoottori, polttoaineen yhteispaineruiskutus, hiukkassuodatin | ||||
| Ahdin: | Turboahdin | ||||
| Poraus × isku: | 81,0 × 95,5 mm | ||||
| Iskutilavuus: | 1968 cm³ | ||||
| Teho: | 110 kW (150 hv) @ 4400 r/min | 140 kW (190 hv) @ 4200 r/min | 176 kW (240 hv) @ 4200 r/min | ||
| Vääntömomentti: | - | ||||
| Vetotapa, vakio: | Etuveto | Neliveto | |||
| Vaihteisto, vakio: | 6-portainen manuaali | 7-portainen manuaali | |||
| Vaihteisto, valinnainen: | ei tiedossa | ||||
| Tyhjäpaino: | n. 1730 kg | ||||
| Kantavuus: | n. 580-690 kg | ||||
| Kiihtyvyys 0–100 km/h: | - | ||||
| Huippunopeus: | - | ||||
| Polttoaineenkulutus l/100 km (yhdistetty): |
4,1 l D | 4,5 l D | ? l D | ? l D | 5,4 l |
| CO2-päästöt (yhdistetty): | 107 g/km | 119 g/km | ? g/km | ? g/km | 140 g/km |
| EU-päästöluokitus: | Euro 6 | ||||