Koenigsegg CCX
Versio hetkellä 12. marraskuuta 2006 kello 19.18 – tehnyt Jokke (keskustelu | muokkaukset)
| Koenigsegg CCX | |
|---|---|
| Valmistaja ja valmistusmaa | Koenigsegg, Ruotsi |
| Valmistusaika | 2006– |
| Luokka | Superauto |
| Kori | 2-ovinen roadster |
| Suunnittelija | {{{suunnittelija}}} |
| Pohjalevy | {{{pohjalevy}}} |
| Moottori | V8 |
| Iskutilavuus | 4700 cm3 |
| Teho | 601 kW (806 hv) |
| Voimanvälitys | takaveto |
| Kiihtyvyys | 3,1 s (0–100 km/h) |
| Huippunopeus | 395 km/h |
| Kulutus | - |
| CO2-päästöt | {{{päästöt}}} g/km |
| Hintaluokka | - |
| Edeltäjä | Koenigsegg CCR |
| Seuraaja | tuotannossa |
| Saman luokan autoja | Pagani Zonda Ferrari Enzo Mercedes-Benz SLR McLaren |
Koenigsegg CCX on Koenigseggin uusin superautomalli. Kirjain X tulee roomalaisesta numerosta joka tarkoittaa lukua 10, luku viittaa ensimmäisen CC-mallin kymmenvuotissyntymäpäivään. CCX on tehty edeltäjiänsä paremmin Yhdysvaltojen markkinoille sopivaksi täyttämään Yhdysvaltojen säännösvaatimukset.
Mitat
- Pituus: 4 293 mm
- Leveys: 1 996 mm
- Korkeus: 1 120 mm
- Omamassa: 1 180 kg