Hyundai Accent (MC)
Hyundai Accent (MC) Hyundai Brio Hyundai Avega Hyundai Verna Dodge Attitude Hyundai Super Pony | |
---|---|
Valmistaja ja valmistusmaa | Hyundai, Etelä-Korea, Ulsan Turkki, İzmit Kiina, Beijing Intia, Chennai Ukraina, Cherkasy |
Valmistusaika | 2005–2010 Etelä-Korea 2006–2010 Kiina 2006–2011 Intia 2006–2012 Turkki |
Luokka | C-segmentti |
Kori | 3-ovinen hatchback 4-ovinen sedan |
Suunnittelija | |
Pohjalevy | |
Moottori | R4 |
Iskutilavuus | 1399–1599 cm3 |
Teho | 71–82 kW |
Voimanvälitys | Etuveto |
Kiihtyvyys | ?–10,2 s (0–100 km/h) |
Huippunopeus | 176–190 km/h |
Kulutus | 4,6–7,1 l/100 km (yhd. EU) |
CO2-päästöt | 120–169 g/km |
Hintaluokka | 14.490–16.490 € (2008) |
Edeltäjä | Hyundai Accent (LC) |
Seuraaja | Hyundai Accent (RB) |
Saman luokan autoja | Volkswagen Jetta mk5 |
Hyundai Accent MC on Accentin kolmas korimalli. Suomessa autoa on myyty vain sedan-mallisena. Koreassa auto tunnetaa Hyundai Verna -nimellä.
Sisällysluettelo
Rekisteröinti[muokkaa]
mk3 -mallia rekisteröitiin Suomessa seuraavasti:
Vuosi | 2007 | 2008 |
---|---|---|
Määrä (kpl) | 107 | 91 |
Talviautovertailu 2007[muokkaa]
Hyundai Accent 1,6 GLS sijoittui Tekniikan Maailman 3/2007 20 auton talviautovertailussa jaetusti sijalle 11 (11-13./20). Etenemiskyky on mainio (9/10), mutta hallittavuudessa on ongelmia (7/10), ajettavuus sujuu kohtalaisesti (8/10). Ajovaloissa on parannettavaa (6/10). [1]
Moottorit[muokkaa]
Suomessa Accent on saatavana vain 1,6-litraisella moottorivaihtoehdolla. Perusvarusteluna on 5-vaihteinen manuaalivaihteisto, lisähintaan saatavilla on 4-vaihteinen automaattivaihteisto.
Moottori on asennettu eteen poikittain, Päästöluokitus on Euro4.
Bensiinimoottorit[muokkaa]
Malli | Moottori | Iskutilavuus | Teho | Vääntö | |
---|---|---|---|---|---|
1.4 | R4 DOHC | Alpha | 1399 cm3 | 71 kW (97 hv) @ 6000 r/min | 125 Nm @ 4700 r/min |
1.6 | R4 DOHC 16V CVVT MPI | Alpha II | 1599 cm3 | 82 kW (112 hv) @ 6000 r/min | 146 Nm @ 4500 r/min |
- CVVT = Continuously Variable Valve Timing = Muuttuva venttiilienajoitus
- MPI = Multi-port fuel injection = Monipistesuihkutus
Dieselmoottori[muokkaa]
Malli | Moottori | Iskutilavuus | Teho | Vääntö | |
---|---|---|---|---|---|
1.5 CRDi | R4 Turbo | D | 1493 cm3 | 81 kW (110 hv) @ 4000 r/min | 235 Nm @ 1900–2750 r/min |
Vaihteistot[muokkaa]
Välityssuhteet | 1.4 | 1.6 | 1.5 CRDi | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Man. | Aut. | Man. | Aut. | Man. | Aut. | |
1. vaihde | 3,615 | 2,846 | 3,615 | 2,846 | 3,615 | 2,919 |
2. vaihde | 2,053 | 1,581 | 2,053 | 1,581 | 1,962 | 1,551 |
3. vaihde | 1,370 | 1,000 | 1,370 | 1,000 | 1,257 | 1,000 |
4. vaihde | 1,031 | 0,685 | 1,031 | 0,685 | 0,905 | 0,713 |
5. vaihde | 0,837 | - | 0,837 | - | 0,702 | - |
Peruutusvaihde | 3,583 | 2,176 | 3,583 | 2,176 | 3,583 | 2,480 |
Vetopyörästön välityssuhde | 4,056 | 4,041 | 4,056 | 4,041 | 3,706 | 3,333 |
Suorituskyky[muokkaa]
Malli | Huippunopeus (km/t) | Kiihtyvyys s (0–100 km/t) |
Kulutus (yhd. EU) (l/100 km) |
Päästöt (g/km) |
Ohiajomelu (db) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Man. | Aut. | Man. | Aut. | Man. | Aut. | Man. | Aut. | Man. | Aut. | |
1.4 | 177 | 168 | 12,3 | 14,5 | 6,2 | 7,1 | 146 | 169 | - | - |
1.6 | 190 | 176 | 10,2 | 12,0 | 6,4 | 7,0 | 152 | 167 | 73,0 | 72,0 |
1.5 CRDi | 176 | - | 11,5 | - | 4,6 | - | 120 | - | - | - |
Varustelu[muokkaa]
Suomessa Accentin ostajan elämä on tehty helpoksi, sillä autoa on saatavana vain yhdellä varustetasolla. Ainoat valinnaisvarusteet ovat 4-portainen automaattivaihteisto (2.000 €), ajonvakautusjärjestelmä (1.000 €) sekä metalli- ja erikoisväri (400 €).
- Vakiovarusteet
- Ajotietokone
- Ilmastointi, manuaalinen
- Korinväriset puskurit
- Murtohälytin
- Sähköikkunat
- Sähköisesti säädettävät, lämmitettävät ulkopeilit
- Turvatyynyt edessä ja sivuturvatyynyt
- Turvaverhot edessä ja takana
- Moottorin kierrosten mukaan säätyvä sähkötehosteinen ohjaus
- Jarrut (e/t): Jäähdytetyt levyt / Levyt
- Jousitus (e/t): Joustintuet, kierrejouset / Yhdysheiluri akseli, kierrejouset
- Renkaat: 185/65R14
Mitat[muokkaa]
Malli | 3-ovinen hatchback | 4-ovinen sedan | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.4 | 1.6 GLS | 1.5 CRDi | 1.4 | 1.6 GLS | |||||
Man. | Aut. | Man. | Aut. | Man. | Man. | Aut. | Man. | Aut. | |
Omamassa | 1155–1246 kg | 1177–1268 kg | 1155–1246 kg | 1177–1268 kg | 1227–1318 kg | 1133–1241 kg | 1155–1263 kg | 1133 kg | 1149 kg |
Pituus | 4045 mm | 4280 mm | |||||||
Leveys | 1695 mm | ||||||||
Korkeus | 1470 mm | ||||||||
Akseliväli | 2500 mm | ||||||||
Raideleveys (e/t) | 1470/1460 mm | 1470/1468 mm | |||||||
Kääntöympyrä | 9,96/9,84/10,1 m (ohjaus tehostamaton/tehostettu renkaiden leveys 175/185 mm) | ||||||||
Ohjauspyörän kierroksia | 4,3/3,1/3,01 (ohjaus tehostamaton/tehostettu renkaiden leveys 175/185 mm) | ||||||||
Pääntila (e/t) | 1006/960 mm | ||||||||
Sisäleveys (e/t) | 1359/1349 mm | ||||||||
Tavaratila (VDA) | 270–944 l | 390 l | |||||||
Polttoainesäiliö | 45 l |
Lähteet[muokkaa]
- Artikkeli käyttää sisältöä englanninkielisen Wikipedian Hyundai_Accent-artikkelista. Wikipediasta voi ottaa tekstiä tietyin ehdoin, koska Wikipedia on GFDL-lisenssillä.
- ↑ Tekniikan Maailma 3/2007