Ero sivun ”Pontiac Sunfire” versioiden välillä
Siirry navigaatioon
Siirry hakuun
p (→Moottorit) |
p |
||
| (Yhtä välissä olevaa versiota toisen käyttäjän tekemänä ei näytetä) | |||
| Rivi 22: | Rivi 22: | ||
'''Pontiac Sunfire''' tuli myyntiin vuonna [[1995]] korvaamaan edeltäjänsä [[Pontiac Sunbird]]. Auton muotoilu oli täysin edeltäjästä poikkeava. J-alustaa muutettiin täyttämään turvastandardit. | '''Pontiac Sunfire''' tuli myyntiin vuonna [[1995]] korvaamaan edeltäjänsä [[Pontiac Sunbird]]. Auton muotoilu oli täysin edeltäjästä poikkeava. J-alustaa muutettiin täyttämään turvastandardit. | ||
| − | Sunfire oli saatavana | + | Sunfire oli saatavana perusversion lisäksi myös urheilullisempana '''GT''' mallina. |
Sunfiret rakennettiin [[Lordstown Assembly]]ssä, Ohiossa. Autoa myytiin Yhdysvalloissa 35 000 kappaletta ja Kanadassa 33 724 kappaletta. | Sunfiret rakennettiin [[Lordstown Assembly]]ssä, Ohiossa. Autoa myytiin Yhdysvalloissa 35 000 kappaletta ja Kanadassa 33 724 kappaletta. | ||
| Rivi 65: | Rivi 65: | ||
[[Luokka:Pontiac|Sunfire]] | [[Luokka:Pontiac|Sunfire]] | ||
[[Luokka:Mallit|Sunfire]] | [[Luokka:Mallit|Sunfire]] | ||
| + | {{Korjattava/kuvitus}} | ||
Nykyinen versio 20. tammikuuta 2022 kello 00.23
| Pontiac Sunfire | |
|---|---|
| Valmistaja ja valmistusmaa | Pontiac, Yhdysvallat |
| Valmistusaika | 1995–2005 |
| Luokka | C-segmentti |
| Kori | 2-ovinen Avoauto 2-ovinen Coupé 4-ovinen Sedan |
| Suunnittelija | {{{suunnittelija}}} |
| Pohjalevy | {{{pohjalevy}}} |
| Moottori | R4 |
| Iskutilavuus | 2200–2400 cm3 |
| Teho | 115–155 hv |
| Voimanvälitys | Etuveto |
| Kiihtyvyys | 8,1–8,3 s (0–100 km/h) |
| Huippunopeus | 160–180 km/h |
| Kulutus | |
| CO2-päästöt | g/km |
| Hintaluokka | 11.500 $ |
| Edeltäjä | Pontiac Sunbird mk2 |
| Seuraaja | Pontiac G5 |
| Saman luokan autoja | Ford Escort Honda Civic Hyundai Elantra Mazda Protege Plymouth Neon Toyota Corolla |
Pontiac Sunfire tuli myyntiin vuonna 1995 korvaamaan edeltäjänsä Pontiac Sunbird. Auton muotoilu oli täysin edeltäjästä poikkeava. J-alustaa muutettiin täyttämään turvastandardit.
Sunfire oli saatavana perusversion lisäksi myös urheilullisempana GT mallina.
Sunfiret rakennettiin Lordstown Assemblyssä, Ohiossa. Autoa myytiin Yhdysvalloissa 35 000 kappaletta ja Kanadassa 33 724 kappaletta.
Moottorit[muokkaa]
| Malli | Moottori | Iskutilavuus | Teho | Vääntö | Mallivuodet | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.2 | R4 | 2198 cm3 | 115 hv | 176 Nm | 1995–2002 | |
| 2.2 | R4 | Ecotec | 2198 cm3 | 138 hv @ 5600 r/min | 203 Nm @ 4000 r/min | 2002–2005 |
| 2.2 | R4 | L61 | 2198 cm3 | 140 hv @ 5600 r/min | 203 Nm @ 4000 r/min | |
| 2.3 | R4 | Quad-4 | 145 hv | 203 Nm | 1995 | |
| 2.4 | R4 16V | LD9 | 2392 cm3 | 150 hv @ 5600 r/min | 210 Nm @ 4400 r/min | 1996–2002 |
Mitat[muokkaa]
| Malli | Sedan | Coupé | Cabriolet |
|---|---|---|---|
| Pituus | 4680 mm | ||
| Leveys | 1740 mm | ||
| Korkeus | |||
| Akseliväli | 2640 mm | ||
| Raideleveys (e/t) | |||
| Omamassa | 1286 kg | ||
| Tavaratila | |||
| Polttoainesäiliö |
| Tätä artikkelia on pyydetty kuvitettavaksi. Syy: {{{1}}}. Tarkempia tietoja saattaa olla sivulla AutoWiki:Artikkelitoiveet. |