Ero sivun ”Volvo S70” versioiden välillä

Kohteesta AutoWiki
Siirry navigaatioon Siirry hakuun
p
Rivi 7: Rivi 7:
 
luokka = [[Suuri auto]]|
 
luokka = [[Suuri auto]]|
 
kori = 4-ovinen [[sedan]]|
 
kori = 4-ovinen [[sedan]]|
moottori = [[R5]]|
+
moottori = [[R4]], [[R5]]|
 
huippunopeus = |
 
huippunopeus = |
 
kiihtyvyys = |
 
kiihtyvyys = |
Rivi 22: Rivi 22:
 
== Moottorit ==
 
== Moottorit ==
  
* '''2.0''', [[Volvo B52-moottori|B5202S]], 1984 cm<sup>3</sup>, 126 hv
+
* '''2.0''', [[Volvo B52-moottori|B5202FS]], 1984 cm<sup>3</sup>, 93 kW 126 hv @ 6250 r/min
* '''2.0''', 1984 cm<sup>3</sup>, 120 kW (163 hv)
+
* '''2.0T''', [[Volvo B52-moottori|B5204T4]] 1984 cm<sup>3</sup>, 120 kW (163 hv) @ 5100 r/min
* '''2.0''', [[Volvo B52-moottori|B5204T2]], 1984 cm<sup>3</sup>, 132 kW (180 hv)
+
* '''2.0T''', [[Volvo B52-moottori|B5204T2]], 1984 cm<sup>3</sup>, 132 kW (180 hv) @ 5700 r/min
* '''2.4''', 2435 cm<sup>3</sup>, 103 kW (140 hv)
+
* '''2.0T''', [[Volvo B52-moottori|B5204T]], 1984 cm<sup>3</sup>, 155 kW (210 hv) @ 5000 r/min
* '''2.4''', [[Volvo B52-moottori|B5254S]], 2435 cm<sup>3</sup>, 125 kW (170 hv)
+
* '''2.0T''', [[Volvo B52-moottori|B5204T3]], 1984 cm<sup>3</sup>, 166 kW (225 hv) @ 5700 r/min
* '''2.5''', [[Volvo B52-moottori|B5252S]], 2435 cm<sup>3</sup>, 144 hv
+
* '''2.3''', [[Volvo B52-moottori|B5234FS]], 2319 cm<sup>3</sup>, 120 kW (163 hv) @ 6200 r/min (1997-1998)
* '''2.5''', 2435 cm<sup>3</sup>, 121 kW (165 hv)
+
* '''2.3''', [[Volvo B52-moottori|B5234FS]], 2319 cm<sup>3</sup>, 120 kW (163 hv) @ 6000 r/min (1999)
* '''2.4T''', [[Volvo B52-moottori|B5254T]]/[[Volvo B52-moottori|B5244T]], 2435 cm<sup>3</sup>, 142 hv (193 hv)
+
* '''2.3T''', [[Volvo B52-moottori|B5234T7]], 2319 cm<sup>3</sup>, ? kW (190 hv) @ 5400 r/min
* '''2.0T''', [[Volvo B52-moottori|B5204T]], 1984 cm<sup>3</sup>, 210 hv
+
* '''2.3T''', [[Volvo B52-moottori|B5234T2]], 2319 cm<sup>3</sup>, 160 kW (218 hv) @ 5100 r/min
* '''2.0T''', [[Volvo B52-moottori|B5204T3]], 1984 cm<sup>3</sup>, 166 kW (226 hv)
+
* '''2.3T''', [[Volvo B52-moottori|B5234T]], 2319 cm<sup>3</sup>, 166 kW (225 hv) @ 5280 r/min
* '''2.3 T5''', [[Volvo B52-moottori|B5234T3]], 2319 cm<sup>3</sup>, 176 kW (240 hv), 330 Nm @ 2700-5100 r/min
+
* '''2.3T''', [[Volvo B52-moottori|B5234T6]], 2319 cm<sup>3</sup>, 176 kW (240 hv) @ 6000 r/min
* '''2.3 Turbo''', [[Volvo B52-moottori|B5234FT+]], 2319 cm<sup>3</sup>, 184 kW (250 hv) @ 6000 r/min, 350 Nm @ 2400-5000 r/min
+
* '''2.3T''', [[Volvo B52-moottori|B5234T3]], 2319 cm<sup>3</sup>, 178 kW (240 hv) @ 5100 r/min
* '''2.5 TDI''', [[Volvo D52-moottori|D5252T]], 103 kW (140 hv)
+
* '''2.3T''', [[Volvo B52-moottori|B5234T4]], 2319 cm<sup>3</sup>, 184 kW (250 hv) @ 6000 r/min
 +
* '''2.4''', [[Volvo B52-moottori|B5254S2]], 2435 cm<sup>3</sup>, 103 kW (140 hv) @ 5700 r/min
 +
* '''2.4''', [[Volvo B52-moottori|B5254S]], 2435 cm<sup>3</sup>, 125 kW (170 hv) @ 5700 r/min
 +
* '''2.4T''', [[Volvo B52-moottori|B5244T]], 2435 cm<sup>3</sup>, 142 kW (193 hv) @ 5100 r/min
 +
* '''2.5''', [[Volvo B52-moottori|B5252FS]], 2435 cm<sup>3</sup>, 106 kW (144 hv) @ 5400 r/min
 +
* '''2.5''', [[Volvo B52-moottori|B5254FS]], 2435 cm<sup>3</sup>, 121 kW (165 hv) @ 6100 r/min (1999)
 +
* '''2.5''', [[Volvo B52-moottori|B5254FS]], 2435 cm<sup>3</sup>, 125 kW (170 hv) @ 6100 r/min (motronic 4.4) (1997-1998)
 +
* '''2.5''', [[Volvo B52-moottori|B5254FS]], 2435 cm<sup>3</sup>, 125 kW (170 hv) @ 6200 r/min (LH 3.2-Jetronic) (1997-1998)
 +
* '''2.5T''', [[Volvo B52-moottori|B5254T]], 2435 cm<sup>3</sup>, 142 hv (193 hv) @ 5100 r/min
 +
* '''2.5 TDI''', 2460 cm<sup>3</sup>, [[Volvo D52-moottori|D5252T]], 103 kW (140 hv) @ 4000 r/min
 
* '''2.5 Bifuel''', [[Volvo B52-moottori|B5244SG]], 2435 cm<sup>3</sup>, 103 kW (140 hv)
 
* '''2.5 Bifuel''', [[Volvo B52-moottori|B5244SG]], 2435 cm<sup>3</sup>, 103 kW (140 hv)
  

Versio 7. tammikuuta 2007 kello 15.40

Volvo S70
Valmistaja ja valmistusmaa Volvo Cars,
Belgia, Ruotsi
Valmistusaika 19972000
Luokka Suuri auto
Kori 4-ovinen sedan
Moottori R4, R5
Iskutilavuus 1984–? cm3
Teho 126–250 hv
Voimanvälitys etuveto
Kiihtyvyys
Huippunopeus
Hintaluokka
Edeltäjä Volvo 850
Seuraaja Volvo S60
Saman luokan autoja Acura TL
Audi A4
Lexus ES
Mercedes-Benz C


Volvo S70 kuuluu samaan mallisarjaan kuin Volvo V70 ja C70. S70 neliovinen sedan-malli. Mallia valmistettiin Ruotsissa vuosien 1997 ja 2000 välillä.

Moottorit

  • 2.0, B5202FS, 1984 cm3, 93 kW 126 hv @ 6250 r/min
  • 2.0T, B5204T4 1984 cm3, 120 kW (163 hv) @ 5100 r/min
  • 2.0T, B5204T2, 1984 cm3, 132 kW (180 hv) @ 5700 r/min
  • 2.0T, B5204T, 1984 cm3, 155 kW (210 hv) @ 5000 r/min
  • 2.0T, B5204T3, 1984 cm3, 166 kW (225 hv) @ 5700 r/min
  • 2.3, B5234FS, 2319 cm3, 120 kW (163 hv) @ 6200 r/min (1997-1998)
  • 2.3, B5234FS, 2319 cm3, 120 kW (163 hv) @ 6000 r/min (1999)
  • 2.3T, B5234T7, 2319 cm3, ? kW (190 hv) @ 5400 r/min
  • 2.3T, B5234T2, 2319 cm3, 160 kW (218 hv) @ 5100 r/min
  • 2.3T, B5234T, 2319 cm3, 166 kW (225 hv) @ 5280 r/min
  • 2.3T, B5234T6, 2319 cm3, 176 kW (240 hv) @ 6000 r/min
  • 2.3T, B5234T3, 2319 cm3, 178 kW (240 hv) @ 5100 r/min
  • 2.3T, B5234T4, 2319 cm3, 184 kW (250 hv) @ 6000 r/min
  • 2.4, B5254S2, 2435 cm3, 103 kW (140 hv) @ 5700 r/min
  • 2.4, B5254S, 2435 cm3, 125 kW (170 hv) @ 5700 r/min
  • 2.4T, B5244T, 2435 cm3, 142 kW (193 hv) @ 5100 r/min
  • 2.5, B5252FS, 2435 cm3, 106 kW (144 hv) @ 5400 r/min
  • 2.5, B5254FS, 2435 cm3, 121 kW (165 hv) @ 6100 r/min (1999)
  • 2.5, B5254FS, 2435 cm3, 125 kW (170 hv) @ 6100 r/min (motronic 4.4) (1997-1998)
  • 2.5, B5254FS, 2435 cm3, 125 kW (170 hv) @ 6200 r/min (LH 3.2-Jetronic) (1997-1998)
  • 2.5T, B5254T, 2435 cm3, 142 hv (193 hv) @ 5100 r/min
  • 2.5 TDI, 2460 cm3, D5252T, 103 kW (140 hv) @ 4000 r/min
  • 2.5 Bifuel, B5244SG, 2435 cm3, 103 kW (140 hv)

Mitat

  • Pituus: 4722 mm
  • Leveys: 1761 mm
  • Korkeus: 1390 mm
  • Akseliväli: 2664 mm
  • Raideleveys: 1521/1470 mm (edessä/takana)
  • Omamassa: 1510 kg
  • Kokonaismassa: 1890 kg


Ford Fiesta mk6.jpg Tämä henkilöautoon liittyvä artikkeli on tynkä.
Voit auttaa AutoWikiä laajentamalla artikkelia.