Ero sivun ”Fiat Fiorino (225)” versioiden välillä
| Rivi 40: | Rivi 40: | ||
== Facelift 2016 == | == Facelift 2016 == | ||
2016 malli koki kosmeettisia muutoksia ja dieselmoottorien teho kasvoi samalla kun moottorit pääsivät EURO 6-päästönormiluokkaan. Suomessa välillä markkinoilta pois ollut Fiat lisäsi myyntiään hintoja laskemalla, Fiorinosta tuli Suomen edullisin pakettiauto 14990 euron hinnalla. | 2016 malli koki kosmeettisia muutoksia ja dieselmoottorien teho kasvoi samalla kun moottorit pääsivät EURO 6-päästönormiluokkaan. Suomessa välillä markkinoilta pois ollut Fiat lisäsi myyntiään hintoja laskemalla, Fiorinosta tuli Suomen edullisin pakettiauto 14990 euron hinnalla. | ||
| + | |||
| + | <gallery widths=200> | ||
| + | Tiedosto:Fiat Fiorino 2016 IAA Kastenwagen.jpg | ||
| + | Tiedosto:Fiat Fiorino 2016 Kastenwagen driver.jpg|Ohjaamo; tässä versiossa matkustajan istuin poistettu ja kuljettajan suojana on verkkoseinä. | ||
| + | </gallery> | ||
| + | |||
| + | == Ominaisuudet == | ||
| + | Kuormatilan pituus on 1,52 m, ilman väliseinää ja matkustajan penkki taitettuna 2,5 metriä. Kuormatilan korkeus on 1,21 m ja leveys 1,47 m, pyöränkaarten välistä 1,05 m. Kuormatilan vetoisuus on 2,5 m<sup>3</sup>, ilman väliseinää ja matkustajan penkki alas taitettuna 2,8 m<sup>3</sup>. Kokonaispaino on 1700 kg ja kantavuus versiosta riippuen noin 610 kg. | ||
== Moottorit == | == Moottorit == | ||
| Rivi 45: | Rivi 53: | ||
*'''1.3 Multijet''' 75/95 hv diesel | *'''1.3 Multijet''' 75/95 hv diesel | ||
*'''1.4''' 70-77 hv bensiini/maakaasu | *'''1.4''' 70-77 hv bensiini/maakaasu | ||
| + | |||
| + | == Lähteet == | ||
| + | * [http://www.fiatprofessional.fi/ Fiat Pakettiautot - fiatprofessional.fi] | ||
[[Luokka:Fiat|Fiorino mk3]] | [[Luokka:Fiat|Fiorino mk3]] | ||
[[Luokka:Mallit|Fiorino mk3]] | [[Luokka:Mallit|Fiorino mk3]] | ||
[[Luokka:Pakettiautot]] | [[Luokka:Pakettiautot]] | ||
Versio 23. toukokuuta 2017 kello 15.47
| Fiat Fiorino (Typ 225) | |
|---|---|
| Valmistaja ja valmistusmaa | Fiat Professional, |
| Valmistusaika | 2007 – |
| Luokka | Kevyt hyötyajoneuvo |
| Kori | Pakettiauto |
| Suunnittelija | |
| Pohjalevy | GM Fiat Small |
| Moottori | R4 |
| Iskutilavuus | 1300 – 1400 cm3 |
| Teho | 51 – 70 kW |
| Voimanvälitys | Etuveto |
| Kiihtyvyys | |
| Huippunopeus | |
| Kulutus | |
| CO2-päästöt | g/km |
| Hintaluokka | |
| Edeltäjä | Fiat Fiorino (Typ 146) |
| Seuraaja | |
| Saman luokan autoja | Citroën Nemo Peugeot Bipper |
Pääartikkeli: Fiat Fiorino
Fiorino III eli Fiorino Typ 225 on vuodesta 2008 lähtien Euroopan markkinoilla myynnissä ollut kevyt hyötyajoneuvo.
Sisällysluettelo
Yleistä
Malli on suunniteltu Fiat Professional- ja Tofaş Türk Otomobil Fabrikasi A.Ş. -yhtiöiden yhteistyönä ja sen valmistuksesta huolehtii jäljempänä mainittu. Fiat Automobiles S.p.A.n ja PSA Peugeot Citroën -konsernin Sevel-yhteistyön pohjalta mallia valmistettiin vuoteen 2016 asti myös nimillä Citroën Nemo ja Peugeot Bipper.
Typ 225 on myynnissä kolmena versiona: tavara-auto Cargo, alas taittevalla takapenkillä varustettu viiden hengen Combi sekä pieni tila-auto Qubo. Suomessa myytävien tavaramallien nimet ja varustus saattavat poiketa muualla Euroopassa myytävistä versioista.
Fiorino Typ 225 tuli myyntiin tavaraversiona alkuvuodesta 2008. Fiorino sisarmalleineen sijoittuivat ensimäiselle sijalle International Van of the Year 2009 -äänestyksessä.
Facelift 2016
2016 malli koki kosmeettisia muutoksia ja dieselmoottorien teho kasvoi samalla kun moottorit pääsivät EURO 6-päästönormiluokkaan. Suomessa välillä markkinoilta pois ollut Fiat lisäsi myyntiään hintoja laskemalla, Fiorinosta tuli Suomen edullisin pakettiauto 14990 euron hinnalla.
Ominaisuudet
Kuormatilan pituus on 1,52 m, ilman väliseinää ja matkustajan penkki taitettuna 2,5 metriä. Kuormatilan korkeus on 1,21 m ja leveys 1,47 m, pyöränkaarten välistä 1,05 m. Kuormatilan vetoisuus on 2,5 m3, ilman väliseinää ja matkustajan penkki alas taitettuna 2,8 m3. Kokonaispaino on 1700 kg ja kantavuus versiosta riippuen noin 610 kg.
Moottorit
- 1.3 Multijet 75/95 hv diesel
- 1.4 70-77 hv bensiini/maakaasu