Ero sivun ”Chevrolet Camaro 6. sukupolvi” versioiden välillä
Siirry navigaatioon
Siirry hakuun
(Ak: Uusi sivu: thumb|right|300px|Chevrolet Camaro 6. sukupolvi '''Chevrolet Camaro'''n kuudes sukupolvi (2016– ) {{Pääartikkeli|Chevrolet Camaro}}...) |
|||
| Rivi 3: | Rivi 3: | ||
{{Pääartikkeli|Chevrolet Camaro}} | {{Pääartikkeli|Chevrolet Camaro}} | ||
| + | |||
| + | == Mittaukset == | ||
| + | [[Auto motor und sport]] 2019 mittasi '''Chevrolet Camaro V8''':n (333 kW, 1692 kg, 6-v vaihteisto) kiihtyvyydeksi 0–50 km/h 2,0 sekuntia, 0–80 km/h 3,6 sekuntia, 0–100 km/h 4,6 sekuntia, 0–130 km/h 7,0 sekuntia, 0–160 km/h 9,8 sekuntia, 0–180 km/h 12,3 sekuntia ja 0–200 km/h 15,2 sekuntia. Huippunopeus on 290 km/h. | ||
| + | |||
| + | Jarrutusmatka 100–0 km/h 35,0 m ja 200–0 km/h 139 m. <ref>Auto motor und sport Extra Sportcars & Tuning 2019</ref> | ||
== Lähteet == | == Lähteet == | ||
Versio 24. huhtikuuta 2022 kello 20.21
Chevrolet Camaron kuudes sukupolvi (2016– )
Pääartikkeli: Chevrolet Camaro
Mittaukset
Auto motor und sport 2019 mittasi Chevrolet Camaro V8:n (333 kW, 1692 kg, 6-v vaihteisto) kiihtyvyydeksi 0–50 km/h 2,0 sekuntia, 0–80 km/h 3,6 sekuntia, 0–100 km/h 4,6 sekuntia, 0–130 km/h 7,0 sekuntia, 0–160 km/h 9,8 sekuntia, 0–180 km/h 12,3 sekuntia ja 0–200 km/h 15,2 sekuntia. Huippunopeus on 290 km/h.
Jarrutusmatka 100–0 km/h 35,0 m ja 200–0 km/h 139 m. [1]
Lähteet
- ↑ Auto motor und sport Extra Sportcars & Tuning 2019