Ero sivun ”Mitsubishi Minica 6. sukupolvi” versioiden välillä
(Ak: Uusi sivu: {{malli| nimi = Mitsubishi Minica| kuva = | valmistaja = Mitsubishi| valmistusmaa = <br>{{Lippu|Japani}} Japani| valmistusaika = 1993–1998| luokka = Keicar| kori...) |
|||
| Rivi 23: | Rivi 23: | ||
[[Mitsubishi Minica]]sta oli myös tila-autoversio nimellä [[Mitsubishi Minica Toppo]]. | [[Mitsubishi Minica]]sta oli myös tila-autoversio nimellä [[Mitsubishi Minica Toppo]]. | ||
i | i | ||
| − | Syyskuussa 1993 lanseeratussa New Minicassa (3- ja 5-ovisessa koreissa), käytti kevyesti kaarevia pintoja luodakseen suuremman näköisen rungon tyylikkäässä, vakaan näköisessä ja erottuvassa muotoilussa "hento perusmini" -tyyliteema. Pyöreämpi muotoilu hyödynsi miniautoluokan uusimpia mittarajoja täysimääräisesti pidentäen akseliväliä 20 mm. Sisustus vaikutti ensisilmäyksellä muotoilukeskeiseltä, mutta paransi myös merkittävästi mukavuutta ja tilavuutta. 3-ovisessa korityypissä käytettiin epäsymmetrisen kokoisia etuovia, pienempi kuljettajan ovi helpotti pääsyä ahtaisiin ja ahtaisiin tiloihin. Uusi Minica täytti korkean jäykkyyden ja pinnasängyn rungon ansiosta matkustajien loukkaantumissuojavaatimukset 40 km/h etutörmäyksissä ja oli ensimmäinen japanilainen auto, jossa käytettiin turvamekanismilla varustettuja sähkötoimisia ikkunoita | + | Syyskuussa 1993 lanseeratussa New Minicassa (3- ja 5-ovisessa koreissa), käytti kevyesti kaarevia pintoja luodakseen suuremman näköisen rungon tyylikkäässä, vakaan näköisessä ja erottuvassa muotoilussa "hento perusmini" -tyyliteema. Pyöreämpi muotoilu hyödynsi miniautoluokan uusimpia mittarajoja täysimääräisesti pidentäen akseliväliä 20 mm. Sisustus vaikutti ensisilmäyksellä muotoilukeskeiseltä, mutta paransi myös merkittävästi mukavuutta ja tilavuutta. 3-ovisessa korityypissä käytettiin epäsymmetrisen kokoisia etuovia, pienempi kuljettajan ovi helpotti pääsyä ahtaisiin ja ahtaisiin tiloihin. Uusi Minica täytti korkean jäykkyyden ja pinnasängyn rungon ansiosta matkustajien loukkaantumissuojavaatimukset 40 km/h etutörmäyksissä ja oli ensimmäinen japanilainen auto, jossa käytettiin turvamekanismilla varustettuja sähkötoimisia ikkunoita. |
== Moottorit == | == Moottorit == | ||
| − | + | Minican voimanlähteenä oli uusi 4-sylinterinen moottori, joka korkeammilla varustelutasoilla yhdistettiin 4-nopeuksiseen INVECS-automaattivaihteistoon, jossa oli sumean logiikan ohjausjärjestelmä, joka on todistettu hyvin Galantissa ja ensimmäinen K-autojen luokassa. Tuloksena oli hiljainen ja tasainen kiihtyvyys ja mukava ajokokemus. Kun kaikissa neljässä pyörässä oli levyjarrut kuuman suorituskyvyn hoitamiseksi, Dangan-4 käytti DOHC:n 20-venttiilistä moottoria välijäähdytteisellä twin-scroll-turboahtimella, 5-vaihteista manuaalivaihteistoa ja täysaikaista nelivetoa. | |
{|border=1 cellpadding=2 cellspacing=0 width=70% style="border: 1px #aaaaaa solid; border-collapse: collapse; text-align:center; font-size:90%; background: #f9f9f9" | {|border=1 cellpadding=2 cellspacing=0 width=70% style="border: 1px #aaaaaa solid; border-collapse: collapse; text-align:center; font-size:90%; background: #f9f9f9" | ||
Versio 6. helmikuuta 2024 kello 13.43
| Mitsubishi Minica | |
|---|---|
| Valmistaja ja valmistusmaa | Mitsubishi, |
| Valmistusaika | 1993–1998 |
| Luokka | Keicar |
| Kori | 3- ja 5-ovinen hatchback |
| Suunnittelija | |
| Pohjalevy | |
| Moottori | R3, R4 |
| Iskutilavuus | 657–659 cm3 |
| Teho | 2?–? kW |
| Voimanvälitys | Etuveto, neliveto |
| Kiihtyvyys | |
| Huippunopeus | |
| Kulutus | |
| CO2-päästöt | g/km |
| Hintaluokka | |
| Edeltäjä | Mitsubishi Minica mk5 |
| Seuraaja | Mitsubishi Minica 7. sukupolvi |
| Saman luokan autoja | |
Mitsubishi Minicasta oli myös tila-autoversio nimellä Mitsubishi Minica Toppo. i Syyskuussa 1993 lanseeratussa New Minicassa (3- ja 5-ovisessa koreissa), käytti kevyesti kaarevia pintoja luodakseen suuremman näköisen rungon tyylikkäässä, vakaan näköisessä ja erottuvassa muotoilussa "hento perusmini" -tyyliteema. Pyöreämpi muotoilu hyödynsi miniautoluokan uusimpia mittarajoja täysimääräisesti pidentäen akseliväliä 20 mm. Sisustus vaikutti ensisilmäyksellä muotoilukeskeiseltä, mutta paransi myös merkittävästi mukavuutta ja tilavuutta. 3-ovisessa korityypissä käytettiin epäsymmetrisen kokoisia etuovia, pienempi kuljettajan ovi helpotti pääsyä ahtaisiin ja ahtaisiin tiloihin. Uusi Minica täytti korkean jäykkyyden ja pinnasängyn rungon ansiosta matkustajien loukkaantumissuojavaatimukset 40 km/h etutörmäyksissä ja oli ensimmäinen japanilainen auto, jossa käytettiin turvamekanismilla varustettuja sähkötoimisia ikkunoita.
Moottorit
Minican voimanlähteenä oli uusi 4-sylinterinen moottori, joka korkeammilla varustelutasoilla yhdistettiin 4-nopeuksiseen INVECS-automaattivaihteistoon, jossa oli sumean logiikan ohjausjärjestelmä, joka on todistettu hyvin Galantissa ja ensimmäinen K-autojen luokassa. Tuloksena oli hiljainen ja tasainen kiihtyvyys ja mukava ajokokemus. Kun kaikissa neljässä pyörässä oli levyjarrut kuuman suorituskyvyn hoitamiseksi, Dangan-4 käytti DOHC:n 20-venttiilistä moottoria välijäähdytteisellä twin-scroll-turboahtimella, 5-vaihteista manuaalivaihteistoa ja täysaikaista nelivetoa.
| Malli | Moottori | Iskutilavuus | Teho | Vääntö | |
|---|---|---|---|---|---|
| 550 | R3 OHC | 3G81 | 548 cm3 | 24 kW (32 hv) @ 6500 r/min | 41 Nm @ 3000 r/min |
| 550 | R3 DOHC 15V Turbo | 3G81T | 548 cm3 | 47 kW (64 hv) @ 7500 r/min | 75 Nm @ 4500 r/min |
| 660 | R3 OHC | 3G83 | 657 cm3 | 29 kW (40 hv) @ 6000 r/min | 51 Nm @ 4000 r/min |
| 660 | R3 DOHC 15V Turbo | 3G83T | 657 cm3 | 47 kW (64 hv) @ 7000 r/min | 96 Nm @ 3500 r/min |
| Towny | R3 OHC 6V | 3G82 | 796 cm3 | 30 kW (41 hv) @ ? r/min | ? Nm @ ? r/min |
Mitat
| Malli | |
|---|---|
| Pituus | 3195 mm 550 cm3 3295 mm 660 cm3 |
| Leveys | 1395 mm |
| Korkeus | 1420–1515 mm |
| Akseliväli | 2260 mm |
| Raideleveys edessä / takana | 1215 mm / 1215 mm |
| Omamassa | 580–750 kg |
| Polttoainesäiliö | 32 l |
Lähteet
- Artikkeli käyttää sisältöä englanninkielisen Wikipedian Mitsubishi_Minica-artikkelista. Wikipediasta voi ottaa tekstiä tietyin ehdoin, koska Wikipedia on GFDL-lisenssillä.
- https://www.mitsubishi-motors.com/en/company/history/car/