Ero sivun ”Dacia 1310” versioiden välillä
Siirry navigaatioon
Siirry hakuun
p |
|||
| Rivi 2: | Rivi 2: | ||
{{malli| | {{malli| | ||
| − | nimi = Dacia 1310| | + | nimi = Dacia 1310<br>Toros| |
kuva=[[Kuva:dacia.jpg|250px|Dacia 1310]]| | kuva=[[Kuva:dacia.jpg|250px|Dacia 1310]]| | ||
valmistaja = Dacia| | valmistaja = Dacia| | ||
| − | valmistusmaa = | + | valmistusmaa = <br>Romania, Turkki,Argentina| |
| − | valmistusaika = -| | + | valmistusaika = [[1979]]-[[1989]]| |
luokka = -| | luokka = -| | ||
kori = -| | kori = -| | ||
| − | moottori = | + | moottori = [[R4]]| |
huippunopeus = -| | huippunopeus = -| | ||
kiihtyvyys = -| | kiihtyvyys = -| | ||
| − | iskutilavuus = -| | + | iskutilavuus = n. 1289-1600| |
| − | teho = -| | + | teho = 54-72 hv| |
kulutus = -| | kulutus = -| | ||
voimanvälitys = -| | voimanvälitys = -| | ||
| Rivi 20: | Rivi 20: | ||
seuraaja = -| | seuraaja = -| | ||
samaaluokkaa = -}} | samaaluokkaa = -}} | ||
| + | |||
| + | '''Dacia 1310''' oli kopio Renault 12 mallista. | ||
[[Luokka:Dacia|1310]] | [[Luokka:Dacia|1310]] | ||
[[Luokka:Mallit|1310]] | [[Luokka:Mallit|1310]] | ||
Versio 30. lokakuuta 2006 kello 20.23
| Tämä henkilöautoon liittyvä artikkeli on tynkä. Voit auttaa AutoWikiä laajentamalla artikkelia. |
| Dacia 1310 Toros | |
|---|---|
| Valmistaja ja valmistusmaa | Dacia, Romania, Turkki,Argentina |
| Valmistusaika | 1979-1989 |
| Luokka | - |
| Kori | - |
| Suunnittelija | {{{suunnittelija}}} |
| Pohjalevy | {{{pohjalevy}}} |
| Moottori | R4 |
| Iskutilavuus | n. 1289-1600 |
| Teho | 54-72 hv |
| Voimanvälitys | - |
| Kiihtyvyys | - |
| Huippunopeus | - |
| Kulutus | - |
| CO2-päästöt | {{{päästöt}}} g/km |
| Hintaluokka | - |
| Edeltäjä | - |
| Seuraaja | - |
| Saman luokan autoja | - |
Dacia 1310 oli kopio Renault 12 mallista.