Ero sivun ”Porsche Boxster 987” versioiden välillä
Siirry navigaatioon
Siirry hakuun
p |
p |
||
| Rivi 17: | Rivi 17: | ||
edeltäjä = [[Porsche Boxster 986]]| | edeltäjä = [[Porsche Boxster 986]]| | ||
seuraaja = Edelleen tuotannossa| | seuraaja = Edelleen tuotannossa| | ||
| − | samaaluokkaa = [[Mercedes-Benz SLK]]<br>[[BMW Z8]]<br>[[Honda S2000]]}} | + | samaaluokkaa = [[Mercedes-Benz SLK]]<br>[[BMW Z8]]<br>[[Honda S2000]]<br>[[Chrysler Crossfire]]}} |
'''Porsche Boxster 987''' on keskimoottorinen roadster tyyppinen urheilauto, joka esiteltiin vuonna [[2004]] Pariisin autonäyttelyssä uuden [[Porsche 911 (997)]] -mallin kanssa. Uusi malli tuli myyntiin vuonna [[2005]]. | '''Porsche Boxster 987''' on keskimoottorinen roadster tyyppinen urheilauto, joka esiteltiin vuonna [[2004]] Pariisin autonäyttelyssä uuden [[Porsche 911 (997)]] -mallin kanssa. Uusi malli tuli myyntiin vuonna [[2005]]. | ||
Versio 19. elokuuta 2006 kello 15.49
| Porsche Boxster | |
|---|---|
| Valmistaja ja valmistusmaa | Porsche, Saksa, Suomi |
| Valmistusaika | 2005– |
| Luokka | Urheiluauto |
| Kori | roadster |
| Suunnittelija | {{{suunnittelija}}} |
| Pohjalevy | {{{pohjalevy}}} |
| Moottori | 6-bokseri |
| Iskutilavuus | n. 2700-3400 cm3 |
| Teho | 240-295 hv |
| Voimanvälitys | takaveto |
| Kiihtyvyys | - |
| Huippunopeus | - |
| Kulutus | - |
| CO2-päästöt | {{{päästöt}}} g/km |
| Hintaluokka | - |
| Edeltäjä | Porsche Boxster 986 |
| Seuraaja | Edelleen tuotannossa |
| Saman luokan autoja | Mercedes-Benz SLK BMW Z8 Honda S2000 Chrysler Crossfire |
Porsche Boxster 987 on keskimoottorinen roadster tyyppinen urheilauto, joka esiteltiin vuonna 2004 Pariisin autonäyttelyssä uuden Porsche 911 (997) -mallin kanssa. Uusi malli tuli myyntiin vuonna 2005.
Auton ulkonäkö muistuttaa hyvin paljon edellistä sukupolvea, mutta ajovalot on muotoiltu pyöreämmiksi kuten 911 mallissakin. Auton sivussa olevat ilman sisäänottoreiät on muotoiltu uudelleen ja autoa on muutenkin muotoiltu samanlaiseksi, kuin sen coupé -malli Porsche Cayman.
Moottorit
- 2.7 - 240 hv (2005-2007)
- 2.7 - 245 hv (2007-)
- 3.2 S - 280 hv (2005-2007)
- 3.2 S - 295 hv (2007-)
- 3.4