Ero sivun ”Citroën Xantia” versioiden välillä
Siirry navigaatioon
Siirry hakuun
(moottoreita) |
|||
| Rivi 43: | Rivi 43: | ||
==Linkit== | ==Linkit== | ||
| + | *[http://groups.msn.com/sitruunapatonki/messageboard.msnw Sitruunapatonki]<br> | ||
| + | *[http://www.citroen-foorumi.com/ Citroen-foorumi]<br> | ||
*[http://www.kolumbus.fi/perhe_pitkanen/xw/index2.htm Xantia World]<br> | *[http://www.kolumbus.fi/perhe_pitkanen/xw/index2.htm Xantia World]<br> | ||
*[http://www.citroen.fi/citroen.html Citroen.fi]<br> | *[http://www.citroen.fi/citroen.html Citroen.fi]<br> | ||
Versio 30. syyskuuta 2006 kello 22.37
| Tämä henkilöautoon liittyvä artikkeli on tynkä. Voit auttaa AutoWikiä laajentamalla artikkelia. |
| Citroën Xantia | |
|---|---|
| Valmistaja ja valmistusmaa | Citroën, Ranska |
| Valmistusaika | 1993–2000 |
| Luokka | Ylempi keskiluokka |
| Kori | 5-ovinen Berline 5-ovinen Break |
| Moottori | R4, V6 |
| Iskutilavuus | 1580–2946 cm3 |
| Teho | 65–140 kW |
| Voimanvälitys | etuveto |
| Kiihtyvyys | 7,9–18,2 s (0–100 km/h) |
| Huippunopeus | 158–235 km/h |
| Hintaluokka | 22000–42000 € (1998) |
| Edeltäjä | Citroën BX |
| Seuraaja | Citroën C5 |
| Saman luokan autoja | - |
Citroen Xantia tuli Citroen Bx:n seuraajaksi vuonna 1993. Xantiassa käytettiin Bx:stä tuttua kaasunestejousitusta. Vuonna 1998 Citroen Xantia sai kasvojenkohotuksen, V6 moottori tuli valikoimiin vuonna 1997 ja farmarimalliin faceliftin yhteydessä 1998. Xantiaa valmistettiin vuoteen 2001 asti, jolloin Citroen julkaisi uuden C5-malliston. Xantiasta valmistetussa Activa-mallissa oli ns. kallistuksenestojärjestelmä.
Sisällysluettelo
Moottorivaihtoehdot
Bensiinimoottorit
- 1.6 1580 cm3 XU5JP R4 SOHC 8V 88 hv @6000, 130 Nm @2600 r/min
- 1.8 8V 1761 cm3 XU7JB R4 SOHC 90 hv @5500 r/min, 147 Nm @2600 r/min
- 1.8 8V 1761 cm3 XU7JP R4 101 hv
- 1.8 16V 1761 cm3 XU7JP4 R4 DOHC 110 hv @5500 r/min, 155 Nm @4250 r/min
- 2.0 1998 cm3 XU10J2C R4 SOHC 8V 121 hv @5750, 176 Nm @2750 r/min
- 2.0 1998 cm3 XU10J4R R4 DOHC 16V 132 hv @5500 r/min, 180 Nm @4200 r/min
- 2.0 1998 cm3 XU10J4 150 hv
- 2.0 Turbo 1998 cm3 XU10J2TE R4 SOHC 8V 147hv @5300 r/min, 235 Nm @2500 r/min
- 3.0 2946 cm3 ES9J4 V6 DOHC 24V 190 hv @5500 r/min, 267 Nm @4000 r/min
Dieselmoottorit
- 1.9 D XUD9Y 1905 cm3 68 hv @4600r/min, 120 Nm @2000 r/min
- 1.9 Turbo D XUD9SD 75 hv
- 1.9 Turbo D XUD9TF 90 hv @4000 r/min, 196 Nm @2250 r/min
- 2.1 Turbo D XUD11BTE 2088 cm3 109 hv @4300 r/min, 250 Nm @2000 r/min
- 2.0 HDi 90 hv
- 2.0 HDi 1997 cm3 DW10ATED SOHC 8V 109 hv @4000 r/min, 250 Nm @1750 r/min