Ero sivun ”Toyota Carina xA6x” versioiden välillä
Siirry navigaatioon
Siirry hakuun
p |
|||
| Rivi 34: | Rivi 34: | ||
*'''2.0''' (1990 cm<sup>3</sup>, 18R-GEU) | *'''2.0''' (1990 cm<sup>3</sup>, 18R-GEU) | ||
*'''2.0 Turbo''' (3T-GTEU) - 160 hv | *'''2.0 Turbo''' (3T-GTEU) - 160 hv | ||
| + | |||
| + | == Mallit == | ||
| + | |||
| + | *CA60 = Diesel | ||
| + | *TA60 = Bensiini | ||
[[Luokka: Toyota|Carina TA60]] | [[Luokka: Toyota|Carina TA60]] | ||
[[Luokka: Mallit|Carina TA60]] | [[Luokka: Mallit|Carina TA60]] | ||
Versio 24. tammikuuta 2007 kello 12.40
| Toyota Carina | |
|---|---|
| Valmistaja ja valmistusmaa | Toyota, Japani |
| Valmistusaika | 1982–1984 |
| Luokka | Ylempi keskiluokka |
| Kori | sedan, coupé |
| Suunnittelija | {{{suunnittelija}}} |
| Pohjalevy | {{{pohjalevy}}} |
| Moottori | R4 |
| Iskutilavuus | 1588-1990 cm3 |
| Teho | 58-160 hv |
| Voimanvälitys | takaveto |
| Kiihtyvyys | -22,1 s (0-100 km/h) |
| Huippunopeus | 145-155 km/h |
| Kulutus | 5,7-10,5 l/100 km |
| CO2-päästöt | {{{päästöt}}} g/km |
| Hintaluokka | - |
| Edeltäjä | Toyota Carina TA40 |
| Seuraaja | Toyota Carina II xT15x |
| Saman luokan autoja | |
Toyota Carina TA60 eli viimeinen takavetoinen Carina muistutti edeltäjäänsä TA40:ä melko paljon, korimalleja olivat Sedan ja Coupé.
Moottorit
Eurooppa:
- 1.6 (2T)
- 1.8 (1770 cm3, 3T) - 75 hv
- 1.8 D (1C)
Yhdysvallat:
- 1.6 (2T-GEU) - 115 hv
Japani:
- 2.0 (1990 cm3, 18R-GEU)
- 2.0 Turbo (3T-GTEU) - 160 hv
Mallit
- CA60 = Diesel
- TA60 = Bensiini