Ferrari F14 T
| Ferrari F14 T | |
|---|---|
| Luokka | Formula 1 |
| Valmistaja | Scuderia Ferrari |
| Suunnittelijat | Nicholas Tombazis, Rory Byrne, James Allison |
| Kori | Hiilikuitu ja hunajakennokomposiitti -rakenne |
| Moottori | Ferrari 059/3 |
| Iskutilavuus | 1,6 turbo V6 |
| Voimanvälitys | Sähköisesti ohjattu, puoliautomaattinen, 8 + 1 -portainen quick-shift sekventiaalivaihteisto. Servo-ohjattu hydraulinen tasauspyörästön luistonesto |
| Jousitus | Edessä ja takana työntötankovälitteinen vääntösauvajousitus |
| Paino | Kuljettajan kanssa n. 691 kg |
| Polttoaine | Shell |
| Renkaat | Pirelli P Zero (kuiva), Cinturato (märkä) |
| Edeltäjä | Ferrari F138 |
Pääartikkeli: Scuderia Ferrari
Tulostaulukko
| Väri | Sijoitus |
|---|---|
| Kulta | Voittaja |
| Hopea | 2. sija |
| Pronssi | 3.sija |
| Vihreä | Pistesija |
| Sininen | Ei pistesijoitusta |
| Non-classified finish (NC) | |
| Purppura | Did not finish (Ret) |
| Punainen | Did not qualify (DNQ) |
| Did not pre-qualify (DNPQ) | |
| Musta | Hylätty Disqualified (DSQ) |
| Valkoinen | Did not start (DNS) |
| Race cancelled (C) | |
| Vaalean sininen |
Practiced only (PO) |
| Friday test driver (TD) (vuodesta 2003) | |
| Väritön | Did not practice (DNP) |
| Excluded (EX) | |
| Did not arrive (DNA) |
Ohje: lihavoidulla merkitty tulos ilmaisee ko. kisan paalupaikkaa; kursivointi ilmaisee ko. kisan nopeimman kierrosajan.
| Kausi | Osallistuja | Moottori | Renkaat | Kuljettajat | GP-osakilpailut (sijoitus) | Tallin pisteet | Tallin MM-sija | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUS | MAL | CHN | BHR | ESP | MON | CAN | AUT | GBR | GER | HUN | BEL | ITA | SIN | JPN | RUS | USA | BRA | ABU | |||||||
| 2014 | Scuderia Ferrari | Ferrari 059/3 | P | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 18 | 3. | |||||||||||||||||||||||
| 7 | |||||||||||||||||||||||||
†Kilpailija ei ylittänyt maaliviivaa, mutta hänen suorituksensa hyväksytään, koska kilpailusta oli ajettu yli 90 %.
ABU Abu Dhabin Grand Prix'sta tallit ja kuljettajat saavat kaksinkertaiset pisteet.
Lähteet
Straw, Edd (25 January 2014). "Ferrari: reliability will be the deciding factor in 2014 Formula 1 season". Autosport.com (Haymarket Publications). Retrieved 28 January 2014.
"F14 T Tech Specs Engine". Ferrari.com. Ferrari S.p.A. Retrieved 27 January 2014.
"Official: Raikkonen seals Ferrari return". GPUpdate (GPUpdate). 11 September 2013. Retrieved 27 SJanuary 2014.
"Fernando Alonso signs new Ferrari contract". BBC Sport (BBC). 8 March 2012. Retrieved 19 May 2012.