Renault 21
| Renault R21 Renault Medallion Eagle Medallion | |
|---|---|
| Valmistaja ja valmistusmaa | Renault, Ranska, Argentiina |
| Valmistusaika | 1986–1994 |
| Luokka | Ylempi keskiluokka |
| Kori | 4-ovinen Sedan 5-ovinen Nevada 5-ovinen Liftback |
| Suunnittelija | {{{suunnittelija}}} |
| Pohjalevy | {{{pohjalevy}}} |
| Moottori | R4 |
| Iskutilavuus | 1397–2200 cm3 |
| Teho | 49–129 kW |
| Voimanvälitys | Etuveto |
| Kiihtyvyys | 7,4–15,6 s (0–100 km/h) |
| Huippunopeus | 160–227 km/h |
| Kulutus | 6,2–8,6 l/100 km (yhd.) |
| CO2-päästöt | g/km |
| Hintaluokka | 30.600–32.100 € (1994) |
| Edeltäjä | Renault R18 |
| Seuraaja | Renault Laguna I |
| Saman luokan autoja | Audi 80 Citroën BX Ford Sierra Honda Accord Opel Vectra A Peugeot 405 Toyota Carina II xT17x Volkswagen Passat |
Renault R21 tuli markkinoille vuonna 1986 ja sitä valmistettiin aina vuoteen 1994 asti. Yhdysvaltojen markkinoilla autoa myytiin AMC:n kautta ensin parin kuukauden ajan nimellä Renault Medallion ja myöhemmin Eagle Medallion. Autoa valmistettiin myös Argentiinassa vuosina 1993-1995.
Sisällysluettelo
Yleistä
R21 sedan tuli seuraajana erittäin onnistuneella R18:lle, muutama kuukausi myöhemmin tuli myös 7-paikkainen farmarimalli R21 Nevada. (R21 Savanna Britanniassa). Tämä oli suunniteltu lähinnä kilpailemaan Peugeot 505:n farmarimallin kanssa.
Rekisteröinti
R21 -mallia rekisteröitiin Suomessa seuraavasti:
| Vuosi | 1987 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Määrä (kpl) | 601 | 568 | 325 | 168 | 117 | 69 | 30 |
Kehitys
Autoa päivitettiin sekä teknisesti että ulkonäöllisesti vuonna 1989, ulkonäkö muuttui enemmän Renault R25:n suuntaan ja markkinoille tuli myös liftback-malli, josta nopeasti tuli Keski-Euroopassa sedania suositumpi. Samalla markkinoille tuli 2.0 Turbo malli joka on saatavana myös nelivetoisena Quadra -mallina.
Moottorit
Amerikan markkinoilla ainoa moottorivaihtoehto oli 2,2-litrainen.
Bensiinimootorit
| Malli | Moottori | Iskutilavuus | Teho | Vääntö | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 | R4 | 1397 cm3 | 52 kW (70 hv) @ 5250 r/min | ? Nm @ ? r/min | |
| 1.7 | R4 | 1721 cm3 | 56 kW (76 hv) @ 5000 r/min | 129 Nm @ 3250 r/min | |
| 1.7 | R4 | 1721 cm3 | 68 kW (92 hv) @ 5750 r/min | 138 Nm @ 3000 r/min | |
| 2.0i | R4 | 1995 cm3 | 88 kW (120 hv) @ 5500 r/min | 168 Nm @ 4500 r/min | |
| 2.0i | R4 12V | 1995 cm3 | 100 kW (136 hv) @ 6000 r/min | 174 Nm @ 4300 r/min | |
| 2.0 | R4 Turbo | 1995 cm3 | 129 kW (175 hv) @ 5200 r/min | 270 Nm @ 3000 r/min | |
| 2.2 | R4 | ? cm3 | ? kW (? hv) @ ? r/min | ? Nm @ ? r/min | |
Dieselmoottorit
| Malli | Moottori | Iskutilavuus | Teho | Vääntö | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.9 | R4 | F -series | ? cm3 | ? kW (? hv) @ ? r/min | ? Nm @ ? r/min |
| 2.1 | R4 | J -series | 2068 cm3 | 49 kW (67 hv) @ 4500 r/min | 127 Nm @ 2250 r/min |
| 2.1 | R4 Turbo | 2068 cm3 | 65 kW (88 hv) @ 4250 r/min | 182 Nm @ 2000 r/min | |
Mitat
| Malli | Liftback | Sedan | Nevada |
|---|---|---|---|
| Pituus | 4461 mm | 4528 mm | 4644 mm |
| Leveys | 1726 mm | 1706 mm | |
| Korkeus | 1415 mm | 1390 mm | 1427 mm |
| Akseliväli | 2600 | 2659 mm | 2809 mm |
| Raideleveys (e/t) | |||
| Omamassa | 1110–1220 kg | 980–1220 kg | 1070–1230 kg |
| Tavaratila | 420 l | 490 l | 674 l |
| Polttoainesäiliö | 66 l | ||