Daewoo Matiz M100/M150
| Daewoo Matiz Chevrolet Matiz | |
|---|---|
| Valmistaja ja valmistusmaa | Daewoo, Etelä-Korea, Uzbekistan, Puola, Romania, Vietnam, Intia, Pakistan, Taiwan |
| Valmistusaika | 1998–2004 M100 2000– M150 |
| Luokka | B-segmentti |
| Kori | 5-ovinen hatchback |
| Suunnittelija | {{{suunnittelija}}} |
| Pohjalevy | {{{pohjalevy}}} |
| Moottori | R3, R4 |
| Iskutilavuus | 796–995 cm3 |
| Teho | 38–46 kW |
| Voimanvälitys | Etuveto |
| Kiihtyvyys | 14,2–18,2 s (0–100 km/h) |
| Huippunopeus | 144–155 km/h |
| Kulutus | |
| CO2-päästöt | 127–161 g/km |
| Hintaluokka | |
| Edeltäjä | Daewoo Tico |
| Seuraaja | Daewoo Matiz M200/M250 |
| Saman luokan autoja | Toyota Starlet |
Daewoo Matiz M100/M150 eli Matizin ensimmäinen sukupolvi oli Daewoon halvin pikkuauto, joka kuului halpamarketteihin.
Sisällysluettelo
Yleistä
Daewoo Matizin valmistus aloitettiin vuonna 1998, ja sitä alettiin myydä Etelä-Koreassa ja monissa Euroopan maissa. M100:n eli Euroopan Matizin muotoilusta vastasi Giorgetto Giugiaro Fiatin hylättyä sen Fiat Cinquecento-konseptina. Moottorit suunniteltiin Britanniassa.
Kehitys
Matizissa oli alkuaan 0,8-litrainen R3-moottori. Vuonna 2000 tuli markkinoille M100:n korvaava faceliftmalli M150, jossa oli nyt myös tehokkaampi 1,0-litrainen R4-moottori toisena vaihtoehtona.
Varustelu
Matizissa on monilla Euroopan markkinoilla varustetasot S, SE ja SX. Niihin kaikkiin tulee ilmastointi lisävarusteena, ainakin kuljettajan turvatyyny ja kasettiradio. Suomessa tasot olivat tosin Star ja City.
Moottorit
| Malli | Moottori | Iskutilavuus | Teho | Vääntö | Mallivuodet | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.8 | R3 OHC 6V | S-TEC | 796 cm3 | 38 kW (51 hv) @ 5900 r/min | 69 Nm @ 4600 r/min | 1998–2005 |
| 0.8 | R3 OHC 6V | S-TEC | 796 cm3 | 38 kW (51 hv) @ 6000 r/min | 72 Nm @ 4400 r/min | 2005–2010 |
| 1.0 | R4 | S-TEC | 995 cm3 | 46 kW (62 hv) @ ? r/min | 87 Nm @ 4300 r/min | 2000–2005 |
Mitat
| Pituus | 3495 mm |
| Leveys | 1495 mm |
| Korkeus | 1485 mm |
| Akseliväli | 2340 mm |
| Raideleveys (e/t) | 1315/1280 mm |
| Omamassa | 751–775 kg |
| Tavaratila | 167/624 l |
| Polttoainesäiliö | 38 l |
Turvallisuus
![]() |
Euro NCAP -kolaritestin tulokset | |
|---|---|---|
| Aikuismatkustaja | 19 pistettä | |
| Lapsimatkustaja | Tiedosto:.png | pistettä |
| Jalankulkija | 15 pistettä | |
| Valmistenumero, josta lähtien tulokset voimassa: YC461799 (01.2000->) | ||
| Kolaritestin tulos Euro NCAP -sivulla | ||
| Tämä henkilöautoon liittyvä artikkeli on tynkä. Voit auttaa AutoWikiä laajentamalla artikkelia. |
