Eagle Vision
| Eagle Vision Chrysler Vision | |
|---|---|
| Valmistaja ja valmistusmaa | Chrysler Corporation, Kanada |
| Valmistusaika | 1993–1997 |
| Luokka | Full-size |
| Kori | 4-ovinen sedan |
| Suunnittelija | |
| Pohjalevy | |
| Moottori | V6 |
| Iskutilavuus | n. 3300–3518 cm3 |
| Teho | 114–155 kW |
| Voimanvälitys | Etuveto |
| Kiihtyvyys | 8,9–11 s (0–100 km/h) |
| Huippunopeus | 210–214 km/h |
| Kulutus | 10,5–12,4 l/100 km (yhd.) |
| CO2-päästöt | g/km |
| Hintaluokka | 66.200 € (1997) |
| Edeltäjä | Eagle Premier |
| Seuraaja | Chrysler 300M |
| Saman luokan autoja | Mitsubishi Diamante Pontiac Bonneville Toyota Avalon |
Eagle Vision, joka tunnetaan Euroopassa nimellä Chrysler Vision on täysikokoinen neliovinen sedan. Mallia valmistettiin vuosina 1993–1997 seuraajana AMC/Renault-perustaiselle Eagle Premierille, josta auto onkin kehitetty. Auton sisarmalleja ovat ensimmäisen sukupolven Chrysler Concorde, Chrysler LHS, Chrysler New Yorker ja Dodge Intrepid - kaikki nämä mallit perustuvat Chryslerin LH-pohjalevyyn. Auto esiteltiin vuoden 1992 Pohjois-Amerikan kansainvälisessä autonäyttelyssä Detroitissa. Auto oli myös vuonna 1994 Car and Driver -lehden top 10 -listalla.
Chrysler-merkkiä käytettiin Euroopassa (Chrysler Vision), koska se oli siellä paremmin tunnettu kuin Dodge- tai Eagle-merkit. Vuosituotanto oli v. 1993 noin 300 000, joista Eurooppaan oli tarkoitus tuoda noin 5000 yksilöä.
Sisätilat ovat isot. Etuistuimen säätö toimii sähköisesti. Tavaratilan saranat ovat vanhanaikaiset ja turhan isot. Ajo-ominaisuudet ovat hyvät (TM 12/1993, s. 56-57).
Sisällysluettelo
Rekisteröinti
Vision -mallia rekisteröitiin Suomessa seuraavasti:
| Vuosi | 1993 | 1994 | 1996 | 1997 |
|---|---|---|---|---|
| Määrä (kpl) | 1 | 24 | 7 | 7 |
Kehitys
- Vuonna 1994 vakiovarusteluun lisättiin nopeuden mukaan säätyvä ohjaustehostin.
- Vuonna 1995 tehtiin muutamia pieniä kosmeettisia muutoksia.
- Vuonna 1996 tuli TSi-malliin uusi Autostick-automaattivaihteisto, jota voidaan käyttää myös manuaaliasennossa.
- Vuonna 1997 myös ESi-malleihin saatiin lisävarusteena 3,5 litran moottori.
- Vuonna 1998 auton myynti lopetettiin eikä sille tullut seuraajaa, koska se ei myynyt yhtä hyvin kuin sisarmallinsa. Samalla koko Eagle-merkki lopetettiin.
Tekniikka
Vaihteistona on nelivaihteinen 42LE-automaattivaihteisto.
Moottorit
| Malli | Moottori | Iskutilavuus | Teho | Vääntö | Mallivuodet | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.3 | V6 | EGA | 114 kW (153 hv) @ 5300 r/min | 240 Nm @ 5300 r/min | 1993 | |
| 3.3 | V6 | EGA | 120 kW (161 hv) | 1994–1997 | ||
| 3.5 | V6 OHC 24V | EGJ | 3518 cm3 | 155 kW (211 hv) @ 5850 r/min | 303 Nm @ 3350 r/min | 1993–1997 |
Varustelu
Varustelutasoja ovat ESi ja TSi.
Mitat
| Pituus | 5121 mm |
| Leveys | 1890 mm |
| Korkeus | 1434 mm |
| Akseliväli | 2870 mm |
| Raideleveys (e/t) | 1574 mm |
| Omamassa | 1591 kg |
| Tavaratila | 509 l |
| Polttoainesäiliö | 68 l |
Aiheesta muualla
https://en.wikipedia.org/wiki/Eagle_Vision
| Luokka | 1980-luku | 1990-luku | ||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||||||||||||
| Subcompact | Summit | Summit | ||||||||||||||||||||||||||
| Vista | ||||||||||||||||||||||||||||
| Compact | Medallion | 2000GTX | ||||||||||||||||||||||||||
| Full-size | Premier | Vision | ||||||||||||||||||||||||||
| Sport coupe | Talon | Talon | ||||||||||||||||||||||||||
| Crossover | Eagle wagon | Eagle Vista wagon | Eagle Summit Wagon | |||||||||||||||||||||||||
| Tätä artikkelia on pyydetty kuvitettavaksi. Syy: {{{1}}}. Tarkempia tietoja saattaa olla sivulla AutoWiki:Artikkelitoiveet. |