Range Rover (L460)
Versio hetkellä 17. tammikuuta 2024 kello 21.03 – tehnyt Kustu (keskustelu | muokkaukset)
| Land Rover Range Rover (L460) | |
|---|---|
| Valmistaja ja valmistusmaa | Land Rover Ltd., Jaguar Land Rover Ltd. |
| Valmistusaika | 2021– |
| Luokka | Suuri auto |
| Kori | 5-ovinen SUV |
| Suunnittelija | Gerry McGovern |
| Pohjalevy | |
| Moottori | V6,V8, Hybridi |
| Iskutilavuus | 3000 – 4400 cm3 |
| Teho | 190 – 416 kW |
| Voimanvälitys | Neliveto |
| Kiihtyvyys | |
| Huippunopeus | |
| Kulutus | |
| CO2-päästöt | g/km |
| Hintaluokka | |
| Edeltäjä | Range Rover (L405) |
| Seuraaja | |
| Saman luokan autoja | Mercedes-Benz G-sarja Audi Q7 BMW X5 (F15) |
Pääartikkeli: Range Rover
Viidennen sukupolven Range Rover esiteltiin Lontoossa lokakuussa 2021.
Sisällysluettelo
Yleistä
Kehitys
Vuosimallille 2024 Range Rover sai uusia tehokkaampia moottorivaihtoehtoja.
Tekniikka
Tekniset tiedot SWB
Numerosarja viittaa moottoreiden yhteistehoon ja "e" -merkintä tarkoittaa pistokehybridiä.
| Malli | P400 | P440e | P460e | P510e | P550e | P530 | P615 | D250 | D300 | D350 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Myynnissä | 10/2021–05/2023 | 10/2021–05/2023 | 05/2023– | 10/2021–05/2023 | 05/2023– | 10/2021– | 05/2023– | 10/2021–05/2023 | 10/2021– | |
| Moottori | R6, DOHC 24v, VVT, VVL, suorasuihkutus, 48 V startti-generaattori, turbo, MHEV S&S, GPF | R6, DOHC 24v, VVT, VVL, suorasuihkutus, 48 V startti-generaattori, turbo, hybrid S&S, GPF | V8, DOHC 32v, Valvetronic, kaksois-VANOS, suorasuihkutus, 2×twin-scroll-ahdin | R6, DOHC 24v, yhteispaineruiskutus, 48 V startti-generaattori, turbo, MHEV S&S, DPF, hapetuskat., (SCR-kat.) | ||||||
| Moottoriperhe | JLR Ingenium (AJ300) | BMW N63 (B44TU) | JLR Ingenium | |||||||
| Iskutilavuus | 2996 cm³ | 2997 cm³ | 2996 cm³ | 2997 cm³ | 4395 cm³ | 2997 cm³ | ||||
| Puristussuhde | 10,5:1 | 15,5 : 1 | ||||||||
| Suurin teho | 294 kW (400 hv) / 5500–6500 r/min |
324 kW (440 hv) / 5500–6500 r/min |
338 kW (460 hv) / 5500–6500 r/min |
375 kW (510 hv) / 5500–6500 r/min |
405 kW (550 hv) / 5500–6500 r/min |
390 kW (530 hv) / 5000–7000 r/min |
452 kW (615 hv) / 5855–7000 r/min |
183 kW (249 hv) / 4000 r/min |
221 kW (300 hv) / 4000 r/min |
258 kW (350 hv) / 4000 r/min |
| Suurin vääntö | 550 Nm / 2000–5000 r/min |
550 Nm / 1500–5000 r/min |
660 Nm / 2000–5000 r/min |
550 Nm / 1500–5000 r/min |
800 Nm / 2000–5000 r/min |
750 Nm / 1800–4500 r/min |
750 Nm / 1800–4600 r/min |
600 Nm / 1250–2250 r/min |
650 Nm / 1500–2500 r/min |
700 Nm / 1500–3000 r/min |
| Vetotapa | Neliveto | |||||||||
| Vaihteisto | 8-vaihteinen automaattivaihteisto | |||||||||
| Kiihtyvyys 0–100 km/h | 5.8s | 6.0s | 5.7s | 5.5s | 5.0s | 4.6s | 4,5 s | 8.3s | 6.9s | 6.1s |
| Huippunopeus | 242 km/h | 225 km/h | 242 km/h | 250 km/h | 261 km/h | 206 km/h | 218 km/h | 234 km/h | ||
| Polttoaineenkulutus | 10,2 l/100 km | 0,9 l/100 km | 0,8 l/100 km | 0,9 l/100 km | 0,8 l/100 km | 11,9 l/100 km | 12,0 l/100 km | 8,2 l/100 km | 8,2–8,3 l/100 km | |
| CO2-päästöt | 230 g/km | 21 g/km | 19 g/km | 21 g/km | 19 g/km | 270 g/km | 272 g/km | 215 g/km | 215 g/km 217 g/km | |
| Polttoainesäiliö | 90 litraa | 72 litraa | 90 litraa | 72 litraa | 90 litraa | 80 litraa | ||||
| Akkukapasiteetti | – | 31,8 kWh | – | |||||||
| Toimintasäde (WLTP) | – | 109 km | – | |||||||
| Päästöluokitus | Euro 6d | |||||||||
Mitat
| Malli | Range Rover SWB | Range Rover SWB (Diesel) | Range Rover LWB | Range Rover LWB 7p | Range Rover LWB 7p (Diesel) |
|---|---|---|---|---|---|
| Pituus | 5052 mm | 5252 mm | |||
| Leveys | 2047 mm | ||||
| Korkeus | 1870 mm | ||||
| Akseliväli | 2997 mm | 3197 mm | |||
| Raideleveys (e / t) | 1702 mm / 1710 mm | 1702 mm / 1704 mm | 1700 mm / 1702 mm | 1700 mm / 1702 mm | |
| Maavara vakio / offroad -tila | 209 mm / 284 mm | 219 mm / 295 mm | 209 mm / 283 mm | 219 mm / 292 mm | 219 mm / 294 mm |
| Kahluusyvyys | 900 mm | ||||
| Kääntösäde | 10,9 m | 11,5 m | |||
| Omapaino | 2454 kg – 2810 kg | 2505 kg | 2810 kg | 2616 kg – 2810 kg | 2616 kg |
| Ilmanvastuskerroin | 0.30 | ||||
| Nousukulma edessä/takana offroad -tila | 34,7° / 29,0° | 34,7° / 29,0° | 34,7° / 24,5° | ||
| Töyräänylityskulma offroad -tila | 25,2° | 27,7° | 23,4° | 25,9° | |
Turvallisuus
- 2022
![]() |
Euro NCAP -kolaritestin tulokset | |
|---|---|---|
| Yleisarvosana | ||
| Aikuismatkustaja | 84 % | 32,1 pistettä |
| Lapsimatkustaja | 87 % | 43,0 pistettä |
| Jalankulkija | 72 % | 39,1 pistettä |
| Turvallisuus avusteet | 82 % | 13,2 pistettä |
| Valmistenumero, josta lähtien tulokset voimassa: Kaikki mallisarjan autot | ||
| Kolaritestin tulos Euro NCAP -sivulla | ||
Lähteet
- Artikkeli käyttää sisältöä englanninkielisen Wikipedian Range_Rover-artikkelista. Wikipediasta voi ottaa tekstiä tietyin ehdoin, koska Wikipedia on GFDL-lisenssillä.
- Artikkeli käyttää sisältöä saksankielisen Wikipedian Range_Rover-artikkelista. Wikipediasta voi ottaa tekstiä tietyin ehdoin, koska Wikipedia on GFDL-lisenssillä.
- Range Rover.com
