Ero sivun ”Nissan SR20DET -moottori” versioiden välillä
p (→Vertailutaulukko) |
|||
| (2 välissä olevaa versiota toisen käyttäjän tekemänä ei näytetä) | |||
| Rivi 1: | Rivi 1: | ||
'''SR20DET''' on osa [[Nissan]]in [[Nissan SR -moottori|SR]] moottorisarjaa. | '''SR20DET''' on osa [[Nissan]]in [[Nissan SR -moottori|SR]] moottorisarjaa. | ||
| − | Se on yleinen kone lähtöisin monista eri Nissanin autoista, usein [[Nissan Silvia]]sta ja 180SX:stä. Se tuli myös Pulsar GTI-R:ssä sekä Nissan Bluebirdissä. Tämä moottori korvasi [[Nissan | + | Se on yleinen kone lähtöisin monista eri Nissanin autoista, usein [[Nissan Silvia]]sta ja 180SX:stä. Se tuli myös Pulsar GTI-R:ssä sekä Nissan Bluebirdissä. Tämä moottori korvasi [[Nissan CA18DE -moottori|CA18DE]]- ja [[Nissan CA18DET -moottori|CA18DET]]-moottorit, jotka alkuperäisesti löytyivät Silviasta sekä 180SX:stä. CA18 katsottiin liian kalliiksi tuottaa eikä enää kyennyt vastaamaan Japanin päästölakeja, joten SR20 korvasi sen. SR, kuten [[Nissan CA -moottori|CA]], oli [[turbo]]ahdettu välijäähdytetty moottori. Nissan tuotti myös halvempaa vapaasti hengittävää SR20DE:ksi kutsuttua moottoria. Amerikassa ja Kanadassa, Silvia ja 180SX ovat molemmat 240SX nimellä. |
Moottorikoodin kirjaimet merkitsevät seuraavaa: | Moottorikoodin kirjaimet merkitsevät seuraavaa: | ||
* '''SR''' - Moottoriperhe | * '''SR''' - Moottoriperhe | ||
| − | * '''20''' - 2 | + | * '''20''' - 2-litrainen |
* '''D''' - [[DOHC]] | * '''D''' - [[DOHC]] | ||
* '''E''' - Elektroninen polttoaineen ruiskutus | * '''E''' - Elektroninen polttoaineen ruiskutus | ||
* '''T''' - [[Turbo]]ahdettu | * '''T''' - [[Turbo]]ahdettu | ||
| − | *"D" -kirjaimen puuttuminen joissain moottoreissa tarkoittaa että moottorissa on [[SOHC]] -tyyppinen sylinterikansi. | + | * "D" -kirjaimen puuttuminen joissain moottoreissa tarkoittaa että moottorissa on [[SOHC]] -tyyppinen sylinterikansi. |
| + | |||
== Syntyperä == | == Syntyperä == | ||
| − | SR20DET moottoria tuotettiin ensin U12 [[Nissan Bluebird]] 2000SSS Attesaa varten lokakuussa 1989, mahdollisesti Nissanin [[ralli]]autoprojekti. Vuodesta 1990 vuoteen 1994 sitä käytettiin GTi-R (N14) [[Nissan Pulsar|Pulsarissa]], kuitenkin isommalla T28 [[turbo]]lla. Molemmissa näistä autoista moottori on asennettu poikittain. | + | SR20DET-moottoria tuotettiin ensin U12 [[Nissan Bluebird]] 2000SSS Attesaa varten lokakuussa 1989, mahdollisesti Nissanin [[ralli]]autoprojekti. Vuodesta 1990 vuoteen 1994 sitä käytettiin GTi-R (N14) [[Nissan Pulsar|Pulsarissa]], kuitenkin isommalla T28 [[turbo]]lla. Molemmissa näistä autoista moottori on asennettu poikittain. |
Kuitenkin takavetoiset [[Nissan Silvia]] sekä [[Nissan 180SX]] rakennettiin suoraan asennetulla SR20DET moottorilla. Jotkin näistä 180SX:stä myytiin SR20DET:llä kun taas osa myytiin vapaasti hengittävällä SR20DE:llä. | Kuitenkin takavetoiset [[Nissan Silvia]] sekä [[Nissan 180SX]] rakennettiin suoraan asennetulla SR20DET moottorilla. Jotkin näistä 180SX:stä myytiin SR20DET:llä kun taas osa myytiin vapaasti hengittävällä SR20DE:llä. | ||
| Rivi 17: | Rivi 18: | ||
Moottoria käytettiin [[Nissan Avenir]]issa vuonna 1995, [[Nissan R'nessa]] vuonna 1997 sekä [[Nissan Liberty]]ssä vuonna 1999. | Moottoria käytettiin [[Nissan Avenir]]issa vuonna 1995, [[Nissan R'nessa]] vuonna 1997 sekä [[Nissan Liberty]]ssä vuonna 1999. | ||
| − | Kaikista SR20DET moottorilla | + | Kaikista SR20DET-moottorilla valmistetuista [[Nissan]]eista, Silvia käytti sitä pisimpään. S14 sekä S15 käyttävät isompaa turboa kuin S13 mallit. |
| − | * S13 | + | * S13 Punaisella venttiilikopalla - S13 [[Nissan Silvia|Silvia]] sekä 180sx ennen [[1994]] (Garrett T25G turbo) |
| − | * S13 | + | * S13 Mustalla venttiilikopalla - 180SX [[1994]] jälkeen (Garrett T25G turbo) |
| − | * S14 Mustalla venttiilikopalla - 1994 | + | * S14 Mustalla venttiilikopalla - 1994–98 [[Nissan Silvia|Silviat]] - Muuttuva [[nokka-akseli]]n ajoitus (VTC) esiteltiin imunokkaan. (liukulaakeroitu Garrett T28 -turbo Australian ja Euroopan markkinoilla sekä kuulalaakeroitu Garrett T28 -turbo Japanin markkinoille) |
| − | * S15 Mustalla venttiilikopalla - 1999 | + | * S15 Mustalla venttiilikopalla - 1999–2002 [[Nissan Silvia|Silviat]]. Kuten S14 mutta sytytyspuolan sisällä PTU, 6-vaihteinen käsivaihteisto (liukulaakeroitu Garrett T28 Eurooppalaisissa sekä Australialaisissa ja kuulalaakeroitu T28-turbo Japanilaisissa) |
| − | ==Lista SR20DET -moottorillisista ajoneuvoista== | + | == Lista SR20DET-moottorillisista ajoneuvoista == |
{|class="wikitable" width="100%" | {|class="wikitable" width="100%" | ||
| − | !Malli | + | !Malli!!Tekniset tiedot!!Alusta!!Vuodet!!Väri!!Turbo!!Markkina-alue |
| − | !Tekniset tiedot | ||
| − | !Alusta | ||
| − | !Vuodet | ||
| − | !Väri | ||
| − | !Turbo | ||
| − | !Markkina-alue | ||
|- | |- | ||
| − | |[[Nissan Bluebird|Bluebird]] | + | |[[Nissan Bluebird|Bluebird]]||2000SSS Attesa Rajoitettu||U12||1989|| ||T25g||Japani |
| − | |2000SSS Attesa Rajoitettu | ||
| − | |U12 | ||
| − | |1989 | ||
| − | | | ||
| − | |T25g | ||
| − | |Japani | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | | ||2000SSS Attesa Rajoitettu||U13||-91–93||Punainen venttiilikoppa||T25g||Japani |
| − | |2000SSS Attesa Rajoitettu | ||
| − | |U13 | ||
| − | |91 | ||
| − | |Punainen venttiilikoppa | ||
| − | |T25g | ||
| − | |Japani | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | | ||2000SSS Attesa Rajoitettu||U13||-94–95||Musta venttiilikoppa||T25g||Japani |
| − | |2000SSS Attesa Rajoitettu | ||
| − | |U13 | ||
| − | |94 | ||
| − | |Musta venttiilikoppa | ||
| − | |T25g | ||
| − | |Japani | ||
|- | |- | ||
| − | |[[Nissan Pulsar|Pulsar]] | + | |[[Nissan Pulsar|Pulsar]]||[[Nissan Pulsar GTI-R|GTI-R]]||RNN14||-90–94||Punainen venttiilikoppa||T28||Japani |
| − | |[[Nissan Pulsar GTI-R|GTI-R]] | ||
| − | |RNN14 | ||
| − | |90 | ||
| − | |Punainen venttiilikoppa | ||
| − | |T28 | ||
| − | |Japani | ||
|- | |- | ||
| − | |[[180SX]] | + | |[[180SX]]||Kaikki||S13||-91–93||Punainen venttiilikoppa||T25||Japani |
| − | |Kaikki | ||
| − | |S13 | ||
| − | |91 | ||
| − | |Punainen venttiilikoppa | ||
| − | |T25 | ||
| − | |Japani | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | | ||Kaikki (Paitsi G/Tyyppi S)||S13||-94–97||Musta venttiilikoppa||T25g||Japani |
| − | |Kaikki (Paitsi G/Tyyppi S) | ||
| − | |S13 | ||
| − | |94 | ||
| − | |Musta venttiilikoppa | ||
| − | |T25g | ||
| − | |Japani | ||
|- | |- | ||
| − | |[[Nissan Silvia|Silvia]] | + | |[[Nissan Silvia|Silvia]]||K||S13||-91–93||Punainen venttiilikoppa||T25||Japani |
| − | |K | ||
| − | |S13 | ||
| − | |91 | ||
| − | |Punainen venttiilikoppa | ||
| − | |T25 | ||
| − | |Japani | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | | ||K||S14||-94–99||Musta venttiilikoppa||T28 (VTC)||Japani |
| − | |K | ||
| − | |S14 | ||
| − | |94 | ||
| − | |Musta venttiilikoppa | ||
| − | |T28 (VTC) | ||
| − | |Japani | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | | ||[[Nissan Silvia|Autech Versio]]||S14||-98–99||Musta venttiilikoppa||IHI VN14 (VTC)||Japani |
| − | |[[Nissan Silvia|Autech Versio]] | ||
| − | |S14 | ||
| − | |98 | ||
| − | |Musta venttiilikoppa | ||
| − | |IHI VN14 (VTC) | ||
| − | |Japani | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | | ||[[Nissan Silvia|270R]]||S14||1994|| || || |
| − | |[[Nissan Silvia|270R]] | ||
| − | |S14 | ||
| − | |1994 | ||
| − | | | ||
| − | | | ||
| − | | | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | | ||Spec-R||S15||-99–02||Musta venttiilikoppa||T28 (VTC)||Japani |
| − | |Spec-R | ||
| − | |S15 | ||
| − | |99 | ||
| − | |Musta venttiilikoppa | ||
| − | |T28 (VTC) | ||
| − | |Japani | ||
|- | |- | ||
| − | |[[Nissan Avenir|Avenir]] | + | |[[Nissan Avenir|Avenir]]||GT Turbo Salut||W10||95,97||Harmaa venttiilikoppa||T25g||Japani |
| − | |GT Turbo Salut | ||
| − | |W10 | ||
| − | |95,97 | ||
| − | |Harmaa venttiilikoppa | ||
| − | |T25g | ||
| − | |Japani | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | | ||GT4||W11||-98, -00–01||Harmaa venttiilikoppa||T25g||Japani |
| − | |GT4 | ||
| − | |W11 | ||
| − | |98,00 | ||
| − | |Harmaa venttiilikoppa | ||
| − | |T25g | ||
| − | |Japani | ||
|- | |- | ||
| − | |[[Nissan Liberty|Liberty]] | + | |[[Nissan Liberty|Liberty]]||GT4 Highway Star||M12||-99–00|| || ||Japani |
| − | |GT4 Highway Star | ||
| − | |M12 | ||
| − | |99 | ||
| − | | | ||
| − | | | ||
| − | |Japani | ||
|- | |- | ||
| − | |[[Nissan R'nessa|R'nessa]] | + | |[[Nissan R'nessa|R'nessa]]||GT Turbo||N30||-97–01||Harmaa venttiilikoppa||T25BB||Japani |
| − | |GT Turbo | ||
| − | |N30 | ||
| − | |97 | ||
| − | |Harmaa venttiilikoppa | ||
| − | |T25BB | ||
| − | |Japani | ||
|- | |- | ||
| − | |[[Nissan 200SX|200SX]] | + | |[[Nissan 200SX|200SX]]|| ||S14||-93–99||Musta venttiilikoppa||(VTC)||Eurooppa |
| − | | | ||
| − | | | ||
| − | |93 | ||
| − | |Musta venttiilikoppa | ||
| − | |(VTC) | ||
| − | |Eurooppa | ||
|- | |- | ||
| − | |[[Nissan Sunny|Sunny]] | + | |[[Nissan Sunny|Sunny]]||[[Nissan Pulsar GTI-R|GTI-R]]||RNN14||-90–94||Punainen venttiilikoppa||T28||Eurooppa |
| − | |[[Nissan Pulsar GTI-R|GTI-R]] | ||
| − | |RNN14 | ||
| − | |90 | ||
| − | |Punainen venttiilikoppa | ||
| − | |T28 | ||
| − | |Eurooppa | ||
|} | |} | ||
| − | ==Moottorin tekniset tiedot== | + | == Moottorin tekniset tiedot == |
| − | * [[DOHC]], 16 [[Venttiili]]ä, Ketjukäyttöiset | + | * [[DOHC]], 16 [[Venttiili]]ä, Ketjukäyttöiset nokkapyörät |
| − | * Poraus | + | * Poraus × [[Iskunpituus]] 86,0 × 86,0 mm |
| − | * [[ | + | * [[Iskutilavuus]] 1998 cm<sup>3</sup> (pyöristetty 2-litraan) |
| − | ===Vertailutaulukko=== | + | === Vertailutaulukko === |
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
| − | ![[Auto]] | + | ![[Auto]]!![[Moottori]]!![[Puristussuhde]]!![[Teho]]!![[Vääntö]]!![[Turbo]]!!Vakio ahtopaine!!Turbiini!!Kompressori |
| − | ![[Moottori]] | ||
| − | ![[Puristussuhde]] | ||
| − | ![[Teho]] | ||
| − | ![[Vääntö]] | ||
| − | ![[Turbo]] | ||
| − | !Vakio ahtopaine | ||
| − | !Turbiini | ||
| − | !Kompressori | ||
|- | |- | ||
| − | |<p style="text-align: left; margin: 0px;">'89 U12 Bluebird Ltd</p> | + | |<p style="text-align: left; margin: 0px;">'89 U12 Bluebird Ltd</p>||Punainen venttiilikoppa||8,5:1||150 kW (201 hv) @ 6000 r/min||274 Nm @ 4000 r/min||T-25g||0,48 bar|| || |
| − | |Punainen venttiilikoppa | ||
| − | |8 | ||
| − | |150 kW (201 | ||
| − | |274 Nm @ 4000 | ||
| − | |T-25g | ||
| − | |0 | ||
| − | | | ||
| − | | | ||
|- | |- | ||
| − | |<p style="text-align: left; margin: 0px;">'91 | + | |<p style="text-align: left; margin: 0px;">'91–'95 U13 Bluebird Ltd</p>||Punainen venttiilikoppa||8,5:1||154 kW (206 hv) @ 6000 r/min||274 Nm @ 4000 r/min||T-25G||0,48 bar|| || |
| − | |Punainen venttiilikoppa | ||
| − | |8 | ||
| − | |154 kW (206 | ||
| − | |274 Nm @ 4000 | ||
| − | |T-25G | ||
| − | |0 | ||
| − | | | ||
| − | | | ||
|- | |- | ||
| − | |<p style="text-align: left; margin: 0px;">'95 | + | |<p style="text-align: left; margin: 0px;">'95–'97 W10 Avenir Salut</p>||Harmaa venttiilikoppa||8,5:1||154 kW (206 hv) @ 6000 r/min||274 Nm @ 4000 r/min||T-25G||0,48 bar|| || |
| − | |Harmaa venttiilikoppa | ||
| − | |8 | ||
| − | |154 kW (206 | ||
| − | |274 Nm @ 4000 | ||
| − | |T-25G | ||
| − | |0 | ||
| − | | | ||
| − | | | ||
|- | |- | ||
| − | |<p style="text-align: left; margin: 0px;">'97 | + | |<p style="text-align: left; margin: 0px;">'97–'01 W11 Avenir GT4</p>||Harmaa venttiilikoppa||8,5:1||169 kW (227 hv) @ 6000 r/min||275 Nm @ 3600 r/min||T-25BB||0,62 bar|| || |
| − | |Harmaa venttiilikoppa | ||
| − | |8 | ||
| − | |169 kW (227 | ||
| − | |275 Nm @ 3600 | ||
| − | |T-25BB | ||
| − | |0 | ||
| − | | | ||
| − | | | ||
|- | |- | ||
| − | |<p style="text-align: left; margin: 0px;">'90 | + | |<p style="text-align: left; margin: 0px;">'90–'94 N14 Pulsar GTi-R</p>||Punainen venttiilikoppa||8,3:1||169 kW (227 hv) @ 6400 r/min<br>Euroopan mallit: 164 kW (220 hv) @ 6400 r/min||280 Nm @ 4800 r/min<br>Euroopan mallit: 266 Nm @ 4800 r/min||T-28||0,48 bar||<p style="text-align: left; margin: 0px;">79 Trim, .86 A/R Pesä </p>|| |
| − | |Punainen venttiilikoppa | ||
| − | |8 | ||
| − | |169 kW (227 | ||
| − | |280 Nm @ 4800 | ||
| − | |T-28 | ||
| − | |0 | ||
| − | |<p style="text-align: left; margin: 0px;">79 Trim, .86 A/R Pesä </p> | ||
| − | | | ||
|- | |- | ||
| − | |<p style="text-align: left; margin: 0px;">'91 | + | |<p style="text-align: left; margin: 0px;">'91–'93 S13 Silvia, 180sx</p>||Punainen venttiilikoppa||8,5:1||151 kW (202 hv) @ 6000 r/min||275 Nm @ 4000 r/min||T-25G||0,48 bar||<p style="text-align: left; margin: 0px;">62 trim 53.8 mm .80 A/R pesä</p>||BCI-1 |
| − | |Punainen venttiilikoppa | ||
| − | |8 | ||
| − | |151 kW (202 | ||
| − | |275 Nm @ 4000 | ||
| − | |T-25G | ||
| − | |0 | ||
| − | |<p style="text-align: left; margin: 0px;">62 trim 53.8 mm .80 A/R pesä</p> | ||
| − | |BCI-1 | ||
|- | |- | ||
| − | |<p style="text-align: left; margin: 0px;">'94 | + | |<p style="text-align: left; margin: 0px;">'94–'98 S13 180SX</p>||Musta venttiilikoppa||8,5:1||151 kW (202 hv) @ 6000 r/min |
| − | |Musta venttiilikoppa | + | |275 Nm @ 4000 r/min||T-25G||0,48 bar||<p style="text-align: left; margin: 0px;">62 trim 53.8 mm, .80 A/R pesä</p>||BCI-1 |
| − | |8 | ||
| − | |151 kW (202 | ||
| − | |275 Nm @ 4000 | ||
| − | |T-25G | ||
| − | |0 | ||
| − | |<p style="text-align: left; margin: 0px;">62 trim 53.8 mm, .80 A/R pesä</p> | ||
| − | |BCI-1 | ||
|- | |- | ||
| − | |<p style="text-align: left; margin: 0px;">'95 | + | |<p style="text-align: left; margin: 0px;">'95–'99 S14 Silvia, 200SX</p>||Musta venttiilikoppa||8,5:1||162 kW (217 hv) @ 6000 r/min||275 Nm @ 4800 r/min||T-28||0,48 bar||<p style="text-align: left; margin: 0px;">62 trim 53.8 mm, .64 A/R pesä, BB jos JDM</p>||BCI-1 in T-04B pesä |
| − | |Musta venttiilikoppa | ||
| − | |8 | ||
| − | |162 kW (217 | ||
| − | |275 Nm @ 4800 | ||
| − | |T-28 | ||
| − | |0 | ||
| − | |<p style="text-align: left; margin: 0px;">62 trim 53.8 mm, .64 A/R pesä, BB jos JDM</p> | ||
| − | |BCI-1 in T-04B pesä | ||
|- | |- | ||
| − | |<p style="text-align: left; margin: 0px;">'99 | + | |<p style="text-align: left; margin: 0px;">'99–02 S15 Silvia</p>||Musta venttiilikoppa||8,5:1||183 kW (245 hv) @ 6400 r/min |
| − | |Musta venttiilikoppa | + | |274 Nm @ 4800 r/min||T-28BB||0,48 bar||<p style="text-align: left; margin: 0px;">60 trim 60 mm, kuulalaakeriointi, Inco turbiinipyörä</p>||BCI-1 in T-04B pesä |
| − | |8 | ||
| − | |183 kW (245 | ||
| − | |274 Nm @ 4800 | ||
| − | |T-28BB | ||
| − | |0 | ||
| − | |<p style="text-align: left; margin: 0px;">60 trim 60 mm, kuulalaakeriointi, Inco turbiinipyörä</p> | ||
| − | |BCI-1 in T-04B pesä | ||
|} | |} | ||
| − | ===Sekalaista=== | + | === Sekalaista === |
| − | '''1990 | + | '''1990–1994 N14 Pulsar GTi-R''' |
| − | *Kompressorin virtaus: 0.25 kg/s | + | * Kompressorin virtaus: 0.25 kg/s |
| − | *Suuttimien virtaus: | + | * Suuttimien virtaus: 440 cc/min suutin |
| − | *LSD | + | * LSD edessä ja takana RB-mallissa, LSD vain takana RA-mallissa |
| − | *Nimettty Baby Godzillaksi kuuluisan | + | * Nimettty Baby Godzillaksi kuuluisan GT-R Skylinen mukaan. |
| − | '''1991 | + | |
| − | *Kaasuläpän halkaisija: 60 mm | + | '''1991–1998 180SX, S13 Silvia''' |
| − | *Suuttimien virtaus: | + | * Kaasuläpän halkaisija: 60 mm |
| − | '''1995 | + | * Suuttimien virtaus: 370 cc/min suutin |
| − | *Kaasuläpän halkaisija: 50 mm | + | |
| − | *Suuttimien virtaus: | + | '''1995–1999 S14 Silvia''' |
| + | * Kaasuläpän halkaisija: 50 mm | ||
| + | * Suuttimien virtaus: 370 cc/min suutin. | ||
| + | |||
{{EnWikipedia|Nissan_SR_engine}} | {{EnWikipedia|Nissan_SR_engine}} | ||
| + | |||
| + | [[Luokka:Nissan-moottorit|SR20DET]] | ||
Nykyinen versio 27. joulukuuta 2016 kello 21.02
SR20DET on osa Nissanin SR moottorisarjaa.
Se on yleinen kone lähtöisin monista eri Nissanin autoista, usein Nissan Silviasta ja 180SX:stä. Se tuli myös Pulsar GTI-R:ssä sekä Nissan Bluebirdissä. Tämä moottori korvasi CA18DE- ja CA18DET-moottorit, jotka alkuperäisesti löytyivät Silviasta sekä 180SX:stä. CA18 katsottiin liian kalliiksi tuottaa eikä enää kyennyt vastaamaan Japanin päästölakeja, joten SR20 korvasi sen. SR, kuten CA, oli turboahdettu välijäähdytetty moottori. Nissan tuotti myös halvempaa vapaasti hengittävää SR20DE:ksi kutsuttua moottoria. Amerikassa ja Kanadassa, Silvia ja 180SX ovat molemmat 240SX nimellä.
Moottorikoodin kirjaimet merkitsevät seuraavaa:
- SR - Moottoriperhe
- 20 - 2-litrainen
- D - DOHC
- E - Elektroninen polttoaineen ruiskutus
- T - Turboahdettu
- "D" -kirjaimen puuttuminen joissain moottoreissa tarkoittaa että moottorissa on SOHC -tyyppinen sylinterikansi.
Sisällysluettelo
Syntyperä[muokkaa]
SR20DET-moottoria tuotettiin ensin U12 Nissan Bluebird 2000SSS Attesaa varten lokakuussa 1989, mahdollisesti Nissanin ralliautoprojekti. Vuodesta 1990 vuoteen 1994 sitä käytettiin GTi-R (N14) Pulsarissa, kuitenkin isommalla T28 turbolla. Molemmissa näistä autoista moottori on asennettu poikittain.
Kuitenkin takavetoiset Nissan Silvia sekä Nissan 180SX rakennettiin suoraan asennetulla SR20DET moottorilla. Jotkin näistä 180SX:stä myytiin SR20DET:llä kun taas osa myytiin vapaasti hengittävällä SR20DE:llä.
Moottoria käytettiin Nissan Avenirissa vuonna 1995, Nissan R'nessa vuonna 1997 sekä Nissan Libertyssä vuonna 1999.
Kaikista SR20DET-moottorilla valmistetuista Nissaneista, Silvia käytti sitä pisimpään. S14 sekä S15 käyttävät isompaa turboa kuin S13 mallit.
- S13 Punaisella venttiilikopalla - S13 Silvia sekä 180sx ennen 1994 (Garrett T25G turbo)
- S13 Mustalla venttiilikopalla - 180SX 1994 jälkeen (Garrett T25G turbo)
- S14 Mustalla venttiilikopalla - 1994–98 Silviat - Muuttuva nokka-akselin ajoitus (VTC) esiteltiin imunokkaan. (liukulaakeroitu Garrett T28 -turbo Australian ja Euroopan markkinoilla sekä kuulalaakeroitu Garrett T28 -turbo Japanin markkinoille)
- S15 Mustalla venttiilikopalla - 1999–2002 Silviat. Kuten S14 mutta sytytyspuolan sisällä PTU, 6-vaihteinen käsivaihteisto (liukulaakeroitu Garrett T28 Eurooppalaisissa sekä Australialaisissa ja kuulalaakeroitu T28-turbo Japanilaisissa)
Lista SR20DET-moottorillisista ajoneuvoista[muokkaa]
| Malli | Tekniset tiedot | Alusta | Vuodet | Väri | Turbo | Markkina-alue |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bluebird | 2000SSS Attesa Rajoitettu | U12 | 1989 | T25g | Japani | |
| 2000SSS Attesa Rajoitettu | U13 | -91–93 | Punainen venttiilikoppa | T25g | Japani | |
| 2000SSS Attesa Rajoitettu | U13 | -94–95 | Musta venttiilikoppa | T25g | Japani | |
| Pulsar | GTI-R | RNN14 | -90–94 | Punainen venttiilikoppa | T28 | Japani |
| 180SX | Kaikki | S13 | -91–93 | Punainen venttiilikoppa | T25 | Japani |
| Kaikki (Paitsi G/Tyyppi S) | S13 | -94–97 | Musta venttiilikoppa | T25g | Japani | |
| Silvia | K | S13 | -91–93 | Punainen venttiilikoppa | T25 | Japani |
| K | S14 | -94–99 | Musta venttiilikoppa | T28 (VTC) | Japani | |
| Autech Versio | S14 | -98–99 | Musta venttiilikoppa | IHI VN14 (VTC) | Japani | |
| 270R | S14 | 1994 | ||||
| Spec-R | S15 | -99–02 | Musta venttiilikoppa | T28 (VTC) | Japani | |
| Avenir | GT Turbo Salut | W10 | 95,97 | Harmaa venttiilikoppa | T25g | Japani |
| GT4 | W11 | -98, -00–01 | Harmaa venttiilikoppa | T25g | Japani | |
| Liberty | GT4 Highway Star | M12 | -99–00 | Japani | ||
| R'nessa | GT Turbo | N30 | -97–01 | Harmaa venttiilikoppa | T25BB | Japani |
| 200SX | S14 | -93–99 | Musta venttiilikoppa | (VTC) | Eurooppa | |
| Sunny | GTI-R | RNN14 | -90–94 | Punainen venttiilikoppa | T28 | Eurooppa |
Moottorin tekniset tiedot[muokkaa]
- DOHC, 16 Venttiiliä, Ketjukäyttöiset nokkapyörät
- Poraus × Iskunpituus 86,0 × 86,0 mm
- Iskutilavuus 1998 cm3 (pyöristetty 2-litraan)
Vertailutaulukko[muokkaa]
| Auto | Moottori | Puristussuhde | Teho | Vääntö | Turbo | Vakio ahtopaine | Turbiini | Kompressori |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
'89 U12 Bluebird Ltd |
Punainen venttiilikoppa | 8,5:1 | 150 kW (201 hv) @ 6000 r/min | 274 Nm @ 4000 r/min | T-25g | 0,48 bar | ||
'91–'95 U13 Bluebird Ltd |
Punainen venttiilikoppa | 8,5:1 | 154 kW (206 hv) @ 6000 r/min | 274 Nm @ 4000 r/min | T-25G | 0,48 bar | ||
'95–'97 W10 Avenir Salut |
Harmaa venttiilikoppa | 8,5:1 | 154 kW (206 hv) @ 6000 r/min | 274 Nm @ 4000 r/min | T-25G | 0,48 bar | ||
'97–'01 W11 Avenir GT4 |
Harmaa venttiilikoppa | 8,5:1 | 169 kW (227 hv) @ 6000 r/min | 275 Nm @ 3600 r/min | T-25BB | 0,62 bar | ||
'90–'94 N14 Pulsar GTi-R |
Punainen venttiilikoppa | 8,3:1 | 169 kW (227 hv) @ 6400 r/min Euroopan mallit: 164 kW (220 hv) @ 6400 r/min |
280 Nm @ 4800 r/min Euroopan mallit: 266 Nm @ 4800 r/min |
T-28 | 0,48 bar | 79 Trim, .86 A/R Pesä |
|
'91–'93 S13 Silvia, 180sx |
Punainen venttiilikoppa | 8,5:1 | 151 kW (202 hv) @ 6000 r/min | 275 Nm @ 4000 r/min | T-25G | 0,48 bar | 62 trim 53.8 mm .80 A/R pesä |
BCI-1 |
'94–'98 S13 180SX |
Musta venttiilikoppa | 8,5:1 | 151 kW (202 hv) @ 6000 r/min | 275 Nm @ 4000 r/min | T-25G | 0,48 bar | 62 trim 53.8 mm, .80 A/R pesä |
BCI-1 |
'95–'99 S14 Silvia, 200SX |
Musta venttiilikoppa | 8,5:1 | 162 kW (217 hv) @ 6000 r/min | 275 Nm @ 4800 r/min | T-28 | 0,48 bar | 62 trim 53.8 mm, .64 A/R pesä, BB jos JDM |
BCI-1 in T-04B pesä |
'99–02 S15 Silvia |
Musta venttiilikoppa | 8,5:1 | 183 kW (245 hv) @ 6400 r/min | 274 Nm @ 4800 r/min | T-28BB | 0,48 bar | 60 trim 60 mm, kuulalaakeriointi, Inco turbiinipyörä |
BCI-1 in T-04B pesä |
Sekalaista[muokkaa]
1990–1994 N14 Pulsar GTi-R
- Kompressorin virtaus: 0.25 kg/s
- Suuttimien virtaus: 440 cc/min suutin
- LSD edessä ja takana RB-mallissa, LSD vain takana RA-mallissa
- Nimettty Baby Godzillaksi kuuluisan GT-R Skylinen mukaan.
1991–1998 180SX, S13 Silvia
- Kaasuläpän halkaisija: 60 mm
- Suuttimien virtaus: 370 cc/min suutin
1995–1999 S14 Silvia
- Kaasuläpän halkaisija: 50 mm
- Suuttimien virtaus: 370 cc/min suutin.
Lähde[muokkaa]
- Artikkeli käyttää sisältöä englanninkielisen Wikipedian Nissan_SR_engine-artikkelista. Wikipediasta voi ottaa tekstiä tietyin ehdoin, koska Wikipedia on GFDL-lisenssillä.