Ero sivun ”Toyota Carina II xT17x” versioiden välillä
p |
|||
| Rivi 19: | Rivi 19: | ||
samaaluokkaa = [[Mazda 626]]<br>[[Ford Sierra]]<br>[[Citroën CX]]}} | samaaluokkaa = [[Mazda 626]]<br>[[Ford Sierra]]<br>[[Citroën CX]]}} | ||
| − | '''Toyota Carina II''' sai vuonna 1988 huomattavan kasvojenkohotuksen, jossa sen ulkomuoto muuttui radikaalisti mutta nimeä ei kuitenkaan muutettu. Auton perusrakenne pysyikin samana, ainoastaan ulkonäkö muuttui. Alustarakenne oli ennallaan ja moottoritkin olivat samoja kuin [[Toyota Corolla|Corollassa]] ja [[Toyota Camry|Camryssä]]. Uutena korimallina tuli myyntiin myös farmari. Korin jäykkyyttä oli paranneltu edelliseen malliin verrattunna. Sisätiloiltaan Carina ei suurentunut, alustan pehmeydessä oli menty jo liiallisuuksiin ja ajo-ominaisuudet kärsivät löysästä iskunvaimennuksesta. Modernit moottorit tarjosivat samaan aikaan pienen kulutuksen ja hyvän suorituskyvyn, vaikka sitkeyttä pienillä kierroksilla ei ollutkaan tarjolla. Kaikki Moottorit dieseliä lukuun ottamatta olivat niin sanottuja [[TwinCam]] ( | + | '''Toyota Carina II''' sai vuonna 1988 huomattavan kasvojenkohotuksen, jossa sen ulkomuoto muuttui radikaalisti mutta nimeä ei kuitenkaan muutettu. Auton perusrakenne pysyikin samana, ainoastaan ulkonäkö muuttui. Alustarakenne oli ennallaan ja moottoritkin olivat samoja kuin [[Toyota Corolla|Corollassa]] ja [[Toyota Camry|Camryssä]]. Uutena korimallina tuli myyntiin myös farmari. Korin jäykkyyttä oli paranneltu edelliseen malliin verrattunna. Sisätiloiltaan Carina ei suurentunut, alustan pehmeydessä oli menty jo liiallisuuksiin ja ajo-ominaisuudet kärsivät löysästä iskunvaimennuksesta. Modernit moottorit tarjosivat samaan aikaan pienen kulutuksen ja hyvän suorituskyvyn, vaikka sitkeyttä pienillä kierroksilla ei ollutkaan tarjolla. Kaikki Moottorit dieseliä lukuun ottamatta olivat niin sanottuja [[TwinCam]] (DOHC) moottoreita, eli niissä on kaksi kannen yläpuolista nokka-akselia. |
Korinumerot: | Korinumerot: | ||
Versio 9. elokuuta 2006 kello 16.29
| Toyota Carina II | |
|---|---|
| Valmistaja ja valmistusmaa | Toyota, Japani |
| Valmistusaika | 1988–1992 |
| Luokka | Ylempi keskiluokka |
| Kori | sedan, farmari |
| Suunnittelija | {{{suunnittelija}}} |
| Pohjalevy | {{{pohjalevy}}} |
| Moottori | R4 |
| Iskutilavuus | 1587-1974 cm3 |
| Teho | 73-128 hv |
| Voimanvälitys | etuveto |
| Kiihtyvyys | - |
| Huippunopeus | - |
| Kulutus | 7,5 l / 100 km (4A-F) |
| CO2-päästöt | {{{päästöt}}} g/km |
| Hintaluokka | - |
| Edeltäjä | Toyota Carina II xT15x |
| Seuraaja | Toyota Carina E |
| Saman luokan autoja | Mazda 626 Ford Sierra Citroën CX |
Toyota Carina II sai vuonna 1988 huomattavan kasvojenkohotuksen, jossa sen ulkomuoto muuttui radikaalisti mutta nimeä ei kuitenkaan muutettu. Auton perusrakenne pysyikin samana, ainoastaan ulkonäkö muuttui. Alustarakenne oli ennallaan ja moottoritkin olivat samoja kuin Corollassa ja Camryssä. Uutena korimallina tuli myyntiin myös farmari. Korin jäykkyyttä oli paranneltu edelliseen malliin verrattunna. Sisätiloiltaan Carina ei suurentunut, alustan pehmeydessä oli menty jo liiallisuuksiin ja ajo-ominaisuudet kärsivät löysästä iskunvaimennuksesta. Modernit moottorit tarjosivat samaan aikaan pienen kulutuksen ja hyvän suorituskyvyn, vaikka sitkeyttä pienillä kierroksilla ei ollutkaan tarjolla. Kaikki Moottorit dieseliä lukuun ottamatta olivat niin sanottuja TwinCam (DOHC) moottoreita, eli niissä on kaksi kannen yläpuolista nokka-akselia.
Korinumerot:
- AT171 - 1.6
- ST171 - 2.0
- CT170 - Diesel
Moottorivaihtoehdot:
- 1.6 16V (4A-F) - 95 hp (1988-1990)
- 2.0i 16V - 128 hp (1988-1990)
- 1.6i 16V Kat (4A-FE) - 105 hp (1990-1992)
- 2.0i 16V Kat - 121 hp (1990-1992)
- 2.0 OHC Diesel - 73 hp (1988-1992)