Ero sivun ”Kia Sorento (MQ4)” versioiden välillä
Siirry navigaatioon
Siirry hakuun
| Rivi 13: | Rivi 13: | ||
kiihtyvyys = | (0–100 km/h)| | kiihtyvyys = | (0–100 km/h)| | ||
iskutilavuus = 1600 – 3500 cm<sup>3</sup>| | iskutilavuus = 1600 – 3500 cm<sup>3</sup>| | ||
| − | teho = | + | teho = 202 – 276 HP| |
päästöt = | | päästöt = | | ||
kulutus = | | kulutus = | | ||
| Rivi 22: | Rivi 22: | ||
samaaluokkaa = [[Jeep Liberty]]<br>[[Nissan Xterra]]<br>[[Suzuki Grand Vitara]]}} | samaaluokkaa = [[Jeep Liberty]]<br>[[Nissan Xterra]]<br>[[Suzuki Grand Vitara]]}} | ||
{{Pääartikkeli|Kia Sorento}} | {{Pääartikkeli|Kia Sorento}} | ||
| + | |||
| + | Kia Sorenton neljäs sukupolvi tuli myyntiin vuonna 2020. | ||
| + | |||
| + | == Varustelu == | ||
| + | |||
| + | Kia tarjoaa Sorentoon kolmea eri varustelutasoa: '''Business''', '''Business Premium''' ja '''Business Luxury'''. Kaikkiin varustelutasoihin on saatavissa 7 paikkainen versio. | ||
| + | |||
| + | == Tekniikka == | ||
| + | |||
| + | Vaihteistona Sorentossa on vakiona 6 vaihteinen automaattivaihteisto. 2.5T moottorin kanssa tulee kahdeksanvaihteinen [[kaksoiskytkin automaattivaihteisto]]. Autossa on edessä ja takana on [[levyjarru]]t. Etujousitus on toteutettu MacPherson-joustintuin. | ||
| + | |||
| + | Suomessa Sorentoa saa sekä etu- että nelivetoisena. Kia käyttää Dynamax Magna Powertrainin AWD järjestelmää Sorentossa. Sama järjestelmä löytyy esimerkiksi [[Kia Sportage]]sta. | ||
| + | |||
| + | == Tekniset tiedot == | ||
| + | {|border=1 cellpadding=2 cellspacing=0 width=1000px style="border: 1px #aaaaaa solid; border-collapse: collapse; text-align:center; font-size:90%; background: #f9f9f9" | ||
| + | | | ||
| + | ! 1.6 T-GDI Hybrid | ||
| + | ! 2.5 T-GDI | ||
| + | ! 2.2 CRDi | ||
| + | |- align=center bgcolor=#ffffff | ||
| + | ! align=left|Vuosimalli | ||
| + | | colspan=3|2021 - | ||
| + | |- align=center bgcolor=#ffffff | ||
| + | ! align=left|Moottori | ||
| + | | [[R4]]-[[ottomoottori]], [[DOHC]] 16v, [[Polttoaineensuihkutus|monipistesuihkutus]], [[turbo]], [[välijäähdytin]] | ||
| + | | [[R4]]-[[ottomoottori]], [[DOHC]] 16v, [[Polttoaineensuihkutus|monipistesuihkutus]], [[turbo]], [[välijäähdytin]] | ||
| + | |[[R4]]-[[dieselmoottori]], [[DOHC]] 16v, [[yhteispaineruiskutus]] | ||
| + | |- align=center bgcolor=#ffffff | ||
| + | ! align=left|Moottorin tunnus | ||
| + | |Smartstream G1.6 T-GDi | ||
| + | |Smartstream G2.5 T-GDi | ||
| + | |Smartstream D2.2 CRDi | ||
| + | |- align=center bgcolor=#ffffff | ||
| + | ! align=left|Iskutilavuus | ||
| + | | 1598 cm<sup>3</sup> | ||
| + | | 2497 cm<sup>3</sup> | ||
| + | | 2199 cm<sup>3</sup> | ||
| + | |- align=center bgcolor=#ffffff | ||
| + | ! align=left|Suurin teho | ||
| + | | 169 KW (230 hv) | ||
| + | | 207 kW (281 hv) | ||
| + | | 148 kW (201 hv) | ||
| + | |- align=center bgcolor=#ffffff | ||
| + | ! align=left|Suurin vääntö | ||
| + | | 350 Nm | ||
| + | | 422 Nm | ||
| + | | 440 Nm | ||
| + | |- align=center bgcolor=#ffffff | ||
| + | ! align=left|Vetotapa | ||
| + | | colspan=3| [[etuveto]] / [[neliveto]] | ||
| + | |- align=center bgcolor=#ffffff | ||
| + | ! align=left|Vaihteisto, vakio | ||
| + | | 6-port. [[Automaattivaihteisto|automaatti]] | ||
| + | | 8-port. [[Automaattivaihteisto|automaatti]] | ||
| + | | 6-port. [[Automaattivaihteisto|automaatti]] | ||
| + | |- align=center bgcolor=#ffffff | ||
| + | ! align=left|Vaihteisto, valinnainen | ||
| + | | colspan=3| — | ||
| + | |- align=center bgcolor=#ffffff | ||
| + | ! align=left|Huippunopeus | ||
| + | | - | ||
| + | | - | ||
| + | | - | ||
| + | |- align=center bgcolor=#ffffff | ||
| + | ! align=left|Kiihtyvyys 0–100 km/h | ||
| + | | - | ||
| + | | - | ||
| + | | - | ||
| + | |- align=center bgcolor=#ffffff | ||
| + | ! align=left|Polttoaineenkulutus | ||
| + | | - | ||
| + | | - | ||
| + | | - | ||
| + | |- align=center bgcolor=#ffffff | ||
| + | ! align=left|CO<sub>2</sub>-päästöt | ||
| + | | - | ||
| + | | - | ||
| + | | - | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- align=center bgcolor=#ffffff | ||
| + | ! align=left|Päästöluokitus | ||
| + | | colspan=3|- | ||
| + | |} | ||
Versio 30. syyskuuta 2020 kello 21.07
| Kia Sorento (MQ) | |
|---|---|
| Valmistaja ja valmistusmaa | Kia Motors Corporation, |
| Valmistusaika | 2020 – |
| Luokka | Ylempi keskiluokka |
| Kori | 5-ovinen SUV |
| Suunnittelija | |
| Pohjalevy | |
| Moottori | R4, V6 |
| Iskutilavuus | 1600 – 3500 cm3 |
| Teho | 202 – 276 HP |
| Voimanvälitys | Neliveto |
| Kiihtyvyys | |
| Huippunopeus | |
| Kulutus | |
| CO2-päästöt | g/km |
| Hintaluokka | 47.990€ (2020) |
| Edeltäjä | Kia Sorento (UM) |
| Seuraaja | |
| Saman luokan autoja | Jeep Liberty Nissan Xterra Suzuki Grand Vitara |
Pääartikkeli: Kia Sorento
Kia Sorenton neljäs sukupolvi tuli myyntiin vuonna 2020.
Varustelu
Kia tarjoaa Sorentoon kolmea eri varustelutasoa: Business, Business Premium ja Business Luxury. Kaikkiin varustelutasoihin on saatavissa 7 paikkainen versio.
Tekniikka
Vaihteistona Sorentossa on vakiona 6 vaihteinen automaattivaihteisto. 2.5T moottorin kanssa tulee kahdeksanvaihteinen kaksoiskytkin automaattivaihteisto. Autossa on edessä ja takana on levyjarrut. Etujousitus on toteutettu MacPherson-joustintuin.
Suomessa Sorentoa saa sekä etu- että nelivetoisena. Kia käyttää Dynamax Magna Powertrainin AWD järjestelmää Sorentossa. Sama järjestelmä löytyy esimerkiksi Kia Sportagesta.
Tekniset tiedot
| 1.6 T-GDI Hybrid | 2.5 T-GDI | 2.2 CRDi | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Vuosimalli | 2021 - | ||||
| Moottori | R4-ottomoottori, DOHC 16v, monipistesuihkutus, turbo, välijäähdytin | R4-ottomoottori, DOHC 16v, monipistesuihkutus, turbo, välijäähdytin | R4-dieselmoottori, DOHC 16v, yhteispaineruiskutus | ||
| Moottorin tunnus | Smartstream G1.6 T-GDi | Smartstream G2.5 T-GDi | Smartstream D2.2 CRDi | ||
| Iskutilavuus | 1598 cm3 | 2497 cm3 | 2199 cm3 | ||
| Suurin teho | 169 KW (230 hv) | 207 kW (281 hv) | 148 kW (201 hv) | ||
| Suurin vääntö | 350 Nm | 422 Nm | 440 Nm | ||
| Vetotapa | etuveto / neliveto | ||||
| Vaihteisto, vakio | 6-port. automaatti | 8-port. automaatti | 6-port. automaatti | ||
| Vaihteisto, valinnainen | — | ||||
| Huippunopeus | - | - | - | ||
| Kiihtyvyys 0–100 km/h | - | - | - | ||
| Polttoaineenkulutus | - | - | - | ||
| CO2-päästöt | - | - | - | ||
| Päästöluokitus | - | ||||