Ero sivun ”Rover CityRover” versioiden välillä
p |
|||
| Rivi 19: | Rivi 19: | ||
samaaluokkaa = [[Tata Indica]]<br>[[Fiat Panda]]}} | samaaluokkaa = [[Tata Indica]]<br>[[Fiat Panda]]}} | ||
| − | '''Cityrover''' on MG Rover | + | '''Cityrover''' on [[MG Rover Group]]in pieni [[hatchback]]-tyyppinen henkilöauto, jonka valmistus aloitettiin vuonna [[2003]]. CityRover on periaatteessa uudelleennimetty intialainen [[Tata Indica]]. Kooltaan se sijoittuu [[A-segmentti|A]]- ja [[B-segmentti|B]]-segmenttien rajalle. |
| − | CityRoverin käyttökustannukset ovat | + | == Yleistä == |
| + | |||
| + | CityRoverin käyttökustannukset ovat edulliset, mutta ostohinta oli liian kallis parempiin kilpailijoihin, kuten [[Fiat Panda]]an verrattuna. Rover ei toimittanut BBC:n [[Top Gear]] -ohjelmalle CityRoveria koeajettavaksi, joten juontaja [[James May]] meni valeasussa liikkeeseen ja haki CityRoverin koeajoon. Koeajon jälkeen hän totesi sen olevan huonoin auto, jolla on koskaan ajanut. Jo vuonna [[2004]], ainoastaan vuosi CityRoverin myyntiin tulemisen jälkeen, Rover ilmoitti, että kahden vuoden sisällä sen korvaa kokonaan uusi malli. Auton valmistus kuitenkin loppui jo huhtikuussa [[2005]] kun MG Rover -yhtiö joutui selvitystilaan. | ||
== Moottorit == | == Moottorit == | ||
Versio 12. joulukuuta 2006 kello 18.41
| Cityrover | |
|---|---|
| Valmistaja ja valmistusmaa | Tata Motors, Intia |
| Valmistusaika | 2003-2005 |
| Luokka | B-segmentti |
| Kori | 5-ovinen hatchback |
| Suunnittelija | {{{suunnittelija}}} |
| Pohjalevy | {{{pohjalevy}}} |
| Moottori | R4 |
| Iskutilavuus | 1405 cm3 |
| Teho | 85 hv |
| Voimanvälitys | etuveto |
| Kiihtyvyys | 11,3 s (0-96 km/h) |
| Huippunopeus | 156 km/h |
| Kulutus | - |
| CO2-päästöt | {{{päästöt}}} g/km |
| Hintaluokka | - |
| Edeltäjä | Austin Metro |
| Seuraaja | - |
| Saman luokan autoja | Tata Indica Fiat Panda |
Cityrover on MG Rover Groupin pieni hatchback-tyyppinen henkilöauto, jonka valmistus aloitettiin vuonna 2003. CityRover on periaatteessa uudelleennimetty intialainen Tata Indica. Kooltaan se sijoittuu A- ja B-segmenttien rajalle.
Yleistä
CityRoverin käyttökustannukset ovat edulliset, mutta ostohinta oli liian kallis parempiin kilpailijoihin, kuten Fiat Pandaan verrattuna. Rover ei toimittanut BBC:n Top Gear -ohjelmalle CityRoveria koeajettavaksi, joten juontaja James May meni valeasussa liikkeeseen ja haki CityRoverin koeajoon. Koeajon jälkeen hän totesi sen olevan huonoin auto, jolla on koskaan ajanut. Jo vuonna 2004, ainoastaan vuosi CityRoverin myyntiin tulemisen jälkeen, Rover ilmoitti, että kahden vuoden sisällä sen korvaa kokonaan uusi malli. Auton valmistus kuitenkin loppui jo huhtikuussa 2005 kun MG Rover -yhtiö joutui selvitystilaan.
Moottorit
Mitat
- Pituus: 3 707 mm
- Leveys: 1 620 mm
- Korkeus: 1 500 mm
- Akseliväli: 2 400 mm
- Omamassa: 1 040 kg