Ero sivun ”Datsun Violet 710” versioiden välillä
Siirry navigaatioon
Siirry hakuun
(→Mitat) |
|||
| Rivi 65: | Rivi 65: | ||
{{tynkä/Henkilöauto}} | {{tynkä/Henkilöauto}} | ||
| + | |||
| + | |||
| + | {{Korjattava/kuvitus}} | ||
[[Luokka:Datsun|Violet]] | [[Luokka:Datsun|Violet]] | ||
[[Luokka:Mallit|Violet]] | [[Luokka:Mallit|Violet]] | ||
Versio 28. maaliskuuta 2013 kello 09.55
| Datsun Violet Datsun 140J Datsun 160J Datsun 710 | |
|---|---|
| Valmistaja ja valmistusmaa | Nissan, Japani |
| Valmistusaika | 1973–1977 |
| Luokka | Ylempi keskiluokka |
| Kori | 2-ovinen sedan 4-ovinen sedan 2-ovinen hardtop coupé 4-ovinen fastback sedan 3-ovinen farmari Van |
| Suunnittelija | {{{suunnittelija}}} |
| Pohjalevy | {{{pohjalevy}}} |
| Moottori | R4 |
| Iskutilavuus | 1428–1595 cm3 |
| Teho | 85–115 hv |
| Voimanvälitys | takaveto |
| Kiihtyvyys | |
| Huippunopeus | 160–165 km/h |
| Kulutus | 10,9 l/100 km (yhd.) |
| CO2-päästöt | g/km |
| Hintaluokka | 23.200 € (1973) |
| Edeltäjä | |
| Seuraaja | Datsun Violet A10 |
| Saman luokan autoja | |
Ensimmäisen sukupolven Datsun Violet tunnettiin Suomessa nimellä Datsun 160J ja USA:ssa nimellä Datsun 710.
Varustelu
- SSS-urheilumallin varusteluun kuuluu erillisjousitus myös takana, muissa malleissa takana on lehtijousi. Lisäksi tässä mallissa on Hitachin tuplakaasuttimet ja 5-vaihteinen manuaalilaatikko.
Moottorit
| Malli | Moottori | Iskutilavuus | Teho | Vääntö | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 140J | R4 OHC | L14 | 1428 cm3 | ? kW (85 hv) @ 6000 r/min | 85 lb.ft @ 3600 r/min | ei Suomen mallistossa |
| 160J | R4 OHC | L16 | 1595 cm3 | 74 kW (100 hv) @ 6000 r/min | 132 Nm @ 4000 r/min | |
| 160J SSS | R4 OHC | L16T | 1595 cm3 | ? kW (105 hv) @ 6200 r/min | 138 Nm @ 4200 r/min | vain SSS-malleissa |
| 160J SSS-E | R4 OHC | L16E | 1595 cm3 | 85 kW (115 hv) @ 6200 r/min | 143 Nm @ 4400 r/min | Japani |
Mitat
| Malli | Sedan | Coupé |
|---|---|---|
| Pituus | 4120 mm | |
| Leveys | 1580 mm | |
| Korkeus | 1405 mm | 1375 mm |
| Akseliväli | 2450 mm | |
| Raideleveys (e/t) | 1310/1330 mm | 1290/1320 mm |
| Omamassa | 980–1025 kg | 985 kg |
| Polttoainesäiliö | 50 l | |
| Tämä henkilöautoon liittyvä artikkeli on tynkä. Voit auttaa AutoWikiä laajentamalla artikkelia. |
| Tätä artikkelia on pyydetty kuvitettavaksi. Syy: {{{1}}}. Tarkempia tietoja saattaa olla sivulla AutoWiki:Artikkelitoiveet. |