Ero sivun ”Renault Clio II” versioiden välillä
| Rivi 71: | Rivi 71: | ||
== Voimansiirto == | == Voimansiirto == | ||
| + | [[Kuva:Silver_clio_V6_front.jpg|thumb|250px|Renault Clio Sport V6]] | ||
Auto on [[etuveto]]inen ja vaihteistona on viisivaihteinen [[manuaali]]. 1,6-litraisella moottorilla varustettu mallia on valmistettu myös nelivaihteisella [[automaatti|automaatilla]]. Autosta on V6-moottorinen [[takaveto]]inen Sport-versio, joka on suunniteltu kilpakäyttöön. | Auto on [[etuveto]]inen ja vaihteistona on viisivaihteinen [[manuaali]]. 1,6-litraisella moottorilla varustettu mallia on valmistettu myös nelivaihteisella [[automaatti|automaatilla]]. Autosta on V6-moottorinen [[takaveto]]inen Sport-versio, joka on suunniteltu kilpakäyttöön. | ||
| − | |||
== Alusta == | == Alusta == | ||
Versio 10. elokuuta 2009 kello 13.27
| Renault Clio mk2 | |
|---|---|
| Valmistaja ja valmistusmaa | Renault, Ranska, Slovenia |
| Valmistusaika | 1998– |
| Luokka | B-segmentti |
| Kori | 3-ovinen Hatchback 4-ovinen Sedan 5-ovinen Hatchback |
| Suunnittelija | {{{suunnittelija}}} |
| Pohjalevy | {{{pohjalevy}}} |
| Moottori | R4, V6 |
| Iskutilavuus | 999–2946 cm3 |
| Teho | 48–166 kW |
| Voimanvälitys | Etuveto, Takaveto |
| Kiihtyvyys | 6,4–15 s (0–100 km/h) |
| Huippunopeus | 162–235 km/h |
| Kulutus | 5,7–11,2 l/100 km (yhd. EU) |
| CO2-päästöt | 139–160 g/km |
| Hintaluokka | 11.990–14.690 € (2008) |
| Edeltäjä | Clio mk1 |
| Seuraaja | Clio mk3 |
| Saman luokan autoja | Daihatsu Sirion Toyota Yaris VW Polo |
Renault Clion toinen sukupolvi tuli markkinoille keväällä 1998.
Sisällysluettelo
Yleistä
Muotoilultaan toisen sukupolven Clio oli edeltäjäänsä selvästi pyöreämpi ja kooltaan hiukan suurempi. Keväällä 2001 mallille tehtiin kasvojenkohotus, jonka suurin näkyvä muutos oli etu- ja takavalojen uusi muoto. Sloveniassa autoa on valmistettiin Revozin tehtaalla.
Tietyillä markkina-alueilla on esitelty myös Clioon perustuva sedan-malli, nimeltään Clio Symbol, Clio Sedan tai Thalia. Myyntiin malli tuli vuonna 1999 ja kasvojenkohotus sille tehtiin vuonna 2002. Sedan-mallia valmistetaan Argentiinassa, Brasiliassa, Kolumbiassa ja Turkissa. Suuresta tavaratilasta (510 l) johtuen korin mittasuhteet näyttävät hieman oudoilta. Moottoreina sedan-mallissa on 1,0-litrainen (68 hv), 1,4-litrainen (75–98 hv) tai 1,6-litrainen (107 hv) bensiinimoottori tai 1,5-litrainen (65 hv) diesel.
Moottorit
Bensiinimoottorit
| Malli | Moottori | Iskutilavuus | Teho | Vääntö | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 | R4 | D7F | 1149 cm3 | 43 kW (58 hv) @ 5250 r/min | 93 Nm @ 2500 r/min |
| 1.2 | R4 16V | D4F | 1149 cm3 | 55 kW (75 hv) @ 5500 r/min | 105 Nm @ 3500 r/min |
| 1.4 | R4 | 1390 cm3 | 55 kW (75 hv) @ 5500 r/min | 114 Nm @ 4250 r/min | |
| 1.4 | R4 16V | K4J | 1390 cm3 | 70 kW (95 hv) | |
| 1.4 | R4 16V | K4J | 1390 cm3 | 72 kW (98 hv) @ 6000 r/min | 127 Nm @ 3750 r/min |
| 1.6 | R4 | K7M | 1598 cm3 | 66 kW (90 hv) @ 5250 r/min | 131 Nm @ 2500 r/min |
| 1.6 | R4 16V | K4M | 1598 cm3 | 79 kW (107 hv) @ 5750 r/min | 148 Nm @ 3750 r/min |
| 2.0 | R4 16V | 1998 cm3 | 124 kW (169 hv) @ 6250 r/min | 200 Nm @ 5400 r/min | |
| 3.0 Renault Sport | V6 | 2946 cm3 | 166 kW @ 6000 r/min | 300 Nm @ 3750 r/min | |
Dieselmoottorit
| Malli | Moottori | Iskutilavuus | Teho | Vääntö | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 dCi | R4 | K9K | 1461 cm3 | 48 kW (65 hv) @ 4000 r/min | 160 Nm @ 2000 r/min |
| 1.5 dCi | R4 | K9K | 1461 cm3 | 60 kW (82 hv) @ 4000 r/min | 185 Nm @ 2000 r/min |
| 1.5 dCi | R4 | K9K | 1461 cm3 | 74 kW (100 hv) | |
| 1.9 D | R4 | F8Q | 1870 cm3 | 47 kW (64 hv) @ 4500 r/min | 120 Nm @ 2250 r/min |
| 1.9 dTi | R4 | F9Q | 1870 cm3 | 47 kW (64 hv) @ 4500 r/min | 120 Nm @ 2250 r/min |
Voimansiirto
Auto on etuvetoinen ja vaihteistona on viisivaihteinen manuaali. 1,6-litraisella moottorilla varustettu mallia on valmistettu myös nelivaihteisella automaatilla. Autosta on V6-moottorinen takavetoinen Sport-versio, joka on suunniteltu kilpakäyttöön.
Alusta
Edessä joustintuet, kolmiomaiset alatukivarret, kallistuksenvakain. Takana yhdysheiluriakselisto, kierrejouset, iskunvaimentimet, kallistuksenvakain. Edessä levy- ja takana rumpujarrut, alipainetehostin, ABS, elektroninen jarruvoiman säätö.
Mitat
| Sport | ||
|---|---|---|
| Pituus | 3773 mm | 3803 mm |
| Leveys | 1639 mm | 1810 mm |
| Korkeus | 1417 mm | 1365 mm |
| Akseliväli | 2472 mm | 2510 mm |
| Raideleveys (e/t) | 1392/1372 mm | 1502/1510 mm |
| Omamassa | 880–1335 kg | |
| Kokonaismassa | 1500 kg | |
| Tavaratila (VDA) | 255 l | |
Turvallisuus
![]() |
Euro NCAP -kolaritestin tulokset | |
|---|---|---|
| Aikuismatkustaja | 26 pistettä | |
| Lapsimatkustaja | Tiedosto:.png | pistettä |
| Jalankulkija | 13 pistettä | |
| Valmistenumero, josta lähtien tulokset voimassa: VF1BBOLOF23153441, VF1CBOAOF23242248, VF1ISBOEOE23069030, VF1BOSFO23602 ja VF1BBOLOA22897344 | ||
| Kolaritestin tulos Euro NCAP -sivulla | ||
Suorituskyky
- Kiihtyvyys 0-100 km/h: 6,4–15,4 s
- Kiihtyvyys 0-400 m: 17,5–19,5 s
- Huippunopeus: 160–235 km/h
Palkintoja ym.
- Tuulilasi 12/1998 Vertailu 1. sija: Renault Clio 1.4 RN, 2. Volkswagen Polo 1.4 Comfort Plus, 3. Skoda Felicia 1.6 LX, 4. Ford Fiesta 1.25 Flair, 5. Seat Ibiza 1.6 SE, 6. Fiat Punto 85 16V, 7. Peugeot 206 1.4 XR, 8. Opel Corsa 1.2i Swing
Lähde
- Artikkeli käyttää sisältöä englanninkielisen Wikipedian Renault_Clio-artikkelista. Wikipediasta voi ottaa tekstiä tietyin ehdoin, koska Wikipedia on GFDL-lisenssillä.
- Tuulilasi 5/1998, Koeajo
- Tuulilasi 7/2001, Koeajo
