Nissan Bluebird (610)
Versio hetkellä 11. lokakuuta 2019 kello 09.23 – tehnyt Cilkkis (keskustelu | muokkaukset)
| Datsun Bluebird Datsun 160 B Datsun 180 B Datsun 610 Datsun Bluebird-U | |
|---|---|
| Valmistaja ja valmistusmaa | Nissan, |
| Valmistusaika | 1971–1976 1972–1977 Australia |
| Luokka | Ylempi keskiluokka |
| Kori | 4-ovinen sedan 2-ovinen coupé 5-ovinen farmari |
| Suunnittelija | |
| Pohjalevy | |
| Moottori | R4, R6 |
| Iskutilavuus | 1595–1998 cm3 |
| Teho | 72–96 kW |
| Voimanvälitys | Takaveto |
| Kiihtyvyys | |
| Huippunopeus | 168 km/h |
| Kulutus | |
| CO2-päästöt | g/km |
| Hintaluokka | 25.100 € (1973) |
| Edeltäjä | Datsun Bluebird (510) |
| Seuraaja | Nissan Bluebird (810) |
| Saman luokan autoja | |
Datsun Bluebird (610) on vuosina 1971–1977 valmistettu keskikokoinen malli. Suomeen tuotiin keväällä 1972 kahta Datsun 180B-korimallia, neliovista sedania ja urheilullista kaksiovista Hardtopia. Molemmissa oli sama 1,8 litran moottori.
Moottorit
| Malli | Moottori | Iskutilavuus | Teho | Vääntö | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 | R4 OHC | L16 | 1595 cm3 | 74 kW (100 hv) @ 6000 r/min | 132 Nm @ 4000 r/min | |
| 1.8 | R4 | L18 | 1770 cm3 | 110 hv @ 6000 r/min | 150 Nm @ 4000 r/min | |
| 2.0 | R4 | L20B | 1952 cm3 | 72 kW (97 hv) @ ? r/min (SAE) | ? Nm @ ? r/min | Yhdysvallat |
| 2.0 | R6 | L20A | 1998 cm3 | 96 kW (130 hv) @ ? r/min | ? Nm @ ? r/min | G610 |
Mitat
| Malli | Sedan | Coupé | Farmari | |
|---|---|---|---|---|
| Pituus | 4215 mm | 4420 mm | ||
| Leveys | 1600 mm | |||
| Korkeus | 1405 mm | |||
| Akseliväli | 2500 mm | 2650 mm | ||
| Raideleveys (e/t) | 1290/1300 mm | |||
| Omamassa | 985–1000 kg | |||
| Polttoainesäiliö | 60 l | |||