Dodge Charger 1. sukupolvi
Dodge Charger | |
---|---|
![]() | |
Valmistaja ja valmistusmaa | Chrysler Corporation, ![]() Detroit [1] Hamtramck [2] |
Valmistusaika | 1965 – 1967 |
Luokka | Mid-size |
Kori | 2-ovinen fastback |
Suunnittelija | Carl Cameron [3] |
Pohjalevy | B-kori |
Moottori | V8 |
Iskutilavuus | 5200–7200 cm3 |
Teho | 230 – 425 SAE hv |
Voimanvälitys | Takaveto |
Kiihtyvyys | ?,? s (0–100 km/h) |
Huippunopeus | ? km/h |
Kulutus | |
CO2-päästöt | g/km |
Hintaluokka | |
Edeltäjä | |
Seuraaja | Dodge Charger 2. sukupolvi |
Saman luokan autoja |
Pääartikkeli: Dodge Charger
Ensimmäisen sukupolven Dodge Charger tuli markkinoille kesken mallivuoden 1966. Mallin perustana on viidennen sukupolven Coronet, jolta periytyvät Chargerin keulan peltiosat sekä alusta.
Sisällysluettelo
Yleistä[muokkaa]
Chargerin ominaispiirteisiin kuuluvat urheilullinen fastback-profiili, leveät takapilarit, leveä maski, joka kätki sisälleen ajovalot ja suuntavilkut sekä peräpeilin levyiset takavalot. Charger oli saatavana ainoastaan hardtop-versiona ja sen hinta oli 3122 dollaria, joka oli 417 dollaria enemmän kuin Coronet 500-mallsta pyydettävä rahamäärä.
Moottorivalikoiman huipulla oli 426-kuutiotuumainen Hemi V8, josta irtosi 426 hevosvoimaa. Hemipaketin mukana tulivat tanakka heavy-duty -jousitus ja -iskunvaimennus, erikoisrenkaat, yhdentoista tuuman jarrurummut (levyjarrut sai eteen lisämaksusta), sekä erikoismittaristo, jossa oli pyöreät mittarit, ja jossa kierroslukumittari oli sijoitettu heti nopeusmittarin viereen.
Jos autoonsa halusi TorqueFlite-automaattivaihteiston, se oli säädetty niin, että vaihdot tapahtuivat kaasu pohjassa kiihdyttäessä vasta kierrosluvulla 5500 r/min. Saatavana oli myös kilpatyyppinen manuaalivaihteisto ja lisävarusteisiin kuului myös tasauspyörästön luistonrajoitin.
Charger ei ollut suunnattu Ford Mustangin luomaan poniauto-luokkaan, vaikka pyrkikin osittain kilpailemaan samoista asiakkaista. Charger oli kuitenkin suuremman kokoluokan auto paremmalla vakiovarustuksella.
1966[muokkaa]
Chargerin sisätilojen vakiovarustukseen kuuluivat mm. täyspitkä konsoli mukavuusvaloilla sekä tavaratilan valo, kolmepuolainen jalopuujäljitelmäinen ohjauspyörä, istuimien verhoilu Cologne-vinyyliä, sisätilan värinä sininen, satulanahan ruskea, punainen, valkoinen, sitruuna-kulta tai musta, sytytin, lukittava ja valaistu hansikaslokero, kojetaulun pehmuste, takapilareiden valot, tekstiilimatto myös tavaratilassa sekä verhoiltu tavaratilan näkösuoja. Vuonna 1966 autossa oli neljä erillistä, vaahtopehmustettua istuinta, takaistuimet olivat käännettävissä alas.
Ulkoisia vakiovarusteita olivat mm. 16 värivaihtoehtoa, peruutusvalot, kaarevat sivulasit, ruostumattomasta teräksestä valmistetut koristekapselit, lasinpyyhkijät säädettävällä nopeudella. Kallistuksenvakain oli vakiovaruste. Jousituksena edessä vääntösauvat, takana jäykkä akseli epäsymmetrisillä lehtijousilla, Oriflow-vaimentimet. Vakiorengaskoko 7.35 x 14". Vakiomoottorin kanssa yksi pakoputki.
Aiheesta muualla[muokkaa]
1967[muokkaa]
Vuosimalliin 1967 ei tehty suuria muutoksia, mutta yhdeksi moottorivaihtoehdoksi otettiin nyt 440 kuutiotuumainen moottori, joka tuotti 375 hevosvoimaa. Takana oli edelleen erillisistuimet kahdelle matkustajalle, mutta keskikonsoli poistettiin lattiaosuudelta, jolloin kulku matkustamon läpi tuli mahdolliseksi. Etuosan erillisistuinten väliin oli valittavissa alaslaskettava pehmuste, joka yläasennossa mahdollisti kolmannen henkilön matkustamisen edessä. Perusmoottoriksi vaihtui 318-kuutiotuumainen LA-V8, sylinterikannen kiilamaisilla palotiloilla, edellisvuoden A-V8:n "Polyspheric"-moottorin tilalle. "Poly"-moottoreissa imu- ja pakoventtiilit ovat omissa tiloissaan. (poly = useampi kuin yksi, spheric = pallomainen)
Aiheesta muualla[muokkaa]
Tekniikka[muokkaa]
Moottorit[muokkaa]
Malli | Moottori | Iskutilavuus | Teho (SAE) | Vääntö | Kaasutin | Vuosimallit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
318 | V8 OHV 16V | A | 5211 cm3 | 171 kW (230 hv) @ ? r/min | ? Nm @ ? r/min | 2-kurkk. | 1966 |
318 | V8 OHV 16V | LA | 5211 cm3 | 171 kW (230 hv) @ ? r/min | ? Nm @ ? r/min | 2-kurkk. | 1967 |
361 | V8 OHV 16V | B | 5915 cm3 | 197 kW (265 hv) @ ? r/min | ? Nm @ ? r/min | 2-kurkk. | 1966 |
383 | V8 OHV 16V | B | 6276 cm3 | 242 kW (325 hv) @ ? r/min | ? Nm @ ? r/min | 4-kurkk. | 1966–1967 |
383 | V8 OHV 16V | B | 6276 cm3 | 201 kW (270 hv) @ ? r/min | ? Nm @ ? r/min | 2-kurkk. | 1967 |
440 Magnum | V8 OHV 16V | RB | 7210 cm3 | 279 kW (375 hv) @ ? r/min | ? Nm @ ? r/min | 4-kurkk. | 1967 |
426 Hemi | V8 OHV 16V | RB | 6980 cm3 | 316 kW (425 hv) @ ? r/min | ? Nm @ ? r/min | 2 × 4-kurkk. | 1966–1967 |
Vaihteistot[muokkaa]
Malli | Vaihteisto |
---|---|
A727 | 3-portainen automaatti |
A230 | 3-vaihteinen manuaali |
A833 | 4-vaihteinen manuaali |
Mitat[muokkaa]
Pituus | 5171 mm |
Leveys | 1925 mm |
Akseliväli | 2972 mm |
Lähteet[muokkaa]
- ↑ Lynch Road, Detroit: Plymouth-DeSoto Factory - Allpar, allpar.com
- ↑ Chrysler Corporation factories, 1924-2015 - Allpar, allpar.com
- ↑ Styling the Classic Dodge Chargers - Allpar, allpar.com
Dodge-henkilöautomallien aikajana 1950 – 1980 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Luokka | 1950 | 1960 | 1970 | |||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
Subcompact | Omni / 024 | |||||||||||||||||||||||||||||
Colt | ||||||||||||||||||||||||||||||
Compact | Colt | Colt | Colt | |||||||||||||||||||||||||||
Lancer | Dart | Dart | Dart | Aspen | ||||||||||||||||||||||||||
Mid-size | Wayfarer | Dart / Polara | Diplomat | |||||||||||||||||||||||||||
Coronet | Coronet | Monaco | ||||||||||||||||||||||||||||
Magnum | ||||||||||||||||||||||||||||||
Full-size | Meadowbrook | Coronet | Coronet | Dart | Polara | Polara | Polara | |||||||||||||||||||||||
Coronet | Coronet | Royal | Royal | Matador | 330 | Monaco | Monaco | Monaco | St. Regis | |||||||||||||||||||||
Royal | Custom Royal | Custom Royal | Polara | 440 | ||||||||||||||||||||||||||
La Femme | 880/Custom 880 | 880 | ||||||||||||||||||||||||||||
Sports | Charger | Charger | Charger | Charger | ||||||||||||||||||||||||||
Challenger | Challenger | |||||||||||||||||||||||||||||
Super Bee |