Audi R8 (Typ 4S)
Siirry navigaatioon
Siirry hakuun
Audi R8 (Typ 4S) | |
---|---|
Valmistaja ja valmistusmaa | Audi Sport GmbH, Saksa, Neckarsulm |
Valmistusaika | 2015– |
Luokka | Urheiluauto Grand Touring |
Kori | Coupé Spyder |
Suunnittelija | |
Pohjalevy | Volkswagen Group Modular Sports System |
Moottori | V10, sähkö |
Iskutilavuus | 5204 cm3 |
Teho | 397–456 kW |
Voimanvälitys | Takaveto, neliveto |
Kiihtyvyys | 3,0–3,9 s (0–100 km/h) |
Huippunopeus | 249–331 km/h |
Kulutus | ?–? l/100 km (yhd. EU) |
CO2-päästöt | 0–306 g/km |
Hintaluokka | |
Edeltäjä | Audi R8 (Typ 42) |
Seuraaja | |
Saman luokan autoja |
Audi R8 (Typ 4S) on Audin 2. sukupolven keskimoottorinen urheiluauto. Faceliftin malli sai vuonna 2018.
Sisällysluettelo
Mittaukset[muokkaa]
Auto motor und sport 10/2019 mittasi Audi R8 V10:n (456 kW, 1653 kg, nelivetomalli) kiihtyvyydeksi 0–80 km/h 2,3 sekuntia, 0–100 km/h 3,0 sekuntia, 0–130 km/h 4,4 sekuntia, 0–160 km/h 6,3 sekuntia, 0–180 km/h 7,8 sekuntia, 0–200 km/h 9,5 sekuntia, 0–260 km/h 17,9 sekuntia ja 0–300 km/h 31,0 sekuntia. Huippunopeus on 331 km/h.
Jarrutusmatka 100–0 km/h 33,4 m ja 200–0 km/h 130 m. Melutaso on 100 km/h nopeudessa 71 dB ja 180 km/h nopeudessa 79 dB. Kulutus on noin 10,9–18,1 l/100 km. [1]
Tekniikka[muokkaa]
7-portainen kaksoiskytkinvaihteisto. Mallia saa sekä neli- että takavetoisena.
Moottorit[muokkaa]
Bensiinimoottorit[muokkaa]
Ainoa moottorivaihtoehto on 5,2-litrainen V10.
Malli | Moottori | Iskutilavuus | Teho | Vääntö | Mallivuodet | |
---|---|---|---|---|---|---|
5.2 | V10 DOHC FSI | 5204 cm3 | 397 kW (533 hv) @ 8250 r/min | 540 Nm @ 6500 r/min | 2015–2021 | |
performance | V10 DOHC FSI | 5204 cm3 | 419 kW (562 hv) @ 8000 r/min | 550 Nm @ 6400 r/min | 2022– | |
quattro | V10 DOHC FSI | 5204 cm3 | 419 kW (562 hv) @ 8000–8200 r/min | 560 Nm @ 6200 r/min | 2019–2021 | |
Plus | V10 DOHC FSI | 5204 cm3 | 449 kW (602 hv) @ 8250 r/min | ? Nm @ ? r/min | 2015–2018 | |
performance quattro | V10 DOHC FSI | 5204 cm3 | 456 kW (612 hv) @ 8000 r/min | 580 Nm @ 6600 r/min |
Sähkömoottori[muokkaa]
Malli | Moottori | Teho | Vääntö | |
---|---|---|---|---|
e-tron | Sähkö | - | 340 kW (456 hv) | 919 Nm |
Mitat[muokkaa]
Malli | Coupé | Spyder |
---|---|---|
Pituus | 4426 mm | |
Leveys | 1940 mm | |
Korkeus | 1240 mm | |
Akseliväli | 2650 mm | |
Omamassa | 1645–1695 kg | 1695–1795 kg |
Lähteet[muokkaa]
- Artikkeli käyttää sisältöä englanninkielisen Wikipedian Audi_R8_(Type_4S)-artikkelista. Wikipediasta voi ottaa tekstiä tietyin ehdoin, koska Wikipedia on GFDL-lisenssillä.
- Teknavi.fi - Audi yllätti Frankfurtissa – R8 tarjolle takavetoisena
- ↑ Auto motor und sport 10/2019
Audi-mallien aikajana 2010–2040 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tyyppi | 2010-luku | 2020-luku | 2030-luku | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||||||||||||||
Pieni auto | A1 (8X) | A1 (GB) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S1 (8X) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kompaktiluokka | A3 (8P) | A3 (8V) | A3 (8Y) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S3 (8P) | S3 (8V) | S3 (8Y) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RS3 (8PA) | RS3 (8VA) | RS3 (8YA) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Keskiluokka | A4 (B8) | A4 (B9) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S4 (B8) | S4 (B9) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RS4 (B8) | RS4 (B9) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A4 allroad quattro (B8) | A4 allroad quattro (B9) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A5 (8T) | A5 (F5) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S5 (8T) | S5 (F5) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RS5 (8T) | RS5 (F5) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ylempi keskiluokka | A6 (C7) | A6 (C8) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S6 (C7) | S6 (C8) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RS6 (C7) | RS6 (C8) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A6 allroad quattro (C6) | A6 allroad quattro (C7) | A6 allroad quattro (C8) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A7 (C7) | A7 (C8) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S7 (C7) | S7 (C8) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RS7 (C7) | RS7 (C8) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Suuri auto | A8 (D4) | A8 (D5) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S8 (D4) | S8 (D5) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Coupé / Roadster | TT (8J) | TT (8S) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TTS (8J) | TTS (8S) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TT RS (8J) | TT RS (8S) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Urheiluauto | R8 (typ 42) | R8 (4S) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SUV | Q2 (GA) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SQ2 (GA) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Q3 (8U) | Q3 (F3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audi Q4 e-tron | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Q5 (8R) | Q5 (FY) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
e-tron (GE) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Q7 (4L) | Q7 (4M) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SQ7 (4M) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Q8 (4M) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SQ8 (4M) |
Tämä artikkeli on tynkä. Voit auttaa AutoWikiä laajentamalla artikkelia. |